24.04.2018 09:28
"Wir waren ein bisschen zu verkrampft": Drei Fragen an... Heike Ahlgrimm
23.04.2018 16:00
HBF kompakt: THC mit Matchball zur Meisterschaft
23.04.2018 12:09
Dritte Heimniederlage für Oldenburg in Folge, Dortmund wahrt Chance auf Europa
23.04.2018 09:44
"Und dann kam Isa": Nationalkeeperin Roch bringt Metzingen zum Derbysieg über Nellingen
22.04.2018 17:58
Nach Niederlage in Blomberg: Rödertal rechnerisch aus 1. Bundesliga abgestiegen
24.04.2018 17:30
Kirchhof verpflichtet Rückraumspielerin aus der Bundesliga
24.04.2018 09:28
"Wir waren ein bisschen zu verkrampft": Drei Fragen an... Heike Ahlgrimm
23.04.2018 16:00
HBF kompakt: THC mit Matchball zur Meisterschaft
23.04.2018 14:47
Amelie Berger erzielt entscheidenden Treffer: Leverkusen besiegt Göppingen
23.04.2018 13:35
Blomberg feiert "Arbeitssieg" über Rödertal
Mi., 18.04.2018 · PM TSV
Neue Torfrau für Leverkusen
Mi., 18.04.2018 · chs
Schlaganfall: Bad Wildungen bis auf weiteres ohne Jochen Busch
Fr., 20.04.2018 · PM Metzingen, red
Metzingen reagiert auf Kohorst-Verletzung mit Neuzugang
Mi., 18.04.2018 · tvn, red
Nellingen zu Morgant-Abgang: "Abgang nach dieser langen Zeit legitim"
Do., 19.04.2018 · PM Metzingen, red
Metzingen bindet "wichtige Identifikationsfigur für die Fans"
24.04.2018 09:28
"Wir waren ein bisschen zu verkrampft": Drei Fragen an... Heike Ahlgrimm
23.04.2018 16:00
HBF kompakt: THC mit Matchball zur Meisterschaft
23.04.2018 12:09
Dritte Heimniederlage für Oldenburg in Folge, Dortmund wahrt Chance auf Europa
23.04.2018 09:44
"Und dann kam Isa": Nationalkeeperin Roch bringt Metzingen zum Derbysieg über Nellingen
22.04.2018 17:58
Nach Niederlage in Blomberg: Rödertal rechnerisch aus 1. Bundesliga abgestiegen
24.04.2018 17:30
Kirchhof verpflichtet Rückraumspielerin aus der Bundesliga
24.04.2018 09:28
"Wir waren ein bisschen zu verkrampft": Drei Fragen an... Heike Ahlgrimm
23.04.2018 16:00
HBF kompakt: THC mit Matchball zur Meisterschaft
23.04.2018 14:47
Amelie Berger erzielt entscheidenden Treffer: Leverkusen besiegt Göppingen
23.04.2018 13:35
Blomberg feiert "Arbeitssieg" über Rödertal
Mi., 18.04.2018 · PM TSV
Neue Torfrau für Leverkusen
Mi., 18.04.2018 · chs
Schlaganfall: Bad Wildungen bis auf weiteres ohne Jochen Busch
Fr., 20.04.2018 · PM Metzingen, red
Metzingen reagiert auf Kohorst-Verletzung mit Neuzugang
Mi., 18.04.2018 · tvn, red
Nellingen zu Morgant-Abgang: "Abgang nach dieser langen Zeit legitim"
Do., 19.04.2018 · PM Metzingen, red
Metzingen bindet "wichtige Identifikationsfigur für die Fans"
Buxtehuder SV | Buxtehude | 29:22 (13:9) | HC Rödertal | HC Rödertal |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 26:29 (13:16) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 24:36 (17:15) | TuS Metzingen | Metzingen |
TV Nellingen | Nellingen | 27:28 (11:12) | Borussia Dortmund | Dortmund |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 24:20 (13:12) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 26:30 (13:14) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Thüringer HC | Thüringer HC | 30:24 (17:14) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 25:15 (10:6) | TV Nellingen | Nellingen |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 22:33 (11:13) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
TuS Metzingen | Metzingen | 35:18 (18:7) | HC Rödertal | HC Rödertal |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 27:34 (15:18) | Thüringer HC | Thüringer HC |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 29:25 (16:11) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 23:30 (8:16) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 30:21 (13:9) | Borussia Dortmund | Dortmund |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 19:22 (10:12) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HC Rödertal | HC Rödertal | 17:25 (9:15) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 39:25 (18:9) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 19:26 (11:13) | TuS Metzingen | Metzingen |
TV Nellingen | Nellingen | 28:26 (17:11) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 28:40 (12:24) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Borussia Dortmund | Dortmund | 21:20 (11:9) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 21:34 (10:19) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
TuS Metzingen | Metzingen | 29:22 (16:9) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 16:30 (9:16) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 20:27 (8:13) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 32:30 (19:13) | TV Nellingen | Nellingen |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 27:19 (11:12) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
Borussia Dortmund | Dortmund | 32:27 (18:12) | HC Rödertal | HC Rödertal |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 25:21 (14:12) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 33:30 (16:14) | TuS Metzingen | Metzingen |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 35:23 (17:7) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 22:28 (11:14) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HC Rödertal | HC Rödertal | 17:28 (10:10) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
TV Nellingen | Nellingen | 19:26 (8:10) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 27:27 (11:12) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Thüringer HC | Thüringer HC | 29:22 (16:10) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
TuS Metzingen | Metzingen | 35:17 (16:7) | Borussia Dortmund | Dortmund |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 33:24 (18:8) | TV Nellingen | Nellingen |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 26:24 (16:13) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 36:17 (16:7) | HC Rödertal | HC Rödertal |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 19:17 (10:8) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 39:31 (18:15) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 30:22 (16:12) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:24 (22:13) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 33:25 (19:11) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 29:22 (17:13) | HC Rödertal | HC Rödertal |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 31:30 (14:17) | Borussia Dortmund | Dortmund |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 32:22 (16:9) | TV Nellingen | Nellingen |
TuS Metzingen | Metzingen | 28:21 (10:9) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HC Rödertal | HC Rödertal | 27:34 (13:18) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 20:24 (9:13) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 34:19 (16:8) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 24:24 (12:11) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
TV Nellingen | Nellingen | 31:35 (12:18) | TuS Metzingen | Metzingen |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 21:25 (10:15) | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 31:22 (16:10) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 31:14 (16:6) | HC Rödertal | HC Rödertal |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 29:31 (13:14) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 21:27 (9:13) | Borussia Dortmund | Dortmund |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 26:21 (14:12) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
TV Nellingen | Nellingen | 30:30 (18:18) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
TuS Metzingen | Metzingen | 28:32 (14:13) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 44:32 (22:15) | TV Nellingen | Nellingen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 24:23 (11:15) | TuS Metzingen | Metzingen |
HC Rödertal | HC Rödertal | 16:36 (10:17) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 30:22 (16:9) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 30:27 (12:15) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 34:27 (13:14) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
Borussia Dortmund | Dortmund | 20:23 (11:10) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 28:28 (16:14) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 27:32 (13:17) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:24 (15:13) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 25:25 (14:15) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
TV Nellingen | Nellingen | 33:24 (17:10) | HC Rödertal | HC Rödertal |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 33:26 (14:15) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
TuS Metzingen | Metzingen | 37:25 (20:16) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 29:24 (12:13) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Borussia Dortmund | Dortmund | 26:26 (13:9) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 27:28 (13:13) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 25:28 (10:8) | TuS Metzingen | Metzingen |
HC Rödertal | HC Rödertal | 24:30 (9:14) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 30:34 (12:21) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 30:30 (16:13) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 26:30 (11:13) | TV Nellingen | Nellingen |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 26:25 (12:12) | TuS Metzingen | Metzingen |
TV Nellingen | Nellingen | 19:30 (13:15) | Thüringer HC | Thüringer HC |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 27:30 (8:16) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 28:31 (15:15) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 26:19 (12:10) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 35:24 (20:11) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 29:26 (16:13) | HC Rödertal | HC Rödertal |
HC Rödertal | HC Rödertal | 23:33 (13:16) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 18:26 (10:14) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 29:27 (14:17) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
TuS Metzingen | Metzingen | 35:18 (18:10) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
Borussia Dortmund | Dortmund | 29:16 (13:10) | TV Nellingen | Nellingen |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 21:18 (11:9) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 30:34 (13:16) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 27:27 (14:9) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:27 (24:13) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 37:22 (19:12) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 37:25 (21:12) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 23:25 (10:11) | Borussia Dortmund | Dortmund |
HC Rödertal | HC Rödertal | 25:36 (13:15) | TuS Metzingen | Metzingen |
TV Nellingen | Nellingen | 23:25 (13:14) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 27:39 (15:20) | Thüringer HC | Thüringer HC |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 29:19 (12:10) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 24:20 (14:11) | HC Rödertal | HC Rödertal |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 31:28 (16:15) | TV Nellingen | Nellingen |
TuS Metzingen | Metzingen | 25:27 (15:11) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Borussia Dortmund | Dortmund | 27:26 (15:9) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 28:24 (13:8) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 23:21 (11:8) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 25:27 (14:14) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
HC Rödertal | HC Rödertal | 18:23 (6:10) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 29:29 (14:18) | TuS Metzingen | Metzingen |
TV Nellingen | Nellingen | 28:26 (15:12) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:30 (16:16) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 26:20 (14:7) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 23:29 (12:15) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 25:29 (12:16) | TV Nellingen | Nellingen |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 28:34 (16:16) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
TuS Metzingen | Metzingen | 27:31 (17:13) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Borussia Dortmund | Dortmund | 22:21 (9:11) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 20:19 (14:7) | HC Rödertal | HC Rödertal |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 26:30 (15:12) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 31:24 (15:14) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Borussia Dortmund | Dortmund | 28:32 (13:12) | TuS Metzingen | Metzingen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 29:19 (15:11) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
HC Rödertal | HC Rödertal | 17:24 (9:9) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 23:26 (7:9) | Thüringer HC | Thüringer HC |
TV Nellingen | Nellingen | 26:36 (15:20) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 32:28 (12:13) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
HC Rödertal | HC Rödertal | 19:22 (11:15) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
Thüringer HC | Thüringer HC | 35:26 (17:13) | TV Nellingen | Nellingen |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 28:34 (14:16) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 26:21 (13:9) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
TuS Metzingen | Metzingen | 20:21 (9:11) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 22:20 (9:11) | Borussia Dortmund | Dortmund |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 26:32 (13:19) | Thüringer HC | Thüringer HC |
HC Rödertal | HC Rödertal | 26:26 (13:11) | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 21:21 (11:13) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
TV Nellingen | Nellingen | 29:31 (16:15) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Borussia Dortmund | Dortmund | 28:21 (13:10) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 26:21 (14:10) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 26:24 (11:10) | TuS Metzingen | Metzingen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 35:21 (20:11) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 23:22 (9:12) | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 25:26 (13:13) | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 32:25 (17:10) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
TuS Metzingen | Metzingen | 34:24 (18:13) | TV Nellingen | Nellingen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 26:20 (12:10) | HC Rödertal | HC Rödertal |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 23:33 (11:18) | Borussia Dortmund | Dortmund |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 28.04.2018 16:00 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 28.04.2018 17:30 Uhr | TV Nellingen | Nellingen |
HC Rödertal | HC Rödertal | 28.04.2018 17:30 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 28.04.2018 19:00 Uhr | TuS Metzingen | Metzingen |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 28.04.2018 19:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
Borussia Dortmund | Dortmund | 28.04.2018 19:30 Uhr | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 29.04.2018 16:00 Uhr | VfL Oldenburg | Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 05.05.2018 16:30 Uhr | Borussia Dortmund | Dortmund |
Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU | 05.05.2018 18:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Thüringer HC | Thüringer HC | 05.05.2018 18:00 Uhr | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
TV Nellingen | Nellingen | 05.05.2018 19:00 Uhr | Buxtehuder SV | Buxtehude |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 05.05.2018 19:00 Uhr | HC Rödertal | HC Rödertal |
TuS Metzingen | Metzingen | 05.05.2018 19:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 06.05.2018 16:30 Uhr | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 12.05.2018 16:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. |
HC Rödertal | HC Rödertal | 12.05.2018 17:30 Uhr | TV Nellingen | Nellingen |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 12.05.2018 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Frisch Auf Göppingen | Göppingen | 12.05.2018 19:00 Uhr | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
Borussia Dortmund | Dortmund | 12.05.2018 19:30 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | 12.05.2018 20:00 Uhr | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 13.05.2018 16:30 Uhr | TuS Metzingen | Metzingen |
Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 16.05.2018 19:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
VfL Oldenburg | Oldenburg | 26.05.2018 18:00 Uhr | Neckarsulmer SU | Neckarsulmer SU |
TV Nellingen | Nellingen | 26.05.2018 18:00 Uhr | Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 26.05.2018 18:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim/A. | 26.05.2018 18:00 Uhr | HC Rödertal | HC Rödertal |
Thüringer HC | Thüringer HC | 26.05.2018 18:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 26.05.2018 18:00 Uhr | Borussia Dortmund | Dortmund |
TuS Metzingen | Metzingen | 26.05.2018 18:00 Uhr | Buxtehuder SV | Buxtehude |
Spiele | Heimsiege | H-Siege | Unentschieden | Unentsch. | Auswärtssiege | A-Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 81 | 81 | 11 | 11 | 61 | 61 |
Ø Spiel | Gesamt | |
---|---|---|
Tore | 53.09 | 8123 |
Tore Heim | 27.23 | 4166 |
Tore Gast | 25.86 | 3957 |
7m getroffen | 8.2 | 1254 |
7m verworfen | 2.46 | 377 |
Quote in % | - | 76.89 % |
Zeitstrafen | 5.54 | 847 |
Zuschauer | 958 | 146498 |
meiste Zuschauer (TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen) | - | 5740 |
wenigste Zuschauer (TV Nellingen - Thüringer HC) | - | 280 |
BSV Sachsen Zwickau | BSV S. Zwickau | 24:33 (12:13) | Kurpfalz Bären | Ketsch |
TV Beyeröhde | Beyeröhde | 27:20 (18:5) | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosengarten | 28:25 (13:16) | DJK/MJC Trier | Trier |
SV Werder Bremen | Werder Bremen | 32:29 (14:15) | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. | 27:26 (13:11) | FSG Waiblingen-Korb | Waiblingen-Korb |
HCD Gröbenzell | HCD Gröbenzell | 24:32 (11:16) | FSG Mainz 05/Budenheim | Mainz/Budenh. |
HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. | 29:22 (16:14) | Füchse Berlin | Berlin |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 29:31 (15:17) | SV Union Halle-Neustadt | Union Halle-N. |
Füchse Berlin | Berlin | 24:23 (10:12) | SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. |
TG Nürtingen | TG Nürtingen | 31:27 (16:13) | HCD Gröbenzell | HCD Gröbenzell |
Kurpfalz Bären | Ketsch | 23:32 (11:16) | Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosengarten |
FSG Waiblingen-Korb | Waiblingen-Korb | 27:25 (15:8) | SV Werder Bremen | Werder Bremen |
FSG Mainz 05/Budenheim | Mainz/Budenh. | 34:24 (20:12) | HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. |
HCD Gröbenzell | HCD Gröbenzell | 23:32 (10:12) | DJK/MJC Trier | Trier |
BSV Sachsen Zwickau | BSV S. Zwickau | 31:30 (16:17) | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
SV Union Halle-Neustadt | Union Halle-N. | 25:26 (14:18) | FSG Waiblingen-Korb | Waiblingen-Korb |
TV Beyeröhde | Beyeröhde | 20:24 (7:12) | Kurpfalz Bären | Ketsch |
FSG Mainz 05/Budenheim | Mainz/Budenh. | 25:26 (12:15) | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. | 25:26 (10:11) | SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. |
SV Werder Bremen | Werder Bremen | 29:26 (15:18) | Füchse Berlin | Berlin |
Kurpfalz Bären | Ketsch | 31:27 (12:13) | HCD Gröbenzell | HCD Gröbenzell |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 27:30 (9:12) | Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosengarten |
FSG Waiblingen-Korb | Waiblingen-Korb | 32:28 (14:13) | BSV Sachsen Zwickau | BSV S. Zwickau |
SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. | 31:28 (14:14) | SV Werder Bremen | Werder Bremen |
TG Nürtingen | TG Nürtingen | 25:25 (13:17) | HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. |
DJK/MJC Trier | Trier | 26:30 (14:16) | FSG Mainz 05/Budenheim | Mainz/Budenh. |
SV Union Halle-Neustadt | Union Halle-N. | 25:18 (11:8) | Füchse Berlin | Berlin |
BSV Sachsen Zwickau | BSV S. Zwickau | 29:29 (16:14) | Füchse Berlin | Berlin |
TV Beyeröhde | Beyeröhde | 25:25 (15:15) | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
FSG Mainz 05/Budenheim | Mainz/Budenh. | 29:29 (15:15) | Kurpfalz Bären | Ketsch |
Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosengarten | 27:28 (14:15) | FSG Waiblingen-Korb | Waiblingen-Korb |
TG Nürtingen | TG Nürtingen | 26:25 (11:9) | DJK/MJC Trier | Trier |
SV Union Halle-Neustadt | Union Halle-N. | 27:21 (15:10) | SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. |
HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. | 18:18 (11:10) | SV Werder Bremen | Werder Bremen |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 27:26 (13:10) | HCD Gröbenzell | HCD Gröbenzell |
FSG Waiblingen-Korb | Waiblingen-Korb | 20:23 (10:11) | TV Beyeröhde | Beyeröhde |
Füchse Berlin | Berlin | 27:31 (11:18) | Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosengarten |
SV Werder Bremen | Werder Bremen | 32:26 (18:14) | SV Union Halle-Neustadt | Union Halle-N. |
SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. | 32:22 (13:10) | BSV Sachsen Zwickau | BSV S. Zwickau |
Kurpfalz Bären | Ketsch | 26:17 (11:6) | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
DJK/MJC Trier | Trier | 35:29 (18:17) | HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. |
BSV Sachsen Zwickau | BSV S. Zwickau | 30:32 (13:16) | SV Werder Bremen | Werder Bremen |
TV Beyeröhde | Beyeröhde | 25:25 (11:10) | Füchse Berlin | Berlin |
FSG Mainz 05/Budenheim | Mainz/Budenh. | 39:34 (19:17) | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosengarten | 34:21 (14:11) | SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. |
DJK/MJC Trier | Trier | 16:29 (7:15) | Kurpfalz Bären | Ketsch |
HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. | 27:26 (20:14) | SV Union Halle-Neustadt | Union Halle-N. |
SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof | 25:20 (11:7) | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Kurpfalz Bären | Ketsch | 29:23 (13:12) | HSG Hannover-Badenstedt | Hannover-Badenst. |
Füchse Berlin | Berlin | 30:16 (13:8) | HCD Gröbenzell | HCD Gröbenzell |
SG H2Ku Herrenberg | H2Ku Herrenb. | 24:25 (13:10) | TV Beyeröhde | Beyeröhde |
SV Werder Bremen | Werder Bremen | 28:36 (13:21) | Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosengarten |
FSG Waiblingen-Korb | Waiblingen-Korb | 0:2 (0:1) | FSG Mainz 05/Budenheim | Mainz/Budenh. |
