30.09.2024, 08:53
Mehrere Teams mit starken Gespannen
Die Saison in der 2. Handball-Bundesliga ist noch recht jung. Die Position der Torhüter gilt immer als besonderer Erfolgsfaktor. Aber wer hat den besten Schlussmann der Saison?
An der Spitze gab es einen Wechsel, Hüttenbergs Simon Böhne schnappte sich mit einer starken Leistung gegen die HSG Nordhorn-Lingen die Führung. Mit 41 gehaltenen Bällen haben nur Mindens Malte Semisch und Dormagens Christian Ole Simonsen (je 45) mehr Tore verhindert.
Philip Ambrosius vom Dessau-Roßlauer HV fiel zurück, ist mit 37,5 % dennoch auf der zwei. In den kommenden Wochen steht der Keeper in besonderer Verantwortung, da sich Janik Patzwald gegen den ASV Hamm-Westfalen verletzte. Absolut gesehen hat Ludwigshafens Mats Gruppe ebenfalls 41 Tore verhindert, das allerdings in fünf Partien.
Blickt man auf die Torhütergespann, dann haben in der vergangenen Woche Hüttenberg und Dormagen einen Sprung nach oben gemacht. Am unteren Ende sind derweil weiterhin der VfL Lübeck-Schwartau, die HSG Konstanz und der TV Großwallstadt.
Platz | Name | Paraden | 7m-P. | Quote (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Böhne (HÜT) | 41 | 1 | 41,84 |
2 | Philip Ambrosius (DES) | 21 | 2 | 37,50 |
3 | Jonas Wilde (FER) | 20 | 4 | 35,71 |
4 | Leon Grabenstein (GWD) | 26 | 3 | 33,77 |
5 | Mats Gruppe (LUD) | 41 | 1 | 33,06 |
6 | Janik Patzwaldt (DES) | 36 | 2 | 33,03 |
7 | Malte Semisch (GWD) | 45 | - | 32,37 |
8 | Ivan Budalic (NOL) | 12 | 1 | 31,58 |
9 | Christian Ole Simonsen (DOR) | 45 | 5 | 31,47 |
10 | Maurice Paske (HAG) | 15 | - | 30,61 |
11 | Kristian van der Merwe (NOL) | 38 | 1 | 29,92 |
12 | Can Adanir (FER) | 31 | 2 | 29,52 |
13 | Christopher Rudeck (BHC) | 25 | 2 | 29,41 |
14 | Robin Cantegrel (ELB) | 20 | 1 | 29,41 |
15 | Felix Hertlein (HAM) | 32 | 3 | 29,36 |
Platz | Team | Paraden | Gegentore | Quote (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Dessau-Roßlauer HV | 58 | 113 | 33,92 |
2 | TV Hüttenberg | 51 | 103 | 33,12 |
3 | TuS Ferndorf | 51 | 113 | 31,10 |
4 | Eulen Ludwigshafen | 62 | 140 | 30,69 |
5 | GWD Minden | 47 | 107 | 30,52 |
6 | TSV Bayer Dormagen | 57 | 130 | 30,48 |
7 | HSG Nordhorn-Lingen | 51 | 121 | 29,65 |
8 | Bergischer HC | 33 | 101 | 29,20 |
9 | TuS N-Lübbecke | 36 | 123 | 28,80 |
10 | ASV Hamm-Westfalen | 41 | 106 | 27,89 |
11 | VfL Eintracht Hagen | 46 | 119 | 27,88 |
12 | HC Elbflorenz | 54 | 144 | 27,27 |
13 | TUSEM Essen | 36 | 106 | 25,35 |
14 | HSC 2000 Coburg | 37 | 112 | 24,83 |
15 | HBW Balingen-Weilstetten | 39 | 120 | 24,53 |
16 | VfL Lübeck-Schwartau | 37 | 118 | 23,87 |
17 | HSG Konstanz | 38 | 141 | 21,23 |
18 | TV Großwallstadt | 30 | 128 | 18,99 |
chs