30.09.2024, 14:45
Auch Milosavljev in einem Punkt spitze
Die EHF Champions League hat nach den ersten drei Spieltagen eine erste kleine Pause - auch bedingt durch die Klub-WM in Ägypten. Aber wer sind die besten Schlussmänner der Königsklasse?
Roland Mikler hat die beste Fangquote der bisherigen Spielzeit. Der Routinier von Pick Szeged konnte insgesamt 24/1 Paraden für sich verbuchen, das allerdings mit einer Quote von 38,7 %. Gonzalo Perez de Vargas vom FC Barcelona (17/1, 35,4 %), der im Sommer dann zum THW Kiel wechselt, und Andre Kristensen von Sporting CP Lissabon (25/1, 35,2 %) folgen auf den Plätzen.
Auf Rang 4 bei der Fangquote ist Berlins Keeper Dejan Milosavljev, der Serbe hat mit 43 gehaltenen Bällen und einer Effektivität von 34,1 % die viertbeste Quote, dafür aber auch mit Abstand die meisten Bälle abgewehrt. Blickt man auf die absoluten Paraden, denn folgen Kolstads Torbjörn Bergerud (33) und Zagrebs Matej Mandic (32), die aber bei der Fangquote nur Platz 16 und 10 innehaben.
Mandic ist auch der Siebenmeterkiller, der Kroate hat schon fünf Duelle vom Strich gewonnen, musste nur sechsmal hinter sich greifen. Dahinter folgt Bukarests Vladimir Cupara mit vier sowie Emil Nielsen (Barcelona), Ivan Pesic und Ignacio Biosca (beide Nantes) mit drei gehaltenen Strafwürfen.
Beim SC Magdeburg hat Sergey Hernandez 22 Paraden, Nikola Portner kommt auf 14 gehaltene Bälle. Der Spanier besitzt in der Königsklasse auch die insgesamt bessere Quote, hat 30,1 % der Bälle auf seinen Kasten abgewehrt, Portner kommt auf 26,9 %.
Platz | Name | Paraden | 7m-P. | Quote (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Roland Mikler (SZE) | 24 | 1 | 38,71 |
2 | Gonzalo Perez de Vargas (BAR) | 17 | 1 | 35,42 |
3 | Andre Kristensen (SCP) | 25 | 1 | 35,21 |
4 | Dejan Milosavljev (FUX) | 43 | 2 | 34,13 |
5 | Lars Eggen Rismark (KOL) | 3 | 2 | 33,33 |
6 | Emil Nielsen (BAR) | 27 | 3 | 32,93 |
7 | Thorsten Fries (FRE) | 11 | - | 32,35 |
8 | Andreas Palicka (PSG) | 32 | 2 | 31,68 |
9 | Viktor Hallgrimsson (PLO) | 24 | 1 | 31,17 |
10 | Matej Mandic (ZAG) | 32 | 5 | 30,77 |
11 | Sergey Hernandez (SCM) | 22 | - | 30,14 |
12 | Nikola Mitresvki (PEL) | 22 | - | 29,73 |
13 | Ignacio Biosca (NAN) | 22 | 3 | 29,33 |
14 | Ionut Ciprian Iancu (BUK) | 6 | 2 | 28,57 |
15 | Vladimir Cupara (BUK) | 24 | 4 | 28,24 |
16 | Torbjörn Bergerud (KOL) | 33 | 2 | 27,73 |
17 | Sandro Mestric (KIE) | 20 | 1 | 27,40 |
18 | Ante Grbavac (ZAG) | 3 | - | 27,27 |
19 | Nikola Portner (SCM) | 14 | 1 | 26,92 |
20 | Rodrigo Corrales (VES) | 29 | 2 | 26,85 |
21 | Ivan Pesic (NAN) | 12 | 3 | 25,53 |
22 | Tobias Thulin (SZE) | 14 | 1 | 21,88 |
23 | Mohamed Aly (SCP) | 7 | 1 | 21,21 |
24 | Fabian Norsten (AAB) | 24 | 2 | 21,05 |
25 | Mirko Alilovic (PLO) | 6 | 1 | 16,67 |
26 | Filip Ivic (PEL) | 8 | 1 | 16,33 |
27 | Bekir Cordalija (KIE) | 3 | 1 | 15,79 |
28 | Sebastian Frandsen (FRE) | 12 | - | 13,64 |
29 | Jannick Green (PSG) | 3 | - | 12,00 |
30 | Mike Jensen (VES) | 2 | - | 11,76 |
chs