27.09.2024, 10:32
Duo knackt 25-Tore-Marke
Zehn Spieler erzielten nach zwei Spieltagen in der Handball Champions League bereits mehr als zwanzig Treffer. Nedim Remili und Valero Rivera sind mit ihren 25 Treffern aktuell die Top-Torjäger des Wettbewerbs. Dahinter folgt Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin und Kamil Syprzak von Paris Saint-Germain.
Nach elfjähriger Abstinenz sind die Füchse Berlin die Champions League zurückgekehrt. Nach drei Spieltagen weist die Bilanz der Füchse zwei Siege und eine Niederlage aus. Auf Seiten der Füchse ist einmal mehr Mathias Gidsel der Aktivposten, der Däne erzielte bislang 23 Tore und damit zwei Tore weniger als Veszprems Toptorjäger Nedim Remili und Valero Rivera von HBC Nantes.
Auch der letztjährige Torschützen-König Kamil Syprzak erwies sich bislang als äußerst treffsicher und liegt gleichauf mit Gidsel. Dahinter folgen Michal Daszek von Wisla Plock und Mario Sostaric von Pick Szeged mit jeweils 22 Toren und Füchse-Spieler Lasse Andersson, Sportings Martim Costa und Pelisters Filip Kuzmanovski, die jeweils 21 Mal vor dem Tor erfolgreich waren.
Luka Klarica von RK Zagreb schaffte es mit seinen zwanzig Toren ebenfalls in die Top10. Während Omar Ingi Magnusson mit seinen 16 Toren noch in die Top15 gerutscht ist, schafften auch seine beiden Magdeburger Teamkollgen Albin Lagergren und Gisli Kristjansson den Sprung unter die besten 30.
Platz | Spieler | Gesamt | Quote (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Nedim Remili (VES) | 25 | 65,8 | |
- | Valero Rivera (HBC) | 25 | 89,3 | |
3 | Mathias Gidsel (FUX) | 23 | 69,7 | |
- | Kamil Syprzak (PSG) | 23 | 85,2 | |
5 | Michal Daszek (PLO) | 22 | 84,6 | |
- | Mario Sosartic (SZE) | 22 | 81,5 | |
7 | Lasse Andersson (FUX) | 21 | 70 | |
- | Martim Costa (SCP) | 21 | 72,4 | |
- | Filip Kuzmanovski (PEL) | 21 | 55,3 | |
10 | Luka Klarica (ZAG) | 20 | 76,9 | |
11 | Francisco Costa (SCP) | 19 | 76 | |
12 | Timur Dibirov (ZAG) | 17 | 70,8 | |
13 | Omar Ingi Magnusson (SCM) | 16 | 64 | |
- | Melvyn Richardson (FCB) | 16 | 76,2 | |
15 | Richard Bodo (SZE) | 15 | 75 | |
- | Sigvaldi Gudjonsson (KOL) | 15 | 60 | |
- | Luc Steins (PSG) | 15 | 83,3 | |
18 | Aleix Gomez (FCB) | 14 | 77,8 | |
- | Albin Lagergren (SCM) | 14 | 77,8 | |
- | Simen Lyse (KOL) | 14 | 58,3 | |
- | Haukur Thrastarson (BUK) | 14 | 70 | |
- | Thomas Arnoldsen (AAB) | 14 | 72,2 | |
23 | Sebastian Barthold (AAB) | 13 | 56,5 | |
- | Gisli Kristjansson (SCM) | 13 | 68,4 | |
- | Miklos Rosta (BUK) | 13 | 81,2 | |
- | Mikita Vailupau (VES) | 13 | 81,2 | |
- | Orri Thorkelsson (SCP) | 13 | 92,9 | |
28 | Ludovic Fabregas (VES) | 12 | 57,1 | |
- | Filip Glavas (ZAG) | 12 | 75 | |
- | Michal Olejniczak (KIE) | 12 | 66,7 |
red