18.01.2025, 21:55
JBLH männlich
40 Mannschaften in zwei Ligen und jeweils zwei Staffeln bilden im Handball die Bundesliga in der männlichen A-Jugend - ein Blick auf die Spiele, Ergebnisse und die Tabellen.
Die Jugend Bundesliga Handball startet die Rückrunde der regulären Saison. In der 1. Bundesliga Nord verbesserte sich der SC Magdeburg mit dem Auswärtssieg bei TUSEM Essen auf Rang 2. Der VfL Potsdam kletterte mit einem Krimisieg über die TSV Burgdorf auf Rang 6. Das Topspiel zwischen Berlin und Flensburg steigt am Sonntag.
In der 1. Bundesliga Süd konnte sich Erlangen mit einen deutlichen Sieg in Melsungen in der Spitzengruppe behaupten. Schon in der Vorwoche hatten die Rhein-Neckar Löwen das Derby gegen Bietigheim gewonnen und Göppingen den Bergischen HC bezwungen. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen JANO Filder und Bayer Dormagen.
In der 2. Bundesliga Nord festigte Horneburg seine Spitzenposition mit einem Sieg bei der SG Hamburg-Nord. Auch die weiteren Verfolger konnten punkten, Lemgo hat am Sonntag noch ein Derby gegen Minden. In der 2. Bundesliga Süd siegte Rodgau Nieder-Roden bei Oftersheim/Schwetzigen und Wetzlars Jugend nahm einen Sieg bei Schlusslicht Nieder-Olm mit. Mit Pforzheim-Eutingen und Friesenheim-Hochdorf stehen sich der Dritte und Vierte gegenüber.
Die Jugendbundesliga der männlichen A-Jugend erhält ein neues Gesicht, denn insgesamt 40 Mannschaften mit Talenten der Jahrgänge 2006/07 starten künftig in 1. und 2. Liga, die jeweils in zwei Zehnergruppen mit Hin- und Rückrunde spielen. In der 1. Liga ziehen die jeweils besten vier Teams ins Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft ein. Dieses wird ebenso mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wie Halbfinale und Finale. In der 2. Liga ermitteln die Sieger der beiden Gruppen in Hin- und Rückspiel den DHB-Pokalsieger der männlichen A-Jugend. Die Deutschen Meister werden im Frühjahr 2025 gekürt.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.01.25 | TuSEM Essen | SC Magdeburg | 26:29 |
18.01.25 | 1. VfL Potsdam | TSV Burgdorf | 26:25 |
19.01.25 | HC Empor Rostock | THW Kiel | 15.00 h |
19.01.25 | Füchse Berlin | SG Flensburg-Handewitt | 16.45 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSV Hamburg | 9 | 308:262 | 15:3 |
2 | SC Magdeburg | 10 | 311:286 | 15:5 |
3 | Füchse Berlin | 9 | 309:237 | 14:4 |
4 | THW Kiel | 9 | 326:305 | 11:7 |
5 | SG Flensburg-Handewitt | 9 | 259:268 | 10:8 |
6 | 1. VfL Potsdam | 10 | 287:295 | 10:10 |
7 | TuSEM Essen | 10 | 287:300 | 10:10 |
8 | TSV Burgdorf | 10 | 259:302 | 4:16 |
9 | HC Empor Rostock | 9 | 272:290 | 3:15 |
10 | VfL Eintracht Hagen | 9 | 236:309 | 2:16 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.01.25 | SC Magdeburg | HC Empor Rostock | 19.00 h |
24.01.25 | HSV Hamburg | Füchse Berlin | 19.30 h |
25.01.25 | SG Flensburg-Handewitt | TuSEM Essen | 13.00 h |
25.01.25 | THW Kiel | 1. VfL Potsdam | 15.00 h |
25.01.25 | TSV Burgdorf | VfL Eintracht Hagen | 17.30 h |
01.02.25 | Füchse Berlin | TSV Burgdorf | 15.00 h |
01.02.25 | VfL Eintracht Hagen | THW Kiel | 16.30 h |
01.02.25 | 1. VfL Potsdam | SC Magdeburg | 18.00 h |
02.02.25 | HC Empor Rostock | TuSEM Essen | 13.00 h |
02.02.25 | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | 14.00 h |
08.02.25 | VfL Eintracht Hagen | HSV Hamburg | 14.00 h |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.01.25 | Frisch Auf Göppingen | Bergischer HC | 31:25 |
13.01.25 | Rhein-Neckar Löwen | SG BBM Bietigheim | 39:26 |
18.01.25 | MT Melsungen | HC Erlangen | 23:37 |
19.01.25 | JSG Balingen-Weilstetten | SC DHfK Leipzig | 14.30 h |
19.01.25 | JANO Filder | TSV Bayer Dormagen | 16.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | JANO Filder | 9 | 345:285 | 18:0 |
2 | HC Erlangen | 10 | 391:304 | 16:4 |
3 | TSV Bayer Dormagen | 9 | 322:276 | 14:4 |
4 | SC DHfK Leipzig | 9 | 324:282 | 14:4 |
5 | Frisch Auf Göppingen | 11 | 322:340 | 11:11 |
6 | Rhein-Neckar Löwen | 10 | 315:307 | 10:10 |
7 | SG BBM Bietigheim | 10 | 316:330 | 8:12 |
8 | Bergischer HC | 10 | 307:359 | 4:16 |
9 | MT Melsungen | 11 | 304:381 | 2:20 |
10 | JSG Balingen-Weilstetten | 9 | 247:329 | 1:17 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | SC DHfK Leipzig | JANO Filder | 16.30 h |
25.01.25 | Bergischer HC | Rhein-Neckar Löwen | 17.00 h |
26.01.25 | TSV Bayer Dormagen | Frisch Auf Göppingen | 15.00 h |
26.01.25 | HC Erlangen | JSG Balingen-Weilstetten | 16.00 h |
26.01.25 | SG BBM Bietigheim | MT Melsungen | 16.00 h |
01.02.25 | Rhein-Neckar Löwen | TSV Bayer Dormagen | 18.00 h |
02.02.25 | SG BBM Bietigheim | HC Erlangen | 15.00 h |
02.02.25 | MT Melsungen | Bergischer HC | 15.00 h |
02.02.25 | JANO Filder | JSG Balingen-Weilstetten | 17.00 h |
07.02.25 | Frisch Auf Göppingen | SC DHfK Leipzig | 20.00 h |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.01.25 | ASV Hamm-Westfalen | VfL Gummersbach | 28:44 |
18.01.25 | Dreiburgenstadt Felsberg | JSG HLZ Ahlen | 44:38 |
18.01.25 | SG Hamburg-Nord | VfL Horneburg | 26:36 |
18.01.25 | HC Bremen | MTV Lübeck | 40:32 |
19.01.25 | HSG Handball Lemgo | TSV GWD Minden | 17.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VfL Horneburg | 10 | 373:305 | 18:2 |
2 | VfL Gummersbach | 10 | 331:253 | 15:5 |
3 | HSG Handball Lemgo | 9 | 288:272 | 12:6 |
4 | HC Bremen | 10 | 352:339 | 11:9 |
5 | JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 10 | 321:323 | 11:9 |
6 | SG Hamburg-Nord | 10 | 327:311 | 10:10 |
7 | TSV GWD Minden | 9 | 237:244 | 8:10 |
8 | MTV Lübeck | 10 | 315:376 | 6:14 |
9 | JSG HLZ Ahlen | 10 | 276:343 | 4:16 |
10 | ASV Hamm-Westfalen | 10 | 335:389 | 3:17 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | VfL Horneburg | ASV Hamm-Westfalen | 16.30 h |
26.01.25 | JSG HLZ Ahlen | TSV GWD Minden | 14.00 h |
26.01.25 | MTV Lübeck | SG Hamburg-Nord | 14.00 h |
26.01.25 | HSG Handball Lemgo | HC Bremen | 17.00 h |
26.01.25 | VfL Gummersbach | Dreiburgenstadt Felsberg | 17.00 h |
01.02.25 | HC Bremen | TSV GWD Minden | 18.00 h |
01.02.25 | SG Hamburg-Nord | HSG Handball Lemgo | 19.00 h |
02.02.25 | ASV Hamm-Westfalen | MTV Lübeck | 15.30 h |
02.02.25 | Dreiburgenstadt Felsberg | VfL Horneburg | 16.00 h |
02.02.25 | VfL Gummersbach | JSG HLZ Ahlen | 17.00 h |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.25 | HLZ Friesenheim-Hochdorf | SG DJK Rimpar | 33:33 |
18.01.25 | HG Oftersheim/Schwetzingen | HSG Rodgau Nieder-Roden | 21:34 |
18.01.25 | TV Nieder-Olm | Dutenhofen/Münchholzhausen | 29:32 |
19.01.25 | SG Pforzheim-Eutingen | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 14.00 h |
19.01.25 | HSC 2000 Coburg | TV Bittenfeld | 14.15 h |
19.01.25 | HT München | SG DJK Rimpar | 15,00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSC 2000 Coburg | 9 | 296:267 | 14:4 |
2 | HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 321:270 | 14:6 |
3 | SG Pforzheim-Eutingen | 9 | 258:233 | 13:5 |
4 | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 10 | 317:303 | 13:7 |
5 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 10 | 286:283 | 13:7 |
6 | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen | 10 | 262:242 | 12:8 |
7 | HT München | 9 | 273:261 | 8:10 |
8 | TV Bittenfeld | 9 | 219:262 | 4:14 |
9 | SG DJK Rimpar | 10 | 294:349 | 3:17 |
10 | TV Nieder-Olm | 10 | 269:325 | 2:18 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.01.25 | Dutenhofen/Münchholzhausen | HSC 2000 Coburg | 16.00 h |
26.01.25 | SG DJK Rimpar | HG Oftersheim/Schwetzingen | 14.30 h |
26.01.25 | HT München | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 15.00 h |
26.01.25 | HSG Rodgau Nieder-Roden | TV Nieder-Olm | 16.00 h |
26.01.25 | TV Bittenfeld | SG Pforzheim-Eutingen | 17.00 h |
31.01.25 | SG DJK Rimpar | HSG Rodgau Nieder-Roden | 20.00 h |
01.02.25 | HSC 2000 Coburg | TV Nieder-Olm | 14.15 h |
02.02.25 | HG Oftersheim/Schwetzingen | HLZ Friesenheim-Hochdorf | 13.00 h |
02.02.25 | SG Pforzheim-Eutingen | Dutenhofen/Münchholzhausen | 15.00 h |
02.02.25 | HT München | TV Bittenfeld | 15.00 h |
chs