Poland | : | Montenegro |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | : | Montenegro |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | Poland | 23:26 | Montenegro | Montenegro |
12/13/2021 | WM | Poland - Montenegro | 33:28 |
03/24/2018 | EURO | Montenegro - Poland | 33:24 |
03/21/2018 | EURO | Poland - Montenegro | 20:26 |
06/11/2014 | EURO | Poland - Montenegro | 22:25 |
10/23/2013 | EURO | Montenegro - Poland | 25:21 |
06/03/2012 | EURO | Montenegro - Poland | 32:23 |
10/22/2011 | EURO | Poland - Montenegro | 27:31 |
05/26/2010 | EURO | Montenegro - Poland | 35:32 |
10/14/2009 | EURO | Poland - Montenegro | 21:31 |
10 Games | (w/d/l) |
Poland | (1/0/8) |
Montenegro | (8/0/1) |
Poland | : | Montenegro |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | Poland | 23:26 | Montenegro | Montenegro |
Poland | : | Montenegro |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | Poland | 23:26 | Montenegro | Montenegro |
Poland | Montenegro | |
---|---|---|
Goal scorers: | Kobylinska (6/1), Achruk (4), Kochaniak-Sala (3), Wiertelak (3), Labuda (2), Rosiak (2), Olek (2), Nosek (1), | Radicevic (12/3), (4), (4), (3/1), (2), Raicevic (1), |
Seven meters: | 1/2 | 4/6 |
Time penalties: | 4 | 2 |
Red: |
Poland | : | Montenegro |
Poland | Montenegro | |
---|---|---|
Goal scorers: | Kobylinska (6/1), Achruk (4), Kochaniak-Sala (3), Wiertelak (3), Labuda (2), Rosiak (2), Olek (2), Nosek (1), | Radicevic (12/3), (4), (4), (3/1), (2), Raicevic (1), |
Seven meters: | 1/2 | 4/6 |
Time penalties: | 4 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | Poland | 23:26 | Montenegro | Montenegro |
Name | Gates | 7m | |
Radicevic, J | ![]() ![]() | 12 | 3/4 |
Pavicevic, I | 4 | - | |
Malovic, D | 4 | - | |
Jaukovic, D | ![]() | 3 | 1/1 |
Brnovic, T | 2 | - | |
Raicevic, M | ![]() | 1 | 0/1 |
Godec, I | - | - | |
Kadovic, N | - | - | |
Corovic, N | - | - | |
Popovic, A | - | - | |
Pletikosic, M | - | - | |
Rajcic, M | - | - | |
Batinovic, M | - | - | |
Grbic, I | - | - | |
Alivodic, E | - | - | |
Bulatovic, N | - | - |
Poland | : | Montenegro |
Poland | Montenegro | |
---|---|---|
Goal scorers: | Kobylinska (6/1), Achruk (4), Kochaniak-Sala (3), Wiertelak (3), Labuda (2), Rosiak (2), Olek (2), Nosek (1), | Radicevic (12/3), (4), (4), (3/1), (2), Raicevic (1), |
Seven meters: | 1/2 | 4/6 |
Time penalties: | 4 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | Poland | 23:26 | Montenegro | Montenegro |
12/13/2021 | WM | Poland - Montenegro | 33:28 |
03/24/2018 | EURO | Montenegro - Poland | 33:24 |
03/21/2018 | EURO | Poland - Montenegro | 20:26 |
06/11/2014 | EURO | Poland - Montenegro | 22:25 |
10/23/2013 | EURO | Montenegro - Poland | 25:21 |
06/03/2012 | EURO | Montenegro - Poland | 32:23 |
10/22/2011 | EURO | Poland - Montenegro | 27:31 |
05/26/2010 | EURO | Montenegro - Poland | 35:32 |
10/14/2009 | EURO | Poland - Montenegro | 21:31 |
10 Games | (w/d/l) |
Poland | (1/0/8) |
Montenegro | (8/0/1) |
Poland | : | Montenegro |
Poland | Montenegro | |
---|---|---|
Goal scorers: | Kobylinska (6/1), Achruk (4), Kochaniak-Sala (3), Wiertelak (3), Labuda (2), Rosiak (2), Olek (2), Nosek (1), | Radicevic (12/3), (4), (4), (3/1), (2), Raicevic (1), |
Seven meters: | 1/2 | 4/6 |
Time penalties: | 4 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | Poland | 23:26 | Montenegro | Montenegro |
Poland | Montenegro | |
---|---|---|
Goal scorers: | Kobylinska (6/1), Achruk (4), Kochaniak-Sala (3), Wiertelak (3), Labuda (2), Rosiak (2), Olek (2), Nosek (1), | Radicevic (12/3), (4), (4), (3/1), (2), Raicevic (1), |
Seven meters: | 1/2 | 4/6 |
Time penalties: | 4 | 2 |
Red: |
Poland | : | Montenegro |
Poland | Montenegro | |
---|---|---|
Goal scorers: | Kobylinska (6/1), Achruk (4), Kochaniak-Sala (3), Wiertelak (3), Labuda (2), Rosiak (2), Olek (2), Nosek (1), | Radicevic (12/3), (4), (4), (3/1), (2), Raicevic (1), |
Seven meters: | 1/2 | 4/6 |
Time penalties: | 4 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Poland | Poland | 23:26 | Montenegro | Montenegro |
Name | Gates | 7m | |
Radicevic, J | ![]() ![]() | 12 | 3/4 |
Pavicevic, I | 4 | - | |
Malovic, D | 4 | - | |
Jaukovic, D | ![]() | 3 | 1/1 |
Brnovic, T | 2 | - | |
Raicevic, M | ![]() | 1 | 0/1 |
Godec, I | - | - | |
Kadovic, N | - | - | |
Corovic, N | - | - | |
Popovic, A | - | - | |
Pletikosic, M | - | - | |
Rajcic, M | - | - | |
Batinovic, M | - | - | |
Grbic, I | - | - | |
Alivodic, E | - | - | |
Bulatovic, N | - | - |