Spain | : | Russia |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spain | Spain | 31:34 | Russia | Russia |
12/03/2020 | EURO | Russia - Spain | 31:22 |
12/11/2019 | WM | Spain - Russia | 26:36 |
12/07/2015 | WM | Russia - Spain | 28:26 |
12/09/2014 | EURO | Russia - Spain | 24:25 |
12/11/2012 | EURO | Spain - Russia | 25:25 |
12/04/2011 | WM | Spain - Russia | 22:28 |
09/22/2011 | GFWC | Spain - Russia | 18:27 |
12/14/2010 | EURO | Spain - Russia | 30:22 |
12/14/2006 | EURO | Russia - Spain | 31:24 |
10 Games | (w/d/l) |
Spain | (2/1/6) |
Russia | (6/1/2) |
Spain | : | Russia |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spain | : | Russia |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spain | Spain | 31:34 | Russia | Russia |
Spain | Russia | |
---|---|---|
Goal scorers: | Lopez Herrero (7), Pena (6/2), Rodriguez Rodriguez (4), Cabral Barbosa (3/2), Martin Berenguer (3/1), Fernandez Fraga (3), Gonzalez Ortega (2), Arcos Poveda (2), Gutierrez Bermejo (1), | (7), (5), Makeeva (4), Ilina (4/3), Kuznetsova (4), Manaharova (3), Sen (2), Vedekhina (2/2), Kalinina (1), (1), (1/1), |
Seven meters: | 5/6 | 6/8 |
Time penalties: | 1 | 2 |
Red: |
Spain | : | Russia |
Spain | Russia | |
---|---|---|
Goal scorers: | Lopez Herrero (7), Pena (6/2), Rodriguez Rodriguez (4), Cabral Barbosa (3/2), Martin Berenguer (3/1), Fernandez Fraga (3), Gonzalez Ortega (2), Arcos Poveda (2), Gutierrez Bermejo (1), | (7), (5), Makeeva (4), Ilina (4/3), Kuznetsova (4), Manaharova (3), Sen (2), Vedekhina (2/2), Kalinina (1), (1), (1/1), |
Seven meters: | 5/6 | 6/8 |
Time penalties: | 1 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spain | Spain | 31:34 | Russia | Russia |
Name | Gates | 7m | |
Vyakhireva, A | 7 | - | |
Dmitrieva, D | 5 | - | |
Makeeva, K | 4 | - | |
Ilina, E | 4 | 3/4 | |
Kuznetsova , P | ![]() | 4 | - |
Manaharova, Y | 3 | - | |
Sen, A | 2 | - | |
Vedekhina, P | ![]() | 2 | 2/2 |
Bobrovnikova, V | 1 | - | |
Fomina, O | 1 | 1/2 | |
Kalinina, V | 1 | - | |
Gorshkova, P | - | - | |
Skorobogatchenko, A | - | - | |
Sedoykina, A | - | - |
Spain | : | Russia |
Spain | Russia | |
---|---|---|
Goal scorers: | Lopez Herrero (7), Pena (6/2), Rodriguez Rodriguez (4), Cabral Barbosa (3/2), Martin Berenguer (3/1), Fernandez Fraga (3), Gonzalez Ortega (2), Arcos Poveda (2), Gutierrez Bermejo (1), | (7), (5), Makeeva (4), Ilina (4/3), Kuznetsova (4), Manaharova (3), Sen (2), Vedekhina (2/2), Kalinina (1), (1), (1/1), |
Seven meters: | 5/6 | 6/8 |
Time penalties: | 1 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spain | Spain | 31:34 | Russia | Russia |
12/03/2020 | EURO | Russia - Spain | 31:22 |
12/11/2019 | WM | Spain - Russia | 26:36 |
12/07/2015 | WM | Russia - Spain | 28:26 |
12/09/2014 | EURO | Russia - Spain | 24:25 |
12/11/2012 | EURO | Spain - Russia | 25:25 |
12/04/2011 | WM | Spain - Russia | 22:28 |
09/22/2011 | GFWC | Spain - Russia | 18:27 |
12/14/2010 | EURO | Spain - Russia | 30:22 |
12/14/2006 | EURO | Russia - Spain | 31:24 |
10 Games | (w/d/l) |
Spain | (2/1/6) |
Russia | (6/1/2) |
Spain | : | Russia |
Spain | Russia | |
---|---|---|
Goal scorers: | Lopez Herrero (7), Pena (6/2), Rodriguez Rodriguez (4), Cabral Barbosa (3/2), Martin Berenguer (3/1), Fernandez Fraga (3), Gonzalez Ortega (2), Arcos Poveda (2), Gutierrez Bermejo (1), | (7), (5), Makeeva (4), Ilina (4/3), Kuznetsova (4), Manaharova (3), Sen (2), Vedekhina (2/2), Kalinina (1), (1), (1/1), |
Seven meters: | 5/6 | 6/8 |
Time penalties: | 1 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spain | Spain | 31:34 | Russia | Russia |
Spain | Russia | |
---|---|---|
Goal scorers: | Lopez Herrero (7), Pena (6/2), Rodriguez Rodriguez (4), Cabral Barbosa (3/2), Martin Berenguer (3/1), Fernandez Fraga (3), Gonzalez Ortega (2), Arcos Poveda (2), Gutierrez Bermejo (1), | (7), (5), Makeeva (4), Ilina (4/3), Kuznetsova (4), Manaharova (3), Sen (2), Vedekhina (2/2), Kalinina (1), (1), (1/1), |
Seven meters: | 5/6 | 6/8 |
Time penalties: | 1 | 2 |
Red: |
Spain | : | Russia |
Spain | Russia | |
---|---|---|
Goal scorers: | Lopez Herrero (7), Pena (6/2), Rodriguez Rodriguez (4), Cabral Barbosa (3/2), Martin Berenguer (3/1), Fernandez Fraga (3), Gonzalez Ortega (2), Arcos Poveda (2), Gutierrez Bermejo (1), | (7), (5), Makeeva (4), Ilina (4/3), Kuznetsova (4), Manaharova (3), Sen (2), Vedekhina (2/2), Kalinina (1), (1), (1/1), |
Seven meters: | 5/6 | 6/8 |
Time penalties: | 1 | 2 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Spain | Spain | 31:34 | Russia | Russia |
Name | Gates | 7m | |
Vyakhireva, A | 7 | - | |
Dmitrieva, D | 5 | - | |
Makeeva, K | 4 | - | |
Ilina, E | 4 | 3/4 | |
Kuznetsova , P | ![]() | 4 | - |
Manaharova, Y | 3 | - | |
Sen, A | 2 | - | |
Vedekhina, P | ![]() | 2 | 2/2 |
Bobrovnikova, V | 1 | - | |
Fomina, O | 1 | 1/2 | |
Kalinina, V | 1 | - | |
Gorshkova, P | - | - | |
Skorobogatchenko, A | - | - | |
Sedoykina, A | - | - |