Russia | : | France |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russia | Russia | 25:30 | France | France |
12/13/2021 | WM | Russia - France | 28:33 |
07/31/2021 | Olymp | Russia - France | 28:27 |
12/11/2020 | EURO | France - Russia | 28:28 |
12/16/2018 | EURO | Russia - France | 21:24 |
11/29/2018 | EURO | France - Russia | 23:26 |
11/24/2016 | LS | France - Russia | 23:30 |
10/09/2016 | LS | France - Russia | 24:22 |
08/20/2016 | Olymp | France - Russia | 19:22 |
08/08/2016 | Olymp | France - Russia | 25:26 |
12/18/2015 | WM | France - Russia | 25:31 |
12/14/2011 | WM | Russia - France | 23:25 |
11/27/2011 | LS | France - Russia | 30:26 |
09/24/2011 | GFWC | Russia - France | 27:26 |
12/20/2009 | WM | France - Russia | 22:25 |
12/13/2009 | WM | Russia - France | 23:24 |
10/16/2008 | GFWC | Russia - France | 25:26 |
08/19/2008 | Olymp | Russia - France | 32:31 |
07/27/2008 | LS | France - Russia | 21:22 |
12/09/2007 | WM | Russia - France | 31:20 |
12/12/2006 | EURO | Russia - France | 25:24 |
21 Games | (w/d/l) |
Russia | (12/1/7) |
France | (7/1/12) |
Russia | : | France |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russia | : | France |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russia | Russia | 25:30 | France | France |
Russia | France | |
---|---|---|
Goal scorers: | Vedekhina (7), Dmitrieva (6), Vyakhireva (4), Gorshkova (3), Ilina (2/2), Manaharova (1), Bobrovnikova (1), Skorobogatchenko (1), | Pineau (7/7), (7), (4), (3), (2/1), (2), (2), (2), (1), |
Seven meters: | 2/11 | 8/11 |
Time penalties: | 5 | 5 |
Red: |
Russia | : | France |
Russia | France | |
---|---|---|
Goal scorers: | Vedekhina (7), Dmitrieva (6), Vyakhireva (4), Gorshkova (3), Ilina (2/2), Manaharova (1), Bobrovnikova (1), Skorobogatchenko (1), | Pineau (7/7), (7), (4), (3), (2/1), (2), (2), (2), (1), |
Seven meters: | 2/11 | 8/11 |
Time penalties: | 5 | 5 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russia | Russia | 25:30 | France | France |
Name | Gates | 7m | |
Vedekhina, P. | ![]() | 7 | - |
Dmitrieva, D. | 6 | - | |
Vyakhireva, A. | 4 | - | |
Gorshkova, P. | 3 | - | |
Ilina, E. | 2 | 2/2 | |
Skorobogatchenko, A. | 1 | - | |
Manaharova, Y. | 1 | - | |
Bobrovnikova, V. | 1 | - | |
Sedoykina, A. | - | 0/5 | |
Sen, A. | - | - | |
Kalinina, V. | - | 0/4 | |
Fomina, O. | - | - | |
Kuznetsova , P. | ![]() ![]() | - | - |
Makeeva, K. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Gates | 7m | |
Foppa, P | 7 | - | |
Pineau, A | ![]() | 7 | 7/8 |
Valentini, C | 4 | - | |
Coatanea, P | 3 | - | |
Nocandy, M | 2 | - | |
Flippes, L | 2 | - | |
Sercien Ugolin, O | ![]() ![]() | 2 | - |
Zaadi-Deuna, G | ![]() ![]() | 2 | 1/1 |
Nze Minko, E | 1 | - | |
Niakate, K | - | - | |
Edwige, B | - | - | |
Darleux, C | - | 0/1 | |
Leynaud, A | - | 0/1 | |
Lassource, C | ![]() | - | - |
Russia | : | France |
Russia | France | |
---|---|---|
Goal scorers: | Vedekhina (7), Dmitrieva (6), Vyakhireva (4), Gorshkova (3), Ilina (2/2), Manaharova (1), Bobrovnikova (1), Skorobogatchenko (1), | Pineau (7/7), (7), (4), (3), (2/1), (2), (2), (2), (1), |
Seven meters: | 2/11 | 8/11 |
Time penalties: | 5 | 5 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russia | Russia | 25:30 | France | France |
12/13/2021 | WM | Russia - France | 28:33 |
07/31/2021 | Olymp | Russia - France | 28:27 |
12/11/2020 | EURO | France - Russia | 28:28 |
12/16/2018 | EURO | Russia - France | 21:24 |
11/29/2018 | EURO | France - Russia | 23:26 |
11/24/2016 | LS | France - Russia | 23:30 |
10/09/2016 | LS | France - Russia | 24:22 |
08/20/2016 | Olymp | France - Russia | 19:22 |
08/08/2016 | Olymp | France - Russia | 25:26 |
12/18/2015 | WM | France - Russia | 25:31 |
12/14/2011 | WM | Russia - France | 23:25 |
11/27/2011 | LS | France - Russia | 30:26 |
09/24/2011 | GFWC | Russia - France | 27:26 |
12/20/2009 | WM | France - Russia | 22:25 |
12/13/2009 | WM | Russia - France | 23:24 |
10/16/2008 | GFWC | Russia - France | 25:26 |
08/19/2008 | Olymp | Russia - France | 32:31 |
07/27/2008 | LS | France - Russia | 21:22 |
12/09/2007 | WM | Russia - France | 31:20 |
12/12/2006 | EURO | Russia - France | 25:24 |
21 Games | (w/d/l) |
Russia | (12/1/7) |
France | (7/1/12) |
Russia | : | France |
Russia | France | |
---|---|---|
Goal scorers: | Vedekhina (7), Dmitrieva (6), Vyakhireva (4), Gorshkova (3), Ilina (2/2), Manaharova (1), Bobrovnikova (1), Skorobogatchenko (1), | Pineau (7/7), (7), (4), (3), (2/1), (2), (2), (2), (1), |
Seven meters: | 2/11 | 8/11 |
Time penalties: | 5 | 5 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russia | Russia | 25:30 | France | France |
Russia | France | |
---|---|---|
Goal scorers: | Vedekhina (7), Dmitrieva (6), Vyakhireva (4), Gorshkova (3), Ilina (2/2), Manaharova (1), Bobrovnikova (1), Skorobogatchenko (1), | Pineau (7/7), (7), (4), (3), (2/1), (2), (2), (2), (1), |
Seven meters: | 2/11 | 8/11 |
Time penalties: | 5 | 5 |
Red: |
Russia | : | France |
Russia | France | |
---|---|---|
Goal scorers: | Vedekhina (7), Dmitrieva (6), Vyakhireva (4), Gorshkova (3), Ilina (2/2), Manaharova (1), Bobrovnikova (1), Skorobogatchenko (1), | Pineau (7/7), (7), (4), (3), (2/1), (2), (2), (2), (1), |
Seven meters: | 2/11 | 8/11 |
Time penalties: | 5 | 5 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Russia | Russia | 25:30 | France | France |
Name | Gates | 7m | |
Vedekhina, P. | ![]() | 7 | - |
Dmitrieva, D. | 6 | - | |
Vyakhireva, A. | 4 | - | |
Gorshkova, P. | 3 | - | |
Ilina, E. | 2 | 2/2 | |
Skorobogatchenko, A. | 1 | - | |
Manaharova, Y. | 1 | - | |
Bobrovnikova, V. | 1 | - | |
Sedoykina, A. | - | 0/5 | |
Sen, A. | - | - | |
Kalinina, V. | - | 0/4 | |
Fomina, O. | - | - | |
Kuznetsova , P. | ![]() ![]() | - | - |
Makeeva, K. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Gates | 7m | |
Foppa, P | 7 | - | |
Pineau, A | ![]() | 7 | 7/8 |
Valentini, C | 4 | - | |
Coatanea, P | 3 | - | |
Nocandy, M | 2 | - | |
Flippes, L | 2 | - | |
Sercien Ugolin, O | ![]() ![]() | 2 | - |
Zaadi-Deuna, G | ![]() ![]() | 2 | 1/1 |
Nze Minko, E | 1 | - | |
Niakate, K | - | - | |
Edwige, B | - | - | |
Darleux, C | - | 0/1 | |
Leynaud, A | - | 0/1 | |
Lassource, C | ![]() | - | - |