CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | CS Rapid CFR Bukarest | 40:31 | HC Odense | HC Odense |
10/09/2022 | CL | HC Odense - CS Rapid CFR Bukarest | 27:31 |
2 Games | (w/d/l) |
CS Rapid CFR Bukarest | (1/0/0) |
HC Odense | (0/0/1) |
CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | CS Rapid CFR Bukarest | 40:31 | HC Odense | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | CS Rapid CFR Bukarest | 40:31 | HC Odense | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | HC Odense | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | HC Odense | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | CS Rapid CFR Bukarest | 40:31 | HC Odense | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | HC Odense | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | CS Rapid CFR Bukarest | 40:31 | HC Odense | HC Odense |
10/09/2022 | CL | HC Odense - CS Rapid CFR Bukarest | 27:31 |
2 Games | (w/d/l) |
CS Rapid CFR Bukarest | (1/0/0) |
HC Odense | (0/0/1) |
CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | HC Odense | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | CS Rapid CFR Bukarest | 40:31 | HC Odense | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | HC Odense | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
CS Rapid CFR Bukarest | : | HC Odense |
CS Rapid CFR Bukarest | HC Odense | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
CS Rapid CFR Bukarest | CS Rapid CFR Bukarest | 40:31 | HC Odense | HC Odense |