Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | Györi ETO KC | 39:26 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
10/16/2022 | CL | Storhamar Handball - Györi ETO KC | 21:35 |
2 Games | (w/d/l) |
Györi ETO KC | (1/0/0) |
Storhamar Handball | (0/0/1) |
Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | Györi ETO KC | 39:26 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | Györi ETO KC | 39:26 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | Györi ETO KC | 39:26 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | Györi ETO KC | 39:26 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
10/16/2022 | CL | Storhamar Handball - Györi ETO KC | 21:35 |
2 Games | (w/d/l) |
Györi ETO KC | (1/0/0) |
Storhamar Handball | (0/0/1) |
Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | Györi ETO KC | 39:26 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Györi ETO KC | : | Storhamar Handball |
Györi ETO KC | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Györi ETO KC | Györi ETO KC | 39:26 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |