Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | Kastamonu MSK | 28:33 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
10/08/2022 | CL | Storhamar Handball - Kastamonu MSK | 31:29 |
2 Games | (w/d/l) |
Kastamonu MSK | (0/0/1) |
Storhamar Handball | (1/0/0) |
Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | Kastamonu MSK | 28:33 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | Kastamonu MSK | 28:33 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | Kastamonu MSK | 28:33 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | Kastamonu MSK | 28:33 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
10/08/2022 | CL | Storhamar Handball - Kastamonu MSK | 31:29 |
2 Games | (w/d/l) |
Kastamonu MSK | (0/0/1) |
Storhamar Handball | (1/0/0) |
Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | Kastamonu MSK | 28:33 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Kastamonu MSK | : | Storhamar Handball |
Kastamonu MSK | Storhamar Handball | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Kastamonu MSK | Kastamonu MSK | 28:33 | Storhamar Handball | Storhamar Handball |