Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | Storhamar Handball | 31:33 | Viborg HK | Viborg HK |
04/03/2022 | EUL | Viborg HK - Storhamar Handball | 38:27 |
2 Games | (w/d/l) |
Storhamar Handball | (0/0/1) |
Viborg HK | (1/0/0) |
Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | Storhamar Handball | 31:33 | Viborg HK | Viborg HK |
Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | Storhamar Handball | 31:33 | Viborg HK | Viborg HK |
Storhamar Handball | Viborg HK | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Storhamar Handball | Viborg HK | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | Storhamar Handball | 31:33 | Viborg HK | Viborg HK |
Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Storhamar Handball | Viborg HK | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | Storhamar Handball | 31:33 | Viborg HK | Viborg HK |
04/03/2022 | EUL | Viborg HK - Storhamar Handball | 38:27 |
2 Games | (w/d/l) |
Storhamar Handball | (0/0/1) |
Viborg HK | (1/0/0) |
Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Storhamar Handball | Viborg HK | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | Storhamar Handball | 31:33 | Viborg HK | Viborg HK |
Storhamar Handball | Viborg HK | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Storhamar Handball | : | Viborg HK |
Storhamar Handball | Viborg HK | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Storhamar Handball | Storhamar Handball | 31:33 | Viborg HK | Viborg HK |