Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 33:28 | CS Oltchim Valcea | CS Oltchim Valcea |
03/27/2022 | EUL | CS Oltchim Valcea - Ikast Håndbold | 33:39 |
11/18/2018 | EUL | CS Oltchim Valcea - Ikast Håndbold | 19:21 |
11/10/2018 | EUL | Ikast Håndbold - CS Oltchim Valcea | 22:16 |
4 Games | (w/d/l) |
Ikast Håndbold | (3/0/0) |
CS Oltchim Valcea | (0/0/3) |
Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 33:28 | CS Oltchim Valcea | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 33:28 | CS Oltchim Valcea | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | CS Oltchim Valcea | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | CS Oltchim Valcea | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 33:28 | CS Oltchim Valcea | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | CS Oltchim Valcea | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 33:28 | CS Oltchim Valcea | CS Oltchim Valcea |
03/27/2022 | EUL | CS Oltchim Valcea - Ikast Håndbold | 33:39 |
11/18/2018 | EUL | CS Oltchim Valcea - Ikast Håndbold | 19:21 |
11/10/2018 | EUL | Ikast Håndbold - CS Oltchim Valcea | 22:16 |
4 Games | (w/d/l) |
Ikast Håndbold | (3/0/0) |
CS Oltchim Valcea | (0/0/3) |
Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | CS Oltchim Valcea | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 33:28 | CS Oltchim Valcea | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | CS Oltchim Valcea | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Ikast Håndbold | : | CS Oltchim Valcea |
Ikast Håndbold | CS Oltchim Valcea | |
---|---|---|
Goal scorers: | ||
Seven meters: | 0/ | 0/ |
Time penalties: | 0 | 0 |
Red: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 33:28 | CS Oltchim Valcea | CS Oltchim Valcea |