Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 28:26 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
14.03.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 0:0 |
10.11.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 29:33 |
17.03.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 25:21 |
26.01.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 26:29 |
07.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 28:34 |
11.02.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 35:24 |
25.03.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 24:35 |
22.10.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 35:18 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (6/1/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/1/6) |
Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 28:26 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 28:26 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Buxtehuder SV | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (8/5), Lott (6), Fischer (4/2), Dölle (4), Heldmann (2), Scherer (2), Schneider (1), von Prittwitz (1), | Rode (7/3), (5/2), (5), Kooij (3), (2), (1), Gois (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Buxtehuder SV | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (8/5), Lott (6), Fischer (4/2), Dölle (4), Heldmann (2), Scherer (2), Schneider (1), von Prittwitz (1), | Rode (7/3), (5/2), (5), Kooij (3), (2), (1), Gois (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 28:26 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Müller-Korn, C. | ![]() | 8 | 5/6 |
Lott, A. | ![]() ![]() | 6 | - |
Dölle, I. | 4 | - | |
Fischer, L. | ![]() ![]() | 4 | 2/2 |
Scherer, L. | 2 | - | |
Heldmann, J. | 2 | - | |
von Prittwitz, T. | 1 | - | |
Schneider, L. | ![]() | 1 | - |
Antl, L. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Düvel, M. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Prior, P. | - | - | |
Ossenkopp, M. | ![]() | - | - |
Süchting, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Rode, J | 7 | 3/4 | |
Moser, C | 5 | 2/3 | |
Knippenborg, L | ![]() | 5 | - |
Kooij, J | ![]() | 3 | - |
Kretzschmar, L | 2 | - | |
Wick, C | 1 | - | |
Hendrikse, N | 1 | - | |
Gois, I | 1 | - | |
Espinola Perez, I | ![]() ![]() | 1 | - |
Wolf, L | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Kalmbach, S | - | - | |
Senvald, S | - | - |
Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Buxtehuder SV | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (8/5), Lott (6), Fischer (4/2), Dölle (4), Heldmann (2), Scherer (2), Schneider (1), von Prittwitz (1), | Rode (7/3), (5/2), (5), Kooij (3), (2), (1), Gois (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 28:26 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
14.03.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 0:0 |
10.11.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 29:33 |
17.03.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 25:21 |
26.01.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 26:29 |
07.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 28:34 |
11.02.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 35:24 |
25.03.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV | 24:35 |
22.10.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union | 35:18 |
9 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (6/1/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/1/6) |
Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Buxtehuder SV | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (8/5), Lott (6), Fischer (4/2), Dölle (4), Heldmann (2), Scherer (2), Schneider (1), von Prittwitz (1), | Rode (7/3), (5/2), (5), Kooij (3), (2), (1), Gois (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 28:26 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Buxtehuder SV | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (8/5), Lott (6), Fischer (4/2), Dölle (4), Heldmann (2), Scherer (2), Schneider (1), von Prittwitz (1), | Rode (7/3), (5/2), (5), Kooij (3), (2), (1), Gois (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Buxtehuder SV | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (8/5), Lott (6), Fischer (4/2), Dölle (4), Heldmann (2), Scherer (2), Schneider (1), von Prittwitz (1), | Rode (7/3), (5/2), (5), Kooij (3), (2), (1), Gois (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 28:26 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Müller-Korn, C. | ![]() | 8 | 5/6 |
Lott, A. | ![]() ![]() | 6 | - |
Dölle, I. | 4 | - | |
Fischer, L. | ![]() ![]() | 4 | 2/2 |
Scherer, L. | 2 | - | |
Heldmann, J. | 2 | - | |
von Prittwitz, T. | 1 | - | |
Schneider, L. | ![]() | 1 | - |
Antl, L. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Düvel, M. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Prior, P. | - | - | |
Ossenkopp, M. | ![]() | - | - |
Süchting, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Rode, J | 7 | 3/4 | |
Moser, C | 5 | 2/3 | |
Knippenborg, L | ![]() | 5 | - |
Kooij, J | ![]() | 3 | - |
Kretzschmar, L | 2 | - | |
Wick, C | 1 | - | |
Hendrikse, N | 1 | - | |
Gois, I | 1 | - | |
Espinola Perez, I | ![]() ![]() | 1 | - |
Wolf, L | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Kalmbach, S | - | - | |
Senvald, S | - | - |