HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
09.05.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:26 |
09.02.2008 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:30 |
07.10.2007 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 36:30 |
17.02.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 29:28 |
03.10.2006 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 28:26 |
7 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (3/2/1) |
Kurpfalz Bären | (1/2/3) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/3), Rüffieux (5), Murer (4), Rajes (3), Kynast (3), van Wingerden (3), Michalczik (2), Hartstock (1), | (7), (4), (4/1), (2/1), Michels (1), (1), (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/3), Rüffieux (5), Murer (4), Rajes (3), Kynast (3), van Wingerden (3), Michalczik (2), Hartstock (1), | (7), (4), (4/1), (2/1), Michels (1), (1), (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | 11 | 3/3 | |
Rüffieux, L. | 5 | - | |
Murer, J. | 4 | - | |
van Wingerden, E. | 3 | - | |
Rajes, L. | ![]() | 3 | - |
Kynast, A. | ![]() | 3 | - |
Michalczik, M. | ![]() | 2 | 0/1 |
Hartstock, C. | ![]() | 1 | - |
Reiche, C. | - | - | |
Agwunedu, N. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Andresen, M. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Schoenaker, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L | 7 | - | |
Reuthal, C | 4 | 1/1 | |
Engelhardt, R | ![]() | 4 | - |
Fabritz, E | ![]() | 2 | 1/2 |
Michels, S | 1 | - | |
Fackel, S | ![]() | 1 | 1/2 |
Sommerrock , S | ![]() | 1 | - |
Feiniler, L | ![]() | 1 | - |
Brand, S | - | - | |
Haupt, J | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Hinzmann, K | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Müller, C | ![]() | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/3), Rüffieux (5), Murer (4), Rajes (3), Kynast (3), van Wingerden (3), Michalczik (2), Hartstock (1), | (7), (4), (4/1), (2/1), Michels (1), (1), (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
09.05.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:26 |
09.02.2008 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 26:30 |
07.10.2007 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 36:30 |
17.02.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Blomberg-Lippe | 29:28 |
03.10.2006 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Kurpfalz Bären | 28:26 |
7 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (3/2/1) |
Kurpfalz Bären | (1/2/3) |
HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/3), Rüffieux (5), Murer (4), Rajes (3), Kynast (3), van Wingerden (3), Michalczik (2), Hartstock (1), | (7), (4), (4/1), (2/1), Michels (1), (1), (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/3), Rüffieux (5), Murer (4), Rajes (3), Kynast (3), van Wingerden (3), Michalczik (2), Hartstock (1), | (7), (4), (4/1), (2/1), Michels (1), (1), (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | Kurpfalz Bären |
HSG Blomberg-Lippe | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Franz (11/3), Rüffieux (5), Murer (4), Rajes (3), Kynast (3), van Wingerden (3), Michalczik (2), Hartstock (1), | (7), (4), (4/1), (2/1), Michels (1), (1), (1/1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Franz, N. | 11 | 3/3 | |
Rüffieux, L. | 5 | - | |
Murer, J. | 4 | - | |
van Wingerden, E. | 3 | - | |
Rajes, L. | ![]() | 3 | - |
Kynast, A. | ![]() | 3 | - |
Michalczik, M. | ![]() | 2 | 0/1 |
Hartstock, C. | ![]() | 1 | - |
Reiche, C. | - | - | |
Agwunedu, N. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Andresen, M. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Schoenaker, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L | 7 | - | |
Reuthal, C | 4 | 1/1 | |
Engelhardt, R | ![]() | 4 | - |
Fabritz, E | ![]() | 2 | 1/2 |
Michels, S | 1 | - | |
Fackel, S | ![]() | 1 | 1/2 |
Sommerrock , S | ![]() | 1 | - |
Feiniler, L | ![]() | 1 | - |
Brand, S | - | - | |
Haupt, J | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Hinzmann, K | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Müller, C | ![]() | - | - |