HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
20.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 30:24 |
08.11.2015 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 27:35 |
26.09.2015 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:32 |
02.01.2011 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
11.09.2010 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 28:36 |
04.11.2007 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 23:27 |
7 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/4) |
HSG Blomberg-Lippe | (4/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Schulz (5), Berndt (4), Cronstedt (4), Kücükyildiz (4), Lamp (3), Herbst (2), Hauf (2), Geist (2), | (10/4), Rajes (5), (3), (3), (3), (3), |
Siebenmeter: | 0/1 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Schulz (5), Berndt (4), Cronstedt (4), Kücükyildiz (4), Lamp (3), Herbst (2), Hauf (2), Geist (2), | (10/4), Rajes (5), (3), (3), (3), (3), |
Siebenmeter: | 0/1 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Schulz, E. | 5 | - | |
Berndt, K. | 4 | 0/1 | |
Kücükyildiz, F. | ![]() | 4 | - |
Cronstedt, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Lamp, S. | 3 | - | |
Hauf, A. | 2 | - | |
Geist, S. | ![]() | 2 | - |
Herbst, J. | ![]() | 2 | - |
Vogel, M. | - | - | |
Axmann, N. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Nielsen, M. | - | - | |
Löbig, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Michalczik, M | ![]() | 10 | 4/4 |
Rajes, L | 5 | - | |
Agwunedu, N | 3 | - | |
Kynast, A | 3 | - | |
Rüffieux, L | ![]() | 3 | - |
Schoenaker, M | ![]() ![]() | 3 | - |
Reiche, C | - | - | |
van Wingerden, E | - | - | |
Murer, J | - | - | |
Kordovska, K | - | - | |
Franz, N | - | - | |
Jongenelen, I | - | - | |
Andresen, M | - | - | |
Hartstock, C | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Wenzel, N | - | - |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Schulz (5), Berndt (4), Cronstedt (4), Kücükyildiz (4), Lamp (3), Herbst (2), Hauf (2), Geist (2), | (10/4), Rajes (5), (3), (3), (3), (3), |
Siebenmeter: | 0/1 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
20.02.2016 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 30:24 |
08.11.2015 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 27:35 |
26.09.2015 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 32:32 |
02.01.2011 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HL Buchholz 08-Rosengarten | 39:30 |
11.09.2010 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 28:36 |
04.11.2007 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Blomberg-Lippe | 23:27 |
7 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/1/4) |
HSG Blomberg-Lippe | (4/1/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Schulz (5), Berndt (4), Cronstedt (4), Kücükyildiz (4), Lamp (3), Herbst (2), Hauf (2), Geist (2), | (10/4), Rajes (5), (3), (3), (3), (3), |
Siebenmeter: | 0/1 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Schulz (5), Berndt (4), Cronstedt (4), Kücükyildiz (4), Lamp (3), Herbst (2), Hauf (2), Geist (2), | (10/4), Rajes (5), (3), (3), (3), (3), |
Siebenmeter: | 0/1 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Blomberg-Lippe |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Schulz (5), Berndt (4), Cronstedt (4), Kücükyildiz (4), Lamp (3), Herbst (2), Hauf (2), Geist (2), | (10/4), Rajes (5), (3), (3), (3), (3), |
Siebenmeter: | 0/1 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 26:27 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Schulz, E. | 5 | - | |
Berndt, K. | 4 | 0/1 | |
Kücükyildiz, F. | ![]() | 4 | - |
Cronstedt, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Lamp, S. | 3 | - | |
Hauf, A. | 2 | - | |
Geist, S. | ![]() | 2 | - |
Herbst, J. | ![]() | 2 | - |
Vogel, M. | - | - | |
Axmann, N. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Nielsen, M. | - | - | |
Löbig, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Michalczik, M | ![]() | 10 | 4/4 |
Rajes, L | 5 | - | |
Agwunedu, N | 3 | - | |
Kynast, A | 3 | - | |
Rüffieux, L | ![]() | 3 | - |
Schoenaker, M | ![]() ![]() | 3 | - |
Reiche, C | - | - | |
van Wingerden, E | - | - | |
Murer, J | - | - | |
Kordovska, K | - | - | |
Franz, N | - | - | |
Jongenelen, I | - | - | |
Andresen, M | - | - | |
Hartstock, C | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Wenzel, N | - | - |