Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 29:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
07.03.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 35:25 |
19.10.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 26:39 |
27.04.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 24:18 |
30.12.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 27:33 |
28.04.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 28:18 |
30.12.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 21:27 |
15.04.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 21:19 |
19.11.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 20:27 |
09.05.2015 | 2. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 29:32 |
20.12.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 27:30 |
29.03.2014 | 2. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 27:23 |
23.11.2013 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 20:22 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/0/11) |
Borussia Dortmund | (11/0/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 29:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 29:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (7/1), Moser (6/1), Kalmbach (3), Nieuwenweg (3), Kooij (3), Hendrikse (3), Espinola Perez (2), Wolf (1), Senvald (1), | (8/2), (7/4), (6), (4), van der Heijden (2), (2/1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (7/1), Moser (6/1), Kalmbach (3), Nieuwenweg (3), Kooij (3), Hendrikse (3), Espinola Perez (2), Wolf (1), Senvald (1), | (8/2), (7/4), (6), (4), van der Heijden (2), (2/1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 29:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Knippenborg, L. | 7 | 1/2 | |
Moser, C. | 6 | 1/1 | |
Nieuwenweg, A. | 3 | - | |
Hendrikse, N. | 3 | - | |
Kalmbach, S. | ![]() ![]() | 3 | - |
Kooij, J. | ![]() ![]() | 3 | - |
Espinola Perez, I. | ![]() | 2 | - |
Wolf, L. | 1 | - | |
Senvald, S. | ![]() | 1 | - |
Gois, I. | - | - | |
Kretzschmar, L. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Wick, C. | - | - |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (7/1), Moser (6/1), Kalmbach (3), Nieuwenweg (3), Kooij (3), Hendrikse (3), Espinola Perez (2), Wolf (1), Senvald (1), | (8/2), (7/4), (6), (4), van der Heijden (2), (2/1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 29:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
07.03.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 35:25 |
19.10.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 26:39 |
27.04.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 24:18 |
30.12.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 27:33 |
28.04.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 28:18 |
30.12.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 21:27 |
15.04.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 21:19 |
19.11.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 20:27 |
09.05.2015 | 2. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 29:32 |
20.12.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 27:30 |
29.03.2014 | 2. BL | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union | 27:23 |
23.11.2013 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund | 20:22 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/0/11) |
Borussia Dortmund | (11/0/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (7/1), Moser (6/1), Kalmbach (3), Nieuwenweg (3), Kooij (3), Hendrikse (3), Espinola Perez (2), Wolf (1), Senvald (1), | (8/2), (7/4), (6), (4), van der Heijden (2), (2/1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 29:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (7/1), Moser (6/1), Kalmbach (3), Nieuwenweg (3), Kooij (3), Hendrikse (3), Espinola Perez (2), Wolf (1), Senvald (1), | (8/2), (7/4), (6), (4), van der Heijden (2), (2/1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Borussia Dortmund |
Neckarsulmer Sport-Union | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (7/1), Moser (6/1), Kalmbach (3), Nieuwenweg (3), Kooij (3), Hendrikse (3), Espinola Perez (2), Wolf (1), Senvald (1), | (8/2), (7/4), (6), (4), van der Heijden (2), (2/1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 29:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Knippenborg, L. | 7 | 1/2 | |
Moser, C. | 6 | 1/1 | |
Nieuwenweg, A. | 3 | - | |
Hendrikse, N. | 3 | - | |
Kalmbach, S. | ![]() ![]() | 3 | - |
Kooij, J. | ![]() ![]() | 3 | - |
Espinola Perez, I. | ![]() | 2 | - |
Wolf, L. | 1 | - | |
Senvald, S. | ![]() | 1 | - |
Gois, I. | - | - | |
Kretzschmar, L. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Wick, C. | - | - |