TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | TVB Wuppertal | 23:29 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Solingen-Gräfrath |
06.02.2021 | 2. BL | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 34:30 |
15.02.2020 | 2. BL | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 27:27 |
28.09.2019 | 2. BL | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 27:22 |
18.01.2014 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 31:29 |
22.09.2013 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 25:30 |
14.04.2013 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 27:40 |
01.12.2012 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 35:30 |
15.04.2012 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 28:34 |
19.11.2011 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 29:27 |
13.03.2011 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 18:31 |
30.10.2010 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 30:34 |
04.09.2005 | DHB-P | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 21:35 |
13 Spiele | (g/u/v) |
TVB Wuppertal | (9/1/2) |
HSV Solingen-Gräfrath | (2/1/9) |
TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | TVB Wuppertal | 23:29 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Solingen-Gräfrath |
TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | TVB Wuppertal | 23:29 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Solingen-Gräfrath |
TVB Wuppertal | HSV Solingen-Gräfrath | |
---|---|---|
Torschützen: | Ruthenbeck (14/8), Bratzke (2), Wagner (2), Bergmann (2), Stefes (1), Matavs (1), Weisz (1), | (8/3), (7/4), (5), (3), Reinarz (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/9 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
TVB Wuppertal | HSV Solingen-Gräfrath | |
---|---|---|
Torschützen: | Ruthenbeck (14/8), Bratzke (2), Wagner (2), Bergmann (2), Stefes (1), Matavs (1), Weisz (1), | (8/3), (7/4), (5), (3), Reinarz (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/9 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | TVB Wuppertal | 23:29 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Solingen-Gräfrath |
Name | Tore | 7m | |
Ruthenbeck, R. | ![]() | 14 | 8/9 |
Wagner, H. | 2 | - | |
Bergmann, A. | ![]() ![]() | 2 | - |
Bratzke, M. | ![]() | 2 | - |
Matavs, N. | 1 | - | |
Stefes, M. | ![]() | 1 | - |
Weisz, I. | ![]() | 1 | - |
Krogh, I. | - | - | |
Kürten, J. | - | - | |
Grewe, K. | - | - | |
Centini, D. | - | - | |
Schmitz, L. | ![]() | - | - |
Stens, Z. | ![]() | - | - |
Havel, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Brandt, V | 8 | 3/4 | |
Nanfack, C | ![]() | 7 | 4/5 |
Penz, F | ![]() ![]() | 5 | - |
Müller, M | ![]() | 3 | - |
Reinarz, M | 2 | - | |
Karathanassis, L | 2 | - | |
Tesche, L | ![]() | 2 | - |
Krückemeier, N | - | - | |
Fahnenbruck, L | - | - | |
Bongartz, B | - | - | |
Winkelhoch, L | - | - | |
Bohnen, A | ![]() | - | - |
Senel, C | ![]() | - | - |
TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
TVB Wuppertal | HSV Solingen-Gräfrath | |
---|---|---|
Torschützen: | Ruthenbeck (14/8), Bratzke (2), Wagner (2), Bergmann (2), Stefes (1), Matavs (1), Weisz (1), | (8/3), (7/4), (5), (3), Reinarz (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/9 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | TVB Wuppertal | 23:29 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Solingen-Gräfrath |
06.02.2021 | 2. BL | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 34:30 |
15.02.2020 | 2. BL | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 27:27 |
28.09.2019 | 2. BL | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 27:22 |
18.01.2014 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 31:29 |
22.09.2013 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 25:30 |
14.04.2013 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 27:40 |
01.12.2012 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 35:30 |
15.04.2012 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 28:34 |
19.11.2011 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 29:27 |
13.03.2011 | 3. NW | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 18:31 |
30.10.2010 | 3. NW | TVB Wuppertal - HSV Solingen-Gräfrath | 30:34 |
04.09.2005 | DHB-P | HSV Solingen-Gräfrath - TVB Wuppertal | 21:35 |
13 Spiele | (g/u/v) |
TVB Wuppertal | (9/1/2) |
HSV Solingen-Gräfrath | (2/1/9) |
TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
TVB Wuppertal | HSV Solingen-Gräfrath | |
---|---|---|
Torschützen: | Ruthenbeck (14/8), Bratzke (2), Wagner (2), Bergmann (2), Stefes (1), Matavs (1), Weisz (1), | (8/3), (7/4), (5), (3), Reinarz (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/9 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | TVB Wuppertal | 23:29 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Solingen-Gräfrath |
TVB Wuppertal | HSV Solingen-Gräfrath | |
---|---|---|
Torschützen: | Ruthenbeck (14/8), Bratzke (2), Wagner (2), Bergmann (2), Stefes (1), Matavs (1), Weisz (1), | (8/3), (7/4), (5), (3), Reinarz (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/9 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
TVB Wuppertal | : | HSV Solingen-Gräfrath |
TVB Wuppertal | HSV Solingen-Gräfrath | |
---|---|---|
Torschützen: | Ruthenbeck (14/8), Bratzke (2), Wagner (2), Bergmann (2), Stefes (1), Matavs (1), Weisz (1), | (8/3), (7/4), (5), (3), Reinarz (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 8/9 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TVB Wuppertal | TVB Wuppertal | 23:29 | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Solingen-Gräfrath |
Name | Tore | 7m | |
Ruthenbeck, R. | ![]() | 14 | 8/9 |
Wagner, H. | 2 | - | |
Bergmann, A. | ![]() ![]() | 2 | - |
Bratzke, M. | ![]() | 2 | - |
Matavs, N. | 1 | - | |
Stefes, M. | ![]() | 1 | - |
Weisz, I. | ![]() | 1 | - |
Krogh, I. | - | - | |
Kürten, J. | - | - | |
Grewe, K. | - | - | |
Centini, D. | - | - | |
Schmitz, L. | ![]() | - | - |
Stens, Z. | ![]() | - | - |
Havel, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Brandt, V | 8 | 3/4 | |
Nanfack, C | ![]() | 7 | 4/5 |
Penz, F | ![]() ![]() | 5 | - |
Müller, M | ![]() | 3 | - |
Reinarz, M | 2 | - | |
Karathanassis, L | 2 | - | |
Tesche, L | ![]() | 2 | - |
Krückemeier, N | - | - | |
Fahnenbruck, L | - | - | |
Bongartz, B | - | - | |
Winkelhoch, L | - | - | |
Bohnen, A | ![]() | - | - |
Senel, C | ![]() | - | - |