SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg | 25:19 | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
06.03.2021 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 21:27 |
22.02.2020 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 28:29 |
12.10.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 29:26 |
20.04.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 31:25 |
06.04.2019 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 32:25 |
26.05.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 30:17 |
20.01.2018 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 28:28 |
07.05.2016 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 24:25 |
09.01.2016 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 36:17 |
10 Spiele | (g/u/v) |
SG H2Ku Herrenberg | (7/1/1) |
SG 09 Kirchhof | (1/1/7) |
SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg | 25:19 | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg | 25:19 | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | SG 09 Kirchhof | |
---|---|---|
Torschützen: | Foth (7/6), Neubrander (5), Beddies (4), Bok (3), Bissel (3), Tuc (1), Blanke (1), Hiller (1), | (6/3), (4), (3), (2), (1), Hufschmidt (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | SG 09 Kirchhof | |
---|---|---|
Torschützen: | Foth (7/6), Neubrander (5), Beddies (4), Bok (3), Bissel (3), Tuc (1), Blanke (1), Hiller (1), | (6/3), (4), (3), (2), (1), Hufschmidt (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg | 25:19 | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
Name | Tore | 7m | |
Foth, K. | ![]() | 7 | 6/6 |
Neubrander, L. | 5 | - | |
Beddies, M. | 4 | - | |
Bissel, A. | 3 | - | |
Bok, A. | ![]() | 3 | - |
Hiller, S. | 1 | - | |
Tuc, C. | ![]() | 1 | - |
Blanke, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Schoeneberg, S. | - | - | |
Toepelt-Gera, S. | - | - | |
Waldenmaier, L. | - | - | |
Elbert, D. | - | - | |
Bühler, R. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Sabljak, D | 6 | 3/3 | |
Kavaliauskaite, G | ![]() ![]() | 4 | - |
Schaffrick, J | ![]() ![]() | 3 | - |
Kamp, H | 2 | - | |
Hufschmidt, K | 1 | - | |
Evjen, I | 1 | - | |
Beugels, M | ![]() | 1 | - |
Özcelik, Z | ![]() ![]() | 1 | - |
van der Linden, I | - | - | |
Siggaard, F | - | - | |
Zuzic, N | - | - | |
Schlegel, K | - | - | |
Harder, P | - | - |
SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | SG 09 Kirchhof | |
---|---|---|
Torschützen: | Foth (7/6), Neubrander (5), Beddies (4), Bok (3), Bissel (3), Tuc (1), Blanke (1), Hiller (1), | (6/3), (4), (3), (2), (1), Hufschmidt (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg | 25:19 | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
06.03.2021 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 21:27 |
22.02.2020 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 28:29 |
12.10.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 29:26 |
20.04.2019 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 31:25 |
06.04.2019 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 32:25 |
26.05.2018 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 30:17 |
20.01.2018 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 28:28 |
07.05.2016 | 2. BL | SG 09 Kirchhof - SG H2Ku Herrenberg | 24:25 |
09.01.2016 | 2. BL | SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof | 36:17 |
10 Spiele | (g/u/v) |
SG H2Ku Herrenberg | (7/1/1) |
SG 09 Kirchhof | (1/1/7) |
SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | SG 09 Kirchhof | |
---|---|---|
Torschützen: | Foth (7/6), Neubrander (5), Beddies (4), Bok (3), Bissel (3), Tuc (1), Blanke (1), Hiller (1), | (6/3), (4), (3), (2), (1), Hufschmidt (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg | 25:19 | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | SG 09 Kirchhof | |
---|---|---|
Torschützen: | Foth (7/6), Neubrander (5), Beddies (4), Bok (3), Bissel (3), Tuc (1), Blanke (1), Hiller (1), | (6/3), (4), (3), (2), (1), Hufschmidt (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
SG H2Ku Herrenberg | : | SG 09 Kirchhof |
SG H2Ku Herrenberg | SG 09 Kirchhof | |
---|---|---|
Torschützen: | Foth (7/6), Neubrander (5), Beddies (4), Bok (3), Bissel (3), Tuc (1), Blanke (1), Hiller (1), | (6/3), (4), (3), (2), (1), Hufschmidt (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG H2Ku Herrenberg | SG H2Ku Herrenberg | 25:19 | SG 09 Kirchhof | SG 09 Kirchhof |
Name | Tore | 7m | |
Foth, K. | ![]() | 7 | 6/6 |
Neubrander, L. | 5 | - | |
Beddies, M. | 4 | - | |
Bissel, A. | 3 | - | |
Bok, A. | ![]() | 3 | - |
Hiller, S. | 1 | - | |
Tuc, C. | ![]() | 1 | - |
Blanke, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Schoeneberg, S. | - | - | |
Toepelt-Gera, S. | - | - | |
Waldenmaier, L. | - | - | |
Elbert, D. | - | - | |
Bühler, R. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Sabljak, D | 6 | 3/3 | |
Kavaliauskaite, G | ![]() ![]() | 4 | - |
Schaffrick, J | ![]() ![]() | 3 | - |
Kamp, H | 2 | - | |
Hufschmidt, K | 1 | - | |
Evjen, I | 1 | - | |
Beugels, M | ![]() | 1 | - |
Özcelik, Z | ![]() ![]() | 1 | - |
van der Linden, I | - | - | |
Siggaard, F | - | - | |
Zuzic, N | - | - | |
Schlegel, K | - | - | |
Harder, P | - | - |