MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
14.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 27:29 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
26.11.2014 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
20.04.2013 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:24 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (15/5/6) |
GWD Minden | (6/5/15) |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | GWD Minden | |
---|---|---|
Torschützen: | Allendorf (7/1), Müller (6), Danner (4), Schröder (3), Müller (3), Sellin (3), Vuckovic (1), Stenbäcken (1), | Svitlica (8/3), Bilbija (6), Steinert (4), Mrvaljevic (2/1), Rambo (2), Doder (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M. | ![]() ![]() | 7 | 1/3 |
Müller, P. | ![]() | 6 | - |
Danner, F. | ![]() | 4 | - |
Sellin, J. | 3 | 0/1 | |
Schröder, M. | 3 | - | |
Müller, M. | 3 | - | |
Vuckovic, N. | 1 | - | |
Stenbäcken, J. | 1 | - | |
Fahlgren, P. | - | - | |
Hildebrand, C. | - | - | |
Zufelde, C. | - | - | |
Sandström, P. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Månsson, A. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Svitlica, A | ![]() ![]() | 8 | 3/4 |
Bilbija, N | 6 | - | |
Steinert, C | 4 | - | |
Rambo, C | 2 | - | |
Mrvaljevic, D | ![]() ![]() | 2 | 1/2 |
Doder, D | 1 | - | |
Südmeier, S | - | - | |
Persson, A | - | - | |
Schmidt, A | - | 0/1 | |
Vortmann, J | - | - | |
Kunkel, Y | - | - | |
Oechsler, A | ![]() | - | - |
Torbrügge, N | ![]() | - | - |
Tesch, O | ![]() ![]() | - | - |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
14.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 27:29 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
26.11.2014 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
20.04.2013 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:24 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (15/5/6) |
GWD Minden | (6/5/15) |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | GWD Minden | |
---|---|---|
Torschützen: | Allendorf (7/1), Müller (6), Danner (4), Schröder (3), Müller (3), Sellin (3), Vuckovic (1), Stenbäcken (1), | Svitlica (8/3), Bilbija (6), Steinert (4), Mrvaljevic (2/1), Rambo (2), Doder (1), |
Siebenmeter: | 1/4 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 28:23 | GWD Minden | GWD Minden |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M. | ![]() ![]() | 7 | 1/3 |
Müller, P. | ![]() | 6 | - |
Danner, F. | ![]() | 4 | - |
Sellin, J. | 3 | 0/1 | |
Schröder, M. | 3 | - | |
Müller, M. | 3 | - | |
Vuckovic, N. | 1 | - | |
Stenbäcken, J. | 1 | - | |
Fahlgren, P. | - | - | |
Hildebrand, C. | - | - | |
Zufelde, C. | - | - | |
Sandström, P. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Månsson, A. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Svitlica, A | ![]() ![]() | 8 | 3/4 |
Bilbija, N | 6 | - | |
Steinert, C | 4 | - | |
Rambo, C | 2 | - | |
Mrvaljevic, D | ![]() ![]() | 2 | 1/2 |
Doder, D | 1 | - | |
Südmeier, S | - | - | |
Persson, A | - | - | |
Schmidt, A | - | 0/1 | |
Vortmann, J | - | - | |
Kunkel, Y | - | - | |
Oechsler, A | ![]() | - | - |
Torbrügge, N | ![]() | - | - |
Tesch, O | ![]() ![]() | - | - |