MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
04.10.2020 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 23:25 |
26.12.2019 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 36:23 |
08.09.2019 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 36:23 |
15.02.2017 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 30:22 |
12.11.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 29:25 |
17.04.2016 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 29:28 |
14.11.2015 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 30:36 |
27.05.2015 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 28:23 |
26.04.2014 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 24:22 |
09.11.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 28:28 |
01.06.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 29:34 |
15.12.2012 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 31:29 |
12.12.2012 | DHB | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 27:23 |
03.03.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 28:29 |
01.10.2011 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 28:19 |
15.05.2011 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 32:29 |
01.12.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 26:30 |
21.02.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 31:34 |
19.09.2009 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 28:25 |
28.02.2009 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 31:35 |
20.09.2008 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 33:28 |
10.05.2008 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 32:29 |
15.12.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 29:28 |
12.05.2007 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 34:24 |
01.12.2006 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 25:32 |
26 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (18/1/6) |
HBW Balingen-W. | (6/1/18) |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | HBW Balingen-W. | |
---|---|---|
Torschützen: | Allendorf (11/7), Sellin (4), Müller (3), Maric (3), Rnic (3), Hildebrand (2), Schröder (2), Vuckovic (2), Müller (1), | Böhm (7), Wilke (3/1), König (3), (2), (2), Strobel (1), Ruß (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 2/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M. | 11 | 7/8 | |
Sellin, J. | ![]() | 4 | - |
Maric, M. | 3 | - | |
Rnic, M. | 3 | - | |
Müller, P. | 3 | - | |
Schröder, M. | 2 | - | |
Hildebrand, C. | 2 | - | |
Vuckovic, N. | ![]() | 2 | - |
Müller, M. | ![]() | 1 | - |
Boomhouwer, J. | - | - | |
Fahlgren, P. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Sandström, P. | - | - | |
Danner, F. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Böhm, F | 7 | - | |
König, F | 3 | - | |
Wilke, D | 3 | 1/3 | |
Hausmann, J | 2 | - | |
Foth, C | 2 | - | |
Strobel, M | 1 | - | |
Ruß, N | 1 | - | |
Djozic, D | ![]() ![]() | 1 | 1/2 |
Asanin, M | - | - | |
Tubic, D | - | - | |
Ketelaer, K | - | - | |
Ristanovic, R | - | - | |
Strobel, W | - | - | |
Ilitsch, S | ![]() | - | - |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
04.10.2020 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 23:25 |
26.12.2019 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 36:23 |
08.09.2019 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 36:23 |
15.02.2017 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 30:22 |
12.11.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 29:25 |
17.04.2016 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 29:28 |
14.11.2015 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 30:36 |
27.05.2015 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 28:23 |
26.04.2014 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 24:22 |
09.11.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 28:28 |
01.06.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 29:34 |
15.12.2012 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 31:29 |
12.12.2012 | DHB | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 27:23 |
03.03.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 28:29 |
01.10.2011 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 28:19 |
15.05.2011 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 32:29 |
01.12.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 26:30 |
21.02.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 31:34 |
19.09.2009 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 28:25 |
28.02.2009 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 31:35 |
20.09.2008 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 33:28 |
10.05.2008 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 32:29 |
15.12.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 29:28 |
12.05.2007 | HBL1 | MT Melsungen - HBW Balingen-W. | 34:24 |
01.12.2006 | HBL1 | HBW Balingen-W. - MT Melsungen | 25:32 |
26 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (18/1/6) |
HBW Balingen-W. | (6/1/18) |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | HBW Balingen-W. | |
---|---|---|
Torschützen: | Allendorf (11/7), Sellin (4), Müller (3), Maric (3), Rnic (3), Hildebrand (2), Schröder (2), Vuckovic (2), Müller (1), | Böhm (7), Wilke (3/1), König (3), (2), (2), Strobel (1), Ruß (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 2/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
MT Melsungen | : | HBW Balingen-W. |
MT Melsungen | MT Melsungen | 31:20 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M. | 11 | 7/8 | |
Sellin, J. | ![]() | 4 | - |
Maric, M. | 3 | - | |
Rnic, M. | 3 | - | |
Müller, P. | 3 | - | |
Schröder, M. | 2 | - | |
Hildebrand, C. | 2 | - | |
Vuckovic, N. | ![]() | 2 | - |
Müller, M. | ![]() | 1 | - |
Boomhouwer, J. | - | - | |
Fahlgren, P. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Sandström, P. | - | - | |
Danner, F. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Böhm, F | 7 | - | |
König, F | 3 | - | |
Wilke, D | 3 | 1/3 | |
Hausmann, J | 2 | - | |
Foth, C | 2 | - | |
Strobel, M | 1 | - | |
Ruß, N | 1 | - | |
Djozic, D | ![]() ![]() | 1 | 1/2 |
Asanin, M | - | - | |
Tubic, D | - | - | |
Ketelaer, K | - | - | |
Ristanovic, R | - | - | |
Strobel, W | - | - | |
Ilitsch, S | ![]() | - | - |