GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
26.11.2014 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
06.11.2013 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:23 |
20.04.2013 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:24 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
GWD Minden | (6/5/15) |
MT Melsungen | (15/5/6) |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | MT Melsungen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rambo (6), Michalczik (6/2), Meister (5), Korte (3), Gulliksen (3), Reißky (2), Christensen (1), Savvas (1), | Häfner (9), Allendorf (4), Reichmann (4/1), (4), Danner (2), Maric (2), (2), (1), Sidorowicz (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
Name | Tore | 7m | |
Rambo, C. | 6 | - | |
Michalczik, M. | ![]() | 6 | 2/2 |
Meister, L. | ![]() ![]() | 5 | - |
Korte, M. | 3 | - | |
Gulliksen, K. | ![]() | 3 | - |
Reißky, C. | 2 | - | |
Christensen, E. | 1 | - | |
Savvas, S. | 1 | 0/1 | |
Strakeljahn, S. | - | - | |
Nowatzki, M. | - | - | |
Padshyvalau, A. | - | - | |
Staar, M. | - | - | |
Semisch, M. | - | - | |
Gullerud, M. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Häfner, K | 9 | - | |
Allendorf, M | 4 | 0/1 | |
Reichmann, T | ![]() | 4 | 1/2 |
Kühn, J | ![]() | 4 | - |
Maric, M | 2 | - | |
Pavlovic, D | ![]() | 2 | - |
Danner, F | ![]() | 2 | - |
Sidorowicz, R | 1 | - | |
Lemke, F | ![]() | 1 | - |
Kunkel, Y | - | - | |
Simic, N | - | - | |
Sjöstrand, J | - | - | |
Ignatow, D | - | - | |
Salger, S | - | - | |
Schneider, T | - | - | |
Gruber, J | - | - |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
26.11.2014 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
06.11.2013 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:23 |
20.04.2013 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:24 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
GWD Minden | (6/5/15) |
MT Melsungen | (15/5/6) |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | MT Melsungen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rambo (6), Michalczik (6/2), Meister (5), Korte (3), Gulliksen (3), Reißky (2), Christensen (1), Savvas (1), | Häfner (9), Allendorf (4), Reichmann (4/1), (4), Danner (2), Maric (2), (2), (1), Sidorowicz (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 27:29 | MT Melsungen | MT Melsungen |
Name | Tore | 7m | |
Rambo, C. | 6 | - | |
Michalczik, M. | ![]() | 6 | 2/2 |
Meister, L. | ![]() ![]() | 5 | - |
Korte, M. | 3 | - | |
Gulliksen, K. | ![]() | 3 | - |
Reißky, C. | 2 | - | |
Christensen, E. | 1 | - | |
Savvas, S. | 1 | 0/1 | |
Strakeljahn, S. | - | - | |
Nowatzki, M. | - | - | |
Padshyvalau, A. | - | - | |
Staar, M. | - | - | |
Semisch, M. | - | - | |
Gullerud, M. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Häfner, K | 9 | - | |
Allendorf, M | 4 | 0/1 | |
Reichmann, T | ![]() | 4 | 1/2 |
Kühn, J | ![]() | 4 | - |
Maric, M | 2 | - | |
Pavlovic, D | ![]() | 2 | - |
Danner, F | ![]() | 2 | - |
Sidorowicz, R | 1 | - | |
Lemke, F | ![]() | 1 | - |
Kunkel, Y | - | - | |
Simic, N | - | - | |
Sjöstrand, J | - | - | |
Ignatow, D | - | - | |
Salger, S | - | - | |
Schneider, T | - | - | |
Gruber, J | - | - |