TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 21:26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (10/2/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/2/10) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 21:26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 21:26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ilyes (7), Stefani (3), Mößinger (3), Kubasta (2), Tuc (2), Leibssle-Balogh (2/1), Antonewitch (1), Orban-Smideliusz (1), | Zapf (10/4), Steinbach (6), Naidzinavicius (4), Hilster (3), Egger (2), Latakaite-Willig (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ilyes (7), Stefani (3), Mößinger (3), Kubasta (2), Tuc (2), Leibssle-Balogh (2/1), Antonewitch (1), Orban-Smideliusz (1), | Zapf (10/4), Steinbach (6), Naidzinavicius (4), Hilster (3), Egger (2), Latakaite-Willig (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 21:26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Ilyes, A. | 7 | 0/1 | |
Stefani, P. | 3 | - | |
Mößinger, L. | 3 | - | |
Leibssle-Balogh, B. | 2 | 1/1 | |
Kubasta, A. | 2 | - | |
Tuc, C. | ![]() | 2 | - |
Orban-Smideliusz, J. | 1 | - | |
Antonewitch, N. | ![]() | 1 | - |
Mayer, A. | - | - | |
Hansen, D. | - | - | |
Noppel, T. | - | - | |
Glaser, L. | - | - | |
Bloj, T. | - | - | |
Engel, C. | ![]() | - | 0/1 |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M | 10 | 4/5 | |
Steinbach, L | ![]() | 6 | 0/1 |
Naidzinavicius, K | 4 | 0/1 | |
Hilster, J | 3 | - | |
Egger, S | ![]() | 2 | - |
Latakaite-Willig, R | ![]() | 1 | - |
Adams, P | - | - | |
Seidel, A | - | - | |
Salamakha, V | - | - | |
Münch, S | - | - | |
Onink-Comans, D | - | - | |
Krückemeier, N | - | - |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ilyes (7), Stefani (3), Mößinger (3), Kubasta (2), Tuc (2), Leibssle-Balogh (2/1), Antonewitch (1), Orban-Smideliusz (1), | Zapf (10/4), Steinbach (6), Naidzinavicius (4), Hilster (3), Egger (2), Latakaite-Willig (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 21:26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (10/2/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/2/10) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ilyes (7), Stefani (3), Mößinger (3), Kubasta (2), Tuc (2), Leibssle-Balogh (2/1), Antonewitch (1), Orban-Smideliusz (1), | Zapf (10/4), Steinbach (6), Naidzinavicius (4), Hilster (3), Egger (2), Latakaite-Willig (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 21:26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ilyes (7), Stefani (3), Mößinger (3), Kubasta (2), Tuc (2), Leibssle-Balogh (2/1), Antonewitch (1), Orban-Smideliusz (1), | Zapf (10/4), Steinbach (6), Naidzinavicius (4), Hilster (3), Egger (2), Latakaite-Willig (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Ilyes (7), Stefani (3), Mößinger (3), Kubasta (2), Tuc (2), Leibssle-Balogh (2/1), Antonewitch (1), Orban-Smideliusz (1), | Zapf (10/4), Steinbach (6), Naidzinavicius (4), Hilster (3), Egger (2), Latakaite-Willig (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 1 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 21:26 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Ilyes, A. | 7 | 0/1 | |
Stefani, P. | 3 | - | |
Mößinger, L. | 3 | - | |
Leibssle-Balogh, B. | 2 | 1/1 | |
Kubasta, A. | 2 | - | |
Tuc, C. | ![]() | 2 | - |
Orban-Smideliusz, J. | 1 | - | |
Antonewitch, N. | ![]() | 1 | - |
Mayer, A. | - | - | |
Hansen, D. | - | - | |
Noppel, T. | - | - | |
Glaser, L. | - | - | |
Bloj, T. | - | - | |
Engel, C. | ![]() | - | 0/1 |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M | 10 | 4/5 | |
Steinbach, L | ![]() | 6 | 0/1 |
Naidzinavicius, K | 4 | 0/1 | |
Hilster, J | 3 | - | |
Egger, S | ![]() | 2 | - |
Latakaite-Willig, R | ![]() | 1 | - |
Adams, P | - | - | |
Seidel, A | - | - | |
Salamakha, V | - | - | |
Münch, S | - | - | |
Onink-Comans, D | - | - | |
Krückemeier, N | - | - |