Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:22 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
46 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (36/2/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/2/36) |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:22 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:22 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Frey (9/3), Minevskaja (7), Augustesen (5), Gros (5), Jakubisová (4), Althaus (2), Engel (1), Snelder (1), | (4), (4), (4), Smits (3), Malestein (3/2), (2/2), Hettinger (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/8 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Frey (9/3), Minevskaja (7), Augustesen (5), Gros (5), Jakubisová (4), Althaus (2), Engel (1), Snelder (1), | (4), (4), (4), Smits (3), Malestein (3/2), (2/2), Hettinger (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/8 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:22 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Frey, S. | 9 | 3/5 | |
Minevskaja, S. | ![]() | 7 | 0/1 |
Augustesen, M. | 5 | - | |
Gros, A. | 5 | 0/1 | |
Jakubisová, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Althaus, A. | 2 | - | |
Engel, K. | 1 | 0/1 | |
Snelder, D. | ![]() | 1 | - |
Mansson, N. | - | - | |
Wohlbold, K. | - | - | |
März, M. | - | - | |
Tomasevic, K. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Thorgeirsdottir, H | 4 | - | |
Frey, N | ![]() ![]() | 4 | - |
Putzke, S | ![]() | 4 | - |
Smits, X | 3 | - | |
Malestein, A | ![]() ![]() | 3 | 2/3 |
Land, K | 2 | 2/2 | |
Piekhaar, R | 1 | - | |
Hettinger, C | ![]() | 1 | - |
Pilmayer, M | - | 0/1 | |
Müller, F | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Kerwin, L | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Roch, I | - | - |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Frey (9/3), Minevskaja (7), Augustesen (5), Gros (5), Jakubisová (4), Althaus (2), Engel (1), Snelder (1), | (4), (4), (4), Smits (3), Malestein (3/2), (2/2), Hettinger (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/8 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:22 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
26.02.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 31:29 |
21.11.2020 | EUL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 20:30 |
14.11.2020 | EUL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
07.10.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
04.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
13.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 32:34 |
02.11.2019 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 22:30 |
16.03.2019 | 1. BL | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
17.10.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC | 28:29 |
03.10.2018 | DHB-P | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe | 41:31 |
46 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (36/2/7) |
HSG Blomberg-Lippe | (7/2/36) |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Frey (9/3), Minevskaja (7), Augustesen (5), Gros (5), Jakubisová (4), Althaus (2), Engel (1), Snelder (1), | (4), (4), (4), Smits (3), Malestein (3/2), (2/2), Hettinger (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/8 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:22 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Frey (9/3), Minevskaja (7), Augustesen (5), Gros (5), Jakubisová (4), Althaus (2), Engel (1), Snelder (1), | (4), (4), (4), Smits (3), Malestein (3/2), (2/2), Hettinger (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/8 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Thüringer HC | : | HSG Blomberg-Lippe |
Thüringer HC | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Frey (9/3), Minevskaja (7), Augustesen (5), Gros (5), Jakubisová (4), Althaus (2), Engel (1), Snelder (1), | (4), (4), (4), Smits (3), Malestein (3/2), (2/2), Hettinger (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/8 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:22 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Frey, S. | 9 | 3/5 | |
Minevskaja, S. | ![]() | 7 | 0/1 |
Augustesen, M. | 5 | - | |
Gros, A. | 5 | 0/1 | |
Jakubisová, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
Althaus, A. | 2 | - | |
Engel, K. | 1 | 0/1 | |
Snelder, D. | ![]() | 1 | - |
Mansson, N. | - | - | |
Wohlbold, K. | - | - | |
März, M. | - | - | |
Tomasevic, K. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Thorgeirsdottir, H | 4 | - | |
Frey, N | ![]() ![]() | 4 | - |
Putzke, S | ![]() | 4 | - |
Smits, X | 3 | - | |
Malestein, A | ![]() ![]() | 3 | 2/3 |
Land, K | 2 | 2/2 | |
Piekhaar, R | 1 | - | |
Hettinger, C | ![]() | 1 | - |
Pilmayer, M | - | 0/1 | |
Müller, F | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Kerwin, L | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Roch, I | - | - |