Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
38 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (20/2/15) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (15/2/20) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hayn (3), Techert (3), Gubernatis (3/1), Hoekstra (3/2), Toft Hansen (3), Bülau (2), Podpolinski (2), Deen (2), Kaiser (1), Luschnat (1), Oldenburg (1), Lamp (1), | Onink-Comans (8), Jochin (6), Naidzinavicius (6), Seidel (5), (2/1), (2), Zapf (2), Münch (1), Reinarz (1/1), Verschuren (1), Glankovicova (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hayn (3), Techert (3), Gubernatis (3/1), Hoekstra (3/2), Toft Hansen (3), Bülau (2), Podpolinski (2), Deen (2), Kaiser (1), Luschnat (1), Oldenburg (1), Lamp (1), | Onink-Comans (8), Jochin (6), Naidzinavicius (6), Seidel (5), (2/1), (2), Zapf (2), Münch (1), Reinarz (1/1), Verschuren (1), Glankovicova (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Hayn, M. | 3 | - | |
Toft Hansen, U. | 3 | - | |
Hoekstra, S. | 3 | 2/2 | |
Techert, J. | 3 | - | |
Gubernatis, F. | ![]() | 3 | 1/2 |
Podpolinski, J. | 2 | - | |
Deen, M. | 2 | - | |
Bülau, R. | 2 | - | |
Kaiser, I. | 1 | - | |
Lamp, S. | 1 | - | |
Oldenburg, J. | 1 | - | |
Luschnat, M. | ![]() | 1 | 0/1 |
Gronemann, J. | - | - | |
Lembke, J. | - | - | |
Peveling, A. | - | - | |
Limberg, L. | - | - |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hayn (3), Techert (3), Gubernatis (3/1), Hoekstra (3/2), Toft Hansen (3), Bülau (2), Podpolinski (2), Deen (2), Kaiser (1), Luschnat (1), Oldenburg (1), Lamp (1), | Onink-Comans (8), Jochin (6), Naidzinavicius (6), Seidel (5), (2/1), (2), Zapf (2), Münch (1), Reinarz (1/1), Verschuren (1), Glankovicova (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
38 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (20/2/15) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (15/2/20) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hayn (3), Techert (3), Gubernatis (3/1), Hoekstra (3/2), Toft Hansen (3), Bülau (2), Podpolinski (2), Deen (2), Kaiser (1), Luschnat (1), Oldenburg (1), Lamp (1), | Onink-Comans (8), Jochin (6), Naidzinavicius (6), Seidel (5), (2/1), (2), Zapf (2), Münch (1), Reinarz (1/1), Verschuren (1), Glankovicova (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hayn (3), Techert (3), Gubernatis (3/1), Hoekstra (3/2), Toft Hansen (3), Bülau (2), Podpolinski (2), Deen (2), Kaiser (1), Luschnat (1), Oldenburg (1), Lamp (1), | Onink-Comans (8), Jochin (6), Naidzinavicius (6), Seidel (5), (2/1), (2), Zapf (2), Münch (1), Reinarz (1/1), Verschuren (1), Glankovicova (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hayn (3), Techert (3), Gubernatis (3/1), Hoekstra (3/2), Toft Hansen (3), Bülau (2), Podpolinski (2), Deen (2), Kaiser (1), Luschnat (1), Oldenburg (1), Lamp (1), | Onink-Comans (8), Jochin (6), Naidzinavicius (6), Seidel (5), (2/1), (2), Zapf (2), Münch (1), Reinarz (1/1), Verschuren (1), Glankovicova (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Hayn (3), Techert (3), Gubernatis (3/1), Hoekstra (3/2), Toft Hansen (3), Bülau (2), Podpolinski (2), Deen (2), Kaiser (1), Luschnat (1), Oldenburg (1), Lamp (1), | Onink-Comans (8), Jochin (6), Naidzinavicius (6), Seidel (5), (2/1), (2), Zapf (2), Münch (1), Reinarz (1/1), Verschuren (1), Glankovicova (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 0 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 25:35 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Hayn, M. | 3 | - | |
Toft Hansen, U. | 3 | - | |
Hoekstra, S. | 3 | 2/2 | |
Techert, J. | 3 | - | |
Gubernatis, F. | ![]() | 3 | 1/2 |
Podpolinski, J. | 2 | - | |
Deen, M. | 2 | - | |
Bülau, R. | 2 | - | |
Kaiser, I. | 1 | - | |
Lamp, S. | 1 | - | |
Oldenburg, J. | 1 | - | |
Luschnat, M. | ![]() | 1 | 0/1 |
Gronemann, J. | - | - | |
Lembke, J. | - | - | |
Peveling, A. | - | - | |
Limberg, L. | - | - |