TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:24 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
31.10.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
01.03.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 23:23 |
09.10.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 36:24 |
12.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 24:24 |
19.01.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:19 |
12.05.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:19 |
20.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
25.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:27 |
23.10.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:18 |
30.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 33:29 |
32 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (18/5/8) |
HSG Blomberg-Lippe | (8/5/18) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:24 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:24 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7), Naidzinavicius (4), Onink-Comans (3), Seidel (3), Egozkue Extremado (3/1), Logvin (2), Jochin (2), Jörgens (1), Verschuren (1), Glankovicova (1), | Müller (6), Klaunig (5/1), Malestein (4), Berndt (3/1), Smits (3), Rajes (2), Bauer (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7), Naidzinavicius (4), Onink-Comans (3), Seidel (3), Egozkue Extremado (3/1), Logvin (2), Jochin (2), Jörgens (1), Verschuren (1), Glankovicova (1), | Müller (6), Klaunig (5/1), Malestein (4), Berndt (3/1), Smits (3), Rajes (2), Bauer (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:24 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Müller, F | ![]() | 6 | - |
Klaunig, G | ![]() | 5 | 1/2 |
Malestein, A | 4 | - | |
Berndt, K | 3 | 1/1 | |
Smits, X | ![]() | 3 | - |
Rajes, L | 2 | - | |
Bauer, L | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Hetmanek, B | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Frey, N | - | - | |
Land, K | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Andjic, I | - | - | |
Rüffieux, L | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7), Naidzinavicius (4), Onink-Comans (3), Seidel (3), Egozkue Extremado (3/1), Logvin (2), Jochin (2), Jörgens (1), Verschuren (1), Glankovicova (1), | Müller (6), Klaunig (5/1), Malestein (4), Berndt (3/1), Smits (3), Rajes (2), Bauer (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:24 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
31.10.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
01.03.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 23:23 |
09.10.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 36:24 |
12.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 24:24 |
19.01.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:19 |
12.05.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:19 |
20.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
25.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:27 |
23.10.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:18 |
30.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 33:29 |
32 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (18/5/8) |
HSG Blomberg-Lippe | (8/5/18) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7), Naidzinavicius (4), Onink-Comans (3), Seidel (3), Egozkue Extremado (3/1), Logvin (2), Jochin (2), Jörgens (1), Verschuren (1), Glankovicova (1), | Müller (6), Klaunig (5/1), Malestein (4), Berndt (3/1), Smits (3), Rajes (2), Bauer (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:24 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7), Naidzinavicius (4), Onink-Comans (3), Seidel (3), Egozkue Extremado (3/1), Logvin (2), Jochin (2), Jörgens (1), Verschuren (1), Glankovicova (1), | Müller (6), Klaunig (5/1), Malestein (4), Berndt (3/1), Smits (3), Rajes (2), Bauer (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (7), Naidzinavicius (4), Onink-Comans (3), Seidel (3), Egozkue Extremado (3/1), Logvin (2), Jochin (2), Jörgens (1), Verschuren (1), Glankovicova (1), | Müller (6), Klaunig (5/1), Malestein (4), Berndt (3/1), Smits (3), Rajes (2), Bauer (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:24 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Müller, F | ![]() | 6 | - |
Klaunig, G | ![]() | 5 | 1/2 |
Malestein, A | 4 | - | |
Berndt, K | 3 | 1/1 | |
Smits, X | ![]() | 3 | - |
Rajes, L | 2 | - | |
Bauer, L | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Hetmanek, B | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Frey, N | - | - | |
Land, K | - | - | |
Großheim, D | - | - | |
Andjic, I | - | - | |
Rüffieux, L | - | - |