TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
38 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/19) |
Buxtehuder SV | (19/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Egozkue Extremado (7/2), Jochin (6), Naidzinavicius (5/2), Onink-Comans (4), Latakaite-Willig (2), Zapf (2), Seidel (2), Glankovicova (1), | Gubernatis (8/4), Oldenburg (7), Deen (6), Bülau (3), Podpolinski (2), (2), Hayn (1), Zelmel (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Egozkue Extremado (7/2), Jochin (6), Naidzinavicius (5/2), Onink-Comans (4), Latakaite-Willig (2), Zapf (2), Seidel (2), Glankovicova (1), | Gubernatis (8/4), Oldenburg (7), Deen (6), Bülau (3), Podpolinski (2), (2), Hayn (1), Zelmel (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Gubernatis, F | ![]() | 8 | 4/4 |
Oldenburg, J | ![]() | 7 | - |
Deen, M | 6 | - | |
Bülau, R | ![]() ![]() | 3 | 0/1 |
Limberg, L | 2 | - | |
Podpolinski, J | 2 | - | |
Zelmel, L | 1 | - | |
Hayn, M | ![]() | 1 | - |
Gronemann, J | - | - | |
Peveling, A | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Kaiser, I | - | - | |
Prior, L | - | - | |
Lamp, S | ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Egozkue Extremado (7/2), Jochin (6), Naidzinavicius (5/2), Onink-Comans (4), Latakaite-Willig (2), Zapf (2), Seidel (2), Glankovicova (1), | Gubernatis (8/4), Oldenburg (7), Deen (6), Bülau (3), Podpolinski (2), (2), Hayn (1), Zelmel (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
38 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/19) |
Buxtehuder SV | (19/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Egozkue Extremado (7/2), Jochin (6), Naidzinavicius (5/2), Onink-Comans (4), Latakaite-Willig (2), Zapf (2), Seidel (2), Glankovicova (1), | Gubernatis (8/4), Oldenburg (7), Deen (6), Bülau (3), Podpolinski (2), (2), Hayn (1), Zelmel (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Egozkue Extremado (7/2), Jochin (6), Naidzinavicius (5/2), Onink-Comans (4), Latakaite-Willig (2), Zapf (2), Seidel (2), Glankovicova (1), | Gubernatis (8/4), Oldenburg (7), Deen (6), Bülau (3), Podpolinski (2), (2), Hayn (1), Zelmel (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Egozkue Extremado (7/2), Jochin (6), Naidzinavicius (5/2), Onink-Comans (4), Latakaite-Willig (2), Zapf (2), Seidel (2), Glankovicova (1), | Gubernatis (8/4), Oldenburg (7), Deen (6), Bülau (3), Podpolinski (2), (2), Hayn (1), Zelmel (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Egozkue Extremado (7/2), Jochin (6), Naidzinavicius (5/2), Onink-Comans (4), Latakaite-Willig (2), Zapf (2), Seidel (2), Glankovicova (1), | Gubernatis (8/4), Oldenburg (7), Deen (6), Bülau (3), Podpolinski (2), (2), Hayn (1), Zelmel (1), |
Siebenmeter: | 4/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:30 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Gubernatis, F | ![]() | 8 | 4/4 |
Oldenburg, J | ![]() | 7 | - |
Deen, M | 6 | - | |
Bülau, R | ![]() ![]() | 3 | 0/1 |
Limberg, L | 2 | - | |
Podpolinski, J | 2 | - | |
Zelmel, L | 1 | - | |
Hayn, M | ![]() | 1 | - |
Gronemann, J | - | - | |
Peveling, A | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Kaiser, I | - | - | |
Prior, L | - | - | |
Lamp, S | ![]() | - | - |