Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
11.11.2020 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 39:27 |
07.11.2020 | DHB-P | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 16:31 |
02.05.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 0:0 |
15.01.2020 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 34:23 |
27.04.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 22:32 |
30.12.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 26:23 |
17.02.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 18:26 |
13.09.2017 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 30:24 |
29.04.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 26:38 |
14.01.2017 | DHB-P | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 31:26 |
32 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (25/2/4) |
Frisch Auf Göppingen | (4/2/25) |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wohlbold (8), Snelder (6), Mansson (5), Engel (4/1), Frey (3), Schmelzer (2), Jakubisová (2), Mietzner (2), Huber (2), Smeets (2), Popluharova (1), | (12/7), Daniels (3), Dinkel (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 7/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wohlbold (8), Snelder (6), Mansson (5), Engel (4/1), Frey (3), Schmelzer (2), Jakubisová (2), Mietzner (2), Huber (2), Smeets (2), Popluharova (1), | (12/7), Daniels (3), Dinkel (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 7/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Wohlbold, K. | 8 | - | |
Snelder, D. | ![]() ![]() | 6 | - |
Mansson, N. | 5 | - | |
Engel, K. | ![]() ![]() | 4 | 1/2 |
Frey, S. | 3 | - | |
Smeets, M. | 2 | - | |
Schmelzer, M. | 2 | - | |
Jakubisová, L. | 2 | - | |
Mietzner, F. | 2 | - | |
Huber, S. | ![]() ![]() | 2 | 0/1 |
Popluharova, P. | 1 | - | |
Snopova, Y. | - | - | |
Krause, J. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - | |
Blase, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hrbková, M | ![]() | 12 | 7/7 |
Daniels, M | ![]() ![]() | 3 | - |
Ineichen, S | ![]() | 2 | - |
Andjic, I | ![]() | 2 | - |
Dinkel, N | ![]() | 2 | - |
van de Wiel, A | 1 | - | |
Jochims, J | - | - | |
Windisch, M | - | - | |
Herrmann, M | - | - | |
Rösler, M | - | - | |
Rösler, A | ![]() | - | - |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wohlbold (8), Snelder (6), Mansson (5), Engel (4/1), Frey (3), Schmelzer (2), Jakubisová (2), Mietzner (2), Huber (2), Smeets (2), Popluharova (1), | (12/7), Daniels (3), Dinkel (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 7/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
11.11.2020 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 39:27 |
07.11.2020 | DHB-P | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 16:31 |
02.05.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 0:0 |
15.01.2020 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 34:23 |
27.04.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 22:32 |
30.12.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 26:23 |
17.02.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 18:26 |
13.09.2017 | 1. BL | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 30:24 |
29.04.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC | 26:38 |
14.01.2017 | DHB-P | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen | 31:26 |
32 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (25/2/4) |
Frisch Auf Göppingen | (4/2/25) |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wohlbold (8), Snelder (6), Mansson (5), Engel (4/1), Frey (3), Schmelzer (2), Jakubisová (2), Mietzner (2), Huber (2), Smeets (2), Popluharova (1), | (12/7), Daniels (3), Dinkel (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 7/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wohlbold (8), Snelder (6), Mansson (5), Engel (4/1), Frey (3), Schmelzer (2), Jakubisová (2), Mietzner (2), Huber (2), Smeets (2), Popluharova (1), | (12/7), Daniels (3), Dinkel (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 7/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wohlbold (8), Snelder (6), Mansson (5), Engel (4/1), Frey (3), Schmelzer (2), Jakubisová (2), Mietzner (2), Huber (2), Smeets (2), Popluharova (1), | (12/7), Daniels (3), Dinkel (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 7/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Thüringer HC | : | Frisch Auf Göppingen |
Thüringer HC | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Wohlbold (8), Snelder (6), Mansson (5), Engel (4/1), Frey (3), Schmelzer (2), Jakubisová (2), Mietzner (2), Huber (2), Smeets (2), Popluharova (1), | (12/7), Daniels (3), Dinkel (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 7/7 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 37:22 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Wohlbold, K. | 8 | - | |
Snelder, D. | ![]() ![]() | 6 | - |
Mansson, N. | 5 | - | |
Engel, K. | ![]() ![]() | 4 | 1/2 |
Frey, S. | 3 | - | |
Smeets, M. | 2 | - | |
Schmelzer, M. | 2 | - | |
Jakubisová, L. | 2 | - | |
Mietzner, F. | 2 | - | |
Huber, S. | ![]() ![]() | 2 | 0/1 |
Popluharova, P. | 1 | - | |
Snopova, Y. | - | - | |
Krause, J. | - | - | |
Eckerle, D. | - | - | |
Blase, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hrbková, M | ![]() | 12 | 7/7 |
Daniels, M | ![]() ![]() | 3 | - |
Ineichen, S | ![]() | 2 | - |
Andjic, I | ![]() | 2 | - |
Dinkel, N | ![]() | 2 | - |
van de Wiel, A | 1 | - | |
Jochims, J | - | - | |
Windisch, M | - | - | |
Herrmann, M | - | - | |
Rösler, M | - | - | |
Rösler, A | ![]() | - | - |