Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:2 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
23.01.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 29:22 |
05.09.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 22:26 |
14.02.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
15.09.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 24:20 |
04.05.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 19:18 |
05.01.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 20:24 |
26.05.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 28:34 |
03.02.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:30 |
11.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 27:24 |
16.10.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
31 Spiele | (g/u/v) |
Frisch Auf Göppingen | (8/4/18) |
HSG Blomberg-Lippe | (18/4/8) |
Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:2 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:2 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Frisch Auf Göppingen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (12/5), Ineichen (5), Dinkel (3/2), Rösler (2/1), Andjic (2), Petrinja (1), van de Wiel (1), | Bauer (8/1), Müller (4), (3), Klaunig (2), Smits (2), Markovic (2/2), Rajes (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Frisch Auf Göppingen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (12/5), Ineichen (5), Dinkel (3/2), Rösler (2/1), Andjic (2), Petrinja (1), van de Wiel (1), | Bauer (8/1), Müller (4), (3), Klaunig (2), Smits (2), Markovic (2/2), Rajes (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:2 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Hrbková, M. | 12 | 5/7 | |
Ineichen, S. | ![]() | 5 | - |
Dinkel, N. | 3 | 2/3 | |
Andjic, I. | 2 | - | |
Rösler, A. | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1/2 |
Petrinja, A. | ![]() | 1 | - |
van de Wiel, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Windisch, M. | - | - | |
Jochims, J. | - | - | |
Krhlikar, L. | - | - | |
Schraml, J. | - | - | |
Herrmann, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Bauer, L | ![]() ![]() | 8 | 1/2 |
Müller, F | ![]() | 4 | - |
Stolle, A | ![]() | 3 | - |
Markovic, J | 2 | 2/2 | |
Klaunig, G | 2 | - | |
Smits, X | ![]() | 2 | - |
Rajes, L | 1 | - | |
Großheim, D | 1 | - | |
Frey, N | ![]() | 1 | - |
Land, K | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Mitrovic, G | - | - | |
Rüffieux, L | - | - | |
Limberg, L | - | - |
Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Frisch Auf Göppingen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (12/5), Ineichen (5), Dinkel (3/2), Rösler (2/1), Andjic (2), Petrinja (1), van de Wiel (1), | Bauer (8/1), Müller (4), (3), Klaunig (2), Smits (2), Markovic (2/2), Rajes (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:2 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
23.01.2021 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 29:22 |
05.09.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 22:26 |
14.02.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 27:31 |
15.09.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 24:20 |
04.05.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 19:18 |
05.01.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 20:24 |
26.05.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 28:34 |
03.02.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:30 |
11.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - Frisch Auf Göppingen | 27:24 |
16.10.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - HSG Blomberg-Lippe | 30:26 |
31 Spiele | (g/u/v) |
Frisch Auf Göppingen | (8/4/18) |
HSG Blomberg-Lippe | (18/4/8) |
Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Frisch Auf Göppingen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (12/5), Ineichen (5), Dinkel (3/2), Rösler (2/1), Andjic (2), Petrinja (1), van de Wiel (1), | Bauer (8/1), Müller (4), (3), Klaunig (2), Smits (2), Markovic (2/2), Rajes (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:2 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Frisch Auf Göppingen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (12/5), Ineichen (5), Dinkel (3/2), Rösler (2/1), Andjic (2), Petrinja (1), van de Wiel (1), | Bauer (8/1), Müller (4), (3), Klaunig (2), Smits (2), Markovic (2/2), Rajes (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Frisch Auf Göppingen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Frisch Auf Göppingen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Hrbková (12/5), Ineichen (5), Dinkel (3/2), Rösler (2/1), Andjic (2), Petrinja (1), van de Wiel (1), | Bauer (8/1), Müller (4), (3), Klaunig (2), Smits (2), Markovic (2/2), Rajes (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 8/12 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:2 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Hrbková, M. | 12 | 5/7 | |
Ineichen, S. | ![]() | 5 | - |
Dinkel, N. | 3 | 2/3 | |
Andjic, I. | 2 | - | |
Rösler, A. | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1/2 |
Petrinja, A. | ![]() | 1 | - |
van de Wiel, A. | ![]() ![]() | 1 | - |
Windisch, M. | - | - | |
Jochims, J. | - | - | |
Krhlikar, L. | - | - | |
Schraml, J. | - | - | |
Herrmann, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Bauer, L | ![]() ![]() | 8 | 1/2 |
Müller, F | ![]() | 4 | - |
Stolle, A | ![]() | 3 | - |
Markovic, J | 2 | 2/2 | |
Klaunig, G | 2 | - | |
Smits, X | ![]() | 2 | - |
Rajes, L | 1 | - | |
Großheim, D | 1 | - | |
Frey, N | ![]() | 1 | - |
Land, K | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Mitrovic, G | - | - | |
Rüffieux, L | - | - | |
Limberg, L | - | - |