Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
38 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (19/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/19) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Gubernatis (6/5), Oldenburg (6), Bülau (5), Klein (4), Fischer (4), Podpolinski (1), Zelmel (1), Bölk (1), | Naidzinavicius (11/6), (4), Berndt (2), Karolius (1), Schilk (1), Seidel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Gubernatis (6/5), Oldenburg (6), Bülau (5), Klein (4), Fischer (4), Podpolinski (1), Zelmel (1), Bölk (1), | Naidzinavicius (11/6), (4), Berndt (2), Karolius (1), Schilk (1), Seidel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Oldenburg, J. | ![]() | 6 | - |
Gubernatis, F. | ![]() ![]() | 6 | 5/5 |
Bülau, R. | ![]() | 5 | - |
Klein, I. | 4 | - | |
Fischer, L. | 4 | - | |
Podpolinski, J. | 1 | - | |
Zelmel, L. | 1 | - | |
Bölk, E. | 1 | - | |
Peveling, A. | - | - | |
Gronemann, J. | - | - | |
Schultze, L. | - | - | |
Grell, A. | - | - | |
Schneider, L. | - | - | |
Schulz, E. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Naidzinavicius, K | 11 | 6/6 | |
Rode, J | 4 | - | |
Berndt, K | ![]() ![]() | 2 | - |
Karolius, J | 1 | - | |
Ruthenbeck, R | 1 | - | |
Janouskova, M | ![]() | 1 | - |
Seidel, A | ![]() | 1 | - |
Schilk, N | ![]() ![]() | 1 | - |
Adams, P | - | - | |
Gaiovych, N | - | - | |
Heldmann, J | - | - | |
Glankovicova, D | - | - | |
Fehr, V | - | - |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Gubernatis (6/5), Oldenburg (6), Bülau (5), Klein (4), Fischer (4), Podpolinski (1), Zelmel (1), Bölk (1), | Naidzinavicius (11/6), (4), Berndt (2), Karolius (1), Schilk (1), Seidel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
38 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (19/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/19) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Gubernatis (6/5), Oldenburg (6), Bülau (5), Klein (4), Fischer (4), Podpolinski (1), Zelmel (1), Bölk (1), | Naidzinavicius (11/6), (4), Berndt (2), Karolius (1), Schilk (1), Seidel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Gubernatis (6/5), Oldenburg (6), Bülau (5), Klein (4), Fischer (4), Podpolinski (1), Zelmel (1), Bölk (1), | Naidzinavicius (11/6), (4), Berndt (2), Karolius (1), Schilk (1), Seidel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Gubernatis (6/5), Oldenburg (6), Bülau (5), Klein (4), Fischer (4), Podpolinski (1), Zelmel (1), Bölk (1), | Naidzinavicius (11/6), (4), Berndt (2), Karolius (1), Schilk (1), Seidel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Gubernatis (6/5), Oldenburg (6), Bülau (5), Klein (4), Fischer (4), Podpolinski (1), Zelmel (1), Bölk (1), | Naidzinavicius (11/6), (4), Berndt (2), Karolius (1), Schilk (1), Seidel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 29:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Oldenburg, J. | ![]() | 6 | - |
Gubernatis, F. | ![]() ![]() | 6 | 5/5 |
Bülau, R. | ![]() | 5 | - |
Klein, I. | 4 | - | |
Fischer, L. | 4 | - | |
Podpolinski, J. | 1 | - | |
Zelmel, L. | 1 | - | |
Bölk, E. | 1 | - | |
Peveling, A. | - | - | |
Gronemann, J. | - | - | |
Schultze, L. | - | - | |
Grell, A. | - | - | |
Schneider, L. | - | - | |
Schulz, E. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Naidzinavicius, K | 11 | 6/6 | |
Rode, J | 4 | - | |
Berndt, K | ![]() ![]() | 2 | - |
Karolius, J | 1 | - | |
Ruthenbeck, R | 1 | - | |
Janouskova, M | ![]() | 1 | - |
Seidel, A | ![]() | 1 | - |
Schilk, N | ![]() ![]() | 1 | - |
Adams, P | - | - | |
Gaiovych, N | - | - | |
Heldmann, J | - | - | |
Glankovicova, D | - | - | |
Fehr, V | - | - |