TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (9/2/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/2/9) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Weigel (7), Loerper (6/3), Behnke (5), Zapf (3), Vollebregt (3), Michielsen (2), Szekerczes (2/2), Karlsson (2), Løseth (1), | (6), (5/3), Seidel (3), (3), Karolius (2), Berndt (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Weigel (7), Loerper (6/3), Behnke (5), Zapf (3), Vollebregt (3), Michielsen (2), Szekerczes (2/2), Karlsson (2), Løseth (1), | (6), (5/3), Seidel (3), (3), Karolius (2), Berndt (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Weigel, M. | ![]() | 7 | - |
Loerper, A. | 6 | 3/4 | |
Behnke, J. | ![]() | 5 | - |
Vollebregt, K. | 3 | - | |
Zapf, M. | 3 | - | |
Szekerczes, L. | 2 | 2/2 | |
Michielsen, C. | 2 | - | |
Karlsson, S. | ![]() | 2 | - |
Løseth, T. | ![]() ![]() | 1 | - |
Ingenpaß, A. | - | - | |
Obein, W. | - | - | |
Beddies, K. | - | - | |
Rebmann-Jankovic, J. | - | - | |
Welser, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Jurgutyte, Z | 6 | - | |
Rode, J | ![]() | 5 | 3/4 |
Seidel, A | 3 | - | |
Adams, P | ![]() | 3 | 0/1 |
Karolius, J | ![]() | 2 | - |
Janouskova, M | 1 | - | |
Bijan, K | 1 | 1/1 | |
Berndt, K | ![]() | 1 | 0/1 |
Potocki, S | - | - | |
Zec, B | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Braun, K | - | - | |
Bruggeman, A | - | - |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Weigel (7), Loerper (6/3), Behnke (5), Zapf (3), Vollebregt (3), Michielsen (2), Szekerczes (2/2), Karlsson (2), Løseth (1), | (6), (5/3), Seidel (3), (3), Karolius (2), Berndt (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (9/2/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/2/9) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Weigel (7), Loerper (6/3), Behnke (5), Zapf (3), Vollebregt (3), Michielsen (2), Szekerczes (2/2), Karlsson (2), Løseth (1), | (6), (5/3), Seidel (3), (3), Karolius (2), Berndt (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Weigel (7), Loerper (6/3), Behnke (5), Zapf (3), Vollebregt (3), Michielsen (2), Szekerczes (2/2), Karlsson (2), Løseth (1), | (6), (5/3), Seidel (3), (3), Karolius (2), Berndt (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Weigel (7), Loerper (6/3), Behnke (5), Zapf (3), Vollebregt (3), Michielsen (2), Szekerczes (2/2), Karlsson (2), Løseth (1), | (6), (5/3), Seidel (3), (3), Karolius (2), Berndt (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Weigel (7), Loerper (6/3), Behnke (5), Zapf (3), Vollebregt (3), Michielsen (2), Szekerczes (2/2), Karlsson (2), Løseth (1), | (6), (5/3), Seidel (3), (3), Karolius (2), Berndt (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 4/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 31:22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Weigel, M. | ![]() | 7 | - |
Loerper, A. | 6 | 3/4 | |
Behnke, J. | ![]() | 5 | - |
Vollebregt, K. | 3 | - | |
Zapf, M. | 3 | - | |
Szekerczes, L. | 2 | 2/2 | |
Michielsen, C. | 2 | - | |
Karlsson, S. | ![]() | 2 | - |
Løseth, T. | ![]() ![]() | 1 | - |
Ingenpaß, A. | - | - | |
Obein, W. | - | - | |
Beddies, K. | - | - | |
Rebmann-Jankovic, J. | - | - | |
Welser, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Jurgutyte, Z | 6 | - | |
Rode, J | ![]() | 5 | 3/4 |
Seidel, A | 3 | - | |
Adams, P | ![]() | 3 | 0/1 |
Karolius, J | ![]() | 2 | - |
Janouskova, M | 1 | - | |
Bijan, K | 1 | 1/1 | |
Berndt, K | ![]() | 1 | 0/1 |
Potocki, S | - | - | |
Zec, B | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Braun, K | - | - | |
Bruggeman, A | - | - |