TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/2/9) |
TuS Metzingen | (9/2/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (5), Adams (5/1), Rode (3), Jurgutyte (3), Jochin (2/2), Potocki (2), van de Wiel (2/1), Schilk (1), Braun (1), | Beddies (7), Weigel (5), (4), (4), Loerper (3/1), Behnke (2), Szekerczes (2/2), (1), Zapf (1), Amega (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (5), Adams (5/1), Rode (3), Jurgutyte (3), Jochin (2/2), Potocki (2), van de Wiel (2/1), Schilk (1), Braun (1), | Beddies (7), Weigel (5), (4), (4), Loerper (3/1), Behnke (2), Szekerczes (2/2), (1), Zapf (1), Amega (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Adams, P. | 5 | 1/2 | |
Karolius, J. | ![]() | 5 | - |
Jurgutyte, Z. | 3 | - | |
Rode, J. | 3 | 0/1 | |
Potocki, S. | 2 | - | |
van de Wiel, A. | ![]() | 2 | 1/2 |
Jochin, A. | ![]() | 2 | 2/3 |
Schilk, N. | 1 | - | |
Braun, K. | ![]() | 1 | - |
Bijan, K. | - | - | |
Berger, A. | - | - | |
Seidel, A. | - | - | |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Zec, B. | - | - | |
Zschocke, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Beddies, K | ![]() ![]() | 7 | - |
Weigel, M | 5 | - | |
Løseth, T | 4 | - | |
Obradovic, M | ![]() | 4 | - |
Loerper, A | 3 | 1/2 | |
Szekerczes, L | ![]() | 2 | 2/2 |
Behnke, J | ![]() | 2 | - |
Amega, D | 1 | - | |
Karlsson, S | 1 | - | |
Ingenpaß, A | 1 | - | |
Vollebregt, K | 1 | - | |
Zapf, M | ![]() | 1 | - |
Michielsen, C | - | - | |
Rebmann-Jankovic, J | - | - | |
Großmann, I | - | - | |
Obein, W | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (5), Adams (5/1), Rode (3), Jurgutyte (3), Jochin (2/2), Potocki (2), van de Wiel (2/1), Schilk (1), Braun (1), | Beddies (7), Weigel (5), (4), (4), Loerper (3/1), Behnke (2), Szekerczes (2/2), (1), Zapf (1), Amega (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/2/9) |
TuS Metzingen | (9/2/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (5), Adams (5/1), Rode (3), Jurgutyte (3), Jochin (2/2), Potocki (2), van de Wiel (2/1), Schilk (1), Braun (1), | Beddies (7), Weigel (5), (4), (4), Loerper (3/1), Behnke (2), Szekerczes (2/2), (1), Zapf (1), Amega (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (5), Adams (5/1), Rode (3), Jurgutyte (3), Jochin (2/2), Potocki (2), van de Wiel (2/1), Schilk (1), Braun (1), | Beddies (7), Weigel (5), (4), (4), Loerper (3/1), Behnke (2), Szekerczes (2/2), (1), Zapf (1), Amega (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (5), Adams (5/1), Rode (3), Jurgutyte (3), Jochin (2/2), Potocki (2), van de Wiel (2/1), Schilk (1), Braun (1), | Beddies (7), Weigel (5), (4), (4), Loerper (3/1), Behnke (2), Szekerczes (2/2), (1), Zapf (1), Amega (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (5), Adams (5/1), Rode (3), Jurgutyte (3), Jochin (2/2), Potocki (2), van de Wiel (2/1), Schilk (1), Braun (1), | Beddies (7), Weigel (5), (4), (4), Loerper (3/1), Behnke (2), Szekerczes (2/2), (1), Zapf (1), Amega (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:32 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Adams, P. | 5 | 1/2 | |
Karolius, J. | ![]() | 5 | - |
Jurgutyte, Z. | 3 | - | |
Rode, J. | 3 | 0/1 | |
Potocki, S. | 2 | - | |
van de Wiel, A. | ![]() | 2 | 1/2 |
Jochin, A. | ![]() | 2 | 2/3 |
Schilk, N. | 1 | - | |
Braun, K. | ![]() | 1 | - |
Bijan, K. | - | - | |
Berger, A. | - | - | |
Seidel, A. | - | - | |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Zec, B. | - | - | |
Zschocke, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Beddies, K | ![]() ![]() | 7 | - |
Weigel, M | 5 | - | |
Løseth, T | 4 | - | |
Obradovic, M | ![]() | 4 | - |
Loerper, A | 3 | 1/2 | |
Szekerczes, L | ![]() | 2 | 2/2 |
Behnke, J | ![]() | 2 | - |
Amega, D | 1 | - | |
Karlsson, S | 1 | - | |
Ingenpaß, A | 1 | - | |
Vollebregt, K | 1 | - | |
Zapf, M | ![]() | 1 | - |
Michielsen, C | - | - | |
Rebmann-Jankovic, J | - | - | |
Großmann, I | - | - | |
Obein, W | - | - |