TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
26.09.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:22 |
38 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/19) |
Buxtehuder SV | (19/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (4), Jochin (4/1), Rode (4), van de Wiel (4), Berndt (2/2), Potocki (1), Berger (1), | Oldenburg (9), (5), Gubernatis (4/3), Kaiser (3), (3), (2), Hayn (1), Schirmer (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (4), Jochin (4/1), Rode (4), van de Wiel (4), Berndt (2/2), Potocki (1), Berger (1), | Oldenburg (9), (5), Gubernatis (4/3), Kaiser (3), (3), (2), Hayn (1), Schirmer (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Jochin, A. | 4 | 1/1 | |
van de Wiel, A. | 4 | - | |
Karolius, J. | ![]() | 4 | - |
Rode, J. | ![]() | 4 | 0/1 |
Berndt, K. | 2 | 2/3 | |
Berger, A. | 1 | - | |
Potocki, S. | ![]() | 1 | - |
Bruggeman, A. | - | - | |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Bijan, K. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Janouskova, M. | - | - | |
Seidel, A. | - | - | |
Zec, B. | - | - | |
Souza, J. | - | - | |
Adams, P. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Oldenburg, J | ![]() | 9 | - |
Bölk, E | 5 | - | |
Gubernatis, F | ![]() ![]() | 4 | 3/3 |
Kaiser, I | 3 | - | |
Meyer, A | ![]() | 3 | - |
Knippenborg, L | ![]() | 2 | - |
Hayn, M | 1 | - | |
Schirmer, M | ![]() | 1 | - |
Gronemann, J | - | - | |
Fischer, L | - | - | |
Peveling, A | - | - | |
Goos, M | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (4), Jochin (4/1), Rode (4), van de Wiel (4), Berndt (2/2), Potocki (1), Berger (1), | Oldenburg (9), (5), Gubernatis (4/3), Kaiser (3), (3), (2), Hayn (1), Schirmer (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
14.09.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 22:24 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
26.09.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:22 |
38 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (16/2/19) |
Buxtehuder SV | (19/2/16) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (4), Jochin (4/1), Rode (4), van de Wiel (4), Berndt (2/2), Potocki (1), Berger (1), | Oldenburg (9), (5), Gubernatis (4/3), Kaiser (3), (3), (2), Hayn (1), Schirmer (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (4), Jochin (4/1), Rode (4), van de Wiel (4), Berndt (2/2), Potocki (1), Berger (1), | Oldenburg (9), (5), Gubernatis (4/3), Kaiser (3), (3), (2), Hayn (1), Schirmer (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (4), Jochin (4/1), Rode (4), van de Wiel (4), Berndt (2/2), Potocki (1), Berger (1), | Oldenburg (9), (5), Gubernatis (4/3), Kaiser (3), (3), (2), Hayn (1), Schirmer (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Buxtehuder SV |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Karolius (4), Jochin (4/1), Rode (4), van de Wiel (4), Berndt (2/2), Potocki (1), Berger (1), | Oldenburg (9), (5), Gubernatis (4/3), Kaiser (3), (3), (2), Hayn (1), Schirmer (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 20:28 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Jochin, A. | 4 | 1/1 | |
van de Wiel, A. | 4 | - | |
Karolius, J. | ![]() | 4 | - |
Rode, J. | ![]() | 4 | 0/1 |
Berndt, K. | 2 | 2/3 | |
Berger, A. | 1 | - | |
Potocki, S. | ![]() | 1 | - |
Bruggeman, A. | - | - | |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Bijan, K. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Janouskova, M. | - | - | |
Seidel, A. | - | - | |
Zec, B. | - | - | |
Souza, J. | - | - | |
Adams, P. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Oldenburg, J | ![]() | 9 | - |
Bölk, E | 5 | - | |
Gubernatis, F | ![]() ![]() | 4 | 3/3 |
Kaiser, I | 3 | - | |
Meyer, A | ![]() | 3 | - |
Knippenborg, L | ![]() | 2 | - |
Hayn, M | 1 | - | |
Schirmer, M | ![]() | 1 | - |
Gronemann, J | - | - | |
Fischer, L | - | - | |
Peveling, A | - | - | |
Goos, M | - | - |