TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
31.03.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:24 |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (9/3/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/3/9) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobylinska (7), Minevskaja (6/6), Zapf (5), Behnke (3), Weigel (2), Beddies (2), Obradovic (2), Loerper (1), | Potocki (7/4), Berndt (4), (2), Seidel (2), (2), Karolius (1), Jochin (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobylinska (7), Minevskaja (6/6), Zapf (5), Behnke (3), Weigel (2), Beddies (2), Obradovic (2), Loerper (1), | Potocki (7/4), Berndt (4), (2), Seidel (2), (2), Karolius (1), Jochin (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Kobylinska, M. | 7 | - | |
Minevskaja, S. | ![]() ![]() | 6 | 6/6 |
Zapf, M. | 5 | - | |
Behnke, J. | ![]() ![]() | 3 | - |
Obradovic, M. | 2 | - | |
Weigel, M. | 2 | - | |
Beddies, K. | ![]() | 2 | - |
Loerper, A. | 1 | 0/1 | |
Rebmann-Jankovic, J. | - | - | |
Großmann, I. | - | - | |
Ingenpaß, A. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Amega, D. | - | - | |
Karlsson, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Potocki, S | ![]() | 7 | 4/5 |
Berndt, K | 4 | - | |
Berger, A | 2 | - | |
Seidel, A | 2 | - | |
van de Wiel, A | ![]() | 2 | - |
Karolius, J | 1 | - | |
Jurgutyte, Z | 1 | - | |
Zschocke, M | 1 | - | |
Jochin, A | ![]() | 1 | - |
Kramarczyk, K | - | - | |
Bruggeman, A | - | - | |
Rode, E | - | - | |
Meijer, J | - | - | |
Braun, K | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Gedroit, M | ![]() ![]() | - | - |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobylinska (7), Minevskaja (6/6), Zapf (5), Behnke (3), Weigel (2), Beddies (2), Obradovic (2), Loerper (1), | Potocki (7/4), Berndt (4), (2), Seidel (2), (2), Karolius (1), Jochin (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
31.03.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:24 |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (9/3/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/3/9) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobylinska (7), Minevskaja (6/6), Zapf (5), Behnke (3), Weigel (2), Beddies (2), Obradovic (2), Loerper (1), | Potocki (7/4), Berndt (4), (2), Seidel (2), (2), Karolius (1), Jochin (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobylinska (7), Minevskaja (6/6), Zapf (5), Behnke (3), Weigel (2), Beddies (2), Obradovic (2), Loerper (1), | Potocki (7/4), Berndt (4), (2), Seidel (2), (2), Karolius (1), Jochin (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobylinska (7), Minevskaja (6/6), Zapf (5), Behnke (3), Weigel (2), Beddies (2), Obradovic (2), Loerper (1), | Potocki (7/4), Berndt (4), (2), Seidel (2), (2), Karolius (1), Jochin (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Kobylinska (7), Minevskaja (6/6), Zapf (5), Behnke (3), Weigel (2), Beddies (2), Obradovic (2), Loerper (1), | Potocki (7/4), Berndt (4), (2), Seidel (2), (2), Karolius (1), Jochin (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 28:21 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Kobylinska, M. | 7 | - | |
Minevskaja, S. | ![]() ![]() | 6 | 6/6 |
Zapf, M. | 5 | - | |
Behnke, J. | ![]() ![]() | 3 | - |
Obradovic, M. | 2 | - | |
Weigel, M. | 2 | - | |
Beddies, K. | ![]() | 2 | - |
Loerper, A. | 1 | 0/1 | |
Rebmann-Jankovic, J. | - | - | |
Großmann, I. | - | - | |
Ingenpaß, A. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Amega, D. | - | - | |
Karlsson, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Potocki, S | ![]() | 7 | 4/5 |
Berndt, K | 4 | - | |
Berger, A | 2 | - | |
Seidel, A | 2 | - | |
van de Wiel, A | ![]() | 2 | - |
Karolius, J | 1 | - | |
Jurgutyte, Z | 1 | - | |
Zschocke, M | 1 | - | |
Jochin, A | ![]() | 1 | - |
Kramarczyk, K | - | - | |
Bruggeman, A | - | - | |
Rode, E | - | - | |
Meijer, J | - | - | |
Braun, K | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Gedroit, M | ![]() ![]() | - | - |