TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
31.10.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
01.03.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 23:23 |
09.10.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 36:24 |
12.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 24:24 |
19.01.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:19 |
20.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
25.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:27 |
23.10.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:18 |
30.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 33:29 |
17.01.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:30 |
32 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (18/5/8) |
HSG Blomberg-Lippe | (8/5/18) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Potocki (8/1), Berndt (6/5), Berger (6), Jurgutyte (4), Seidel (2/1), | (5/5), (3), (3), (3/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/11 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Potocki (8/1), Berndt (6/5), Berger (6), Jurgutyte (4), Seidel (2/1), | (5/5), (3), (3), (3/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/11 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Potocki, S. | ![]() ![]() | 8 | 1/2 |
Berger, A. | 6 | - | |
Berndt, K. | ![]() | 6 | 5/5 |
Jurgutyte, Z. | 4 | - | |
Seidel, A. | ![]() | 2 | 1/2 |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Bruggeman, A. | - | - | |
Rode, E. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Mietzner, F. | - | - | |
Karolius, J. | - | - | |
Souza, J. | - | - | |
Zschocke, M. | ![]() | - | - |
Braun, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Brøns Petersen, S | ![]() | 5 | 5/7 |
Rüffieux, L | 3 | - | |
Pichlmeier, K | 3 | - | |
Steenbakkers, A | 3 | 2/3 | |
van Zijl, T | 2 | - | |
Petersen, L | 1 | - | |
Rodrigues, P | 1 | - | |
Stolle, A | ![]() | 1 | - |
van Buren, T | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Schnack, K | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Müller, F | - | - | |
Smits, M | - | - | |
Kordovska, K | ![]() | - | 0/1 |
Klaunig, G | ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Potocki (8/1), Berndt (6/5), Berger (6), Jurgutyte (4), Seidel (2/1), | (5/5), (3), (3), (3/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/11 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
31.10.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 26:27 |
01.03.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 23:23 |
09.10.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 36:24 |
12.05.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 24:24 |
19.01.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:19 |
20.01.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
25.03.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:27 |
23.10.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:18 |
30.04.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - TSV Bayer 04 Leverkusen | 33:29 |
17.01.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - HSG Blomberg-Lippe | 20:30 |
32 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (18/5/8) |
HSG Blomberg-Lippe | (8/5/18) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Potocki (8/1), Berndt (6/5), Berger (6), Jurgutyte (4), Seidel (2/1), | (5/5), (3), (3), (3/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/11 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Potocki (8/1), Berndt (6/5), Berger (6), Jurgutyte (4), Seidel (2/1), | (5/5), (3), (3), (3/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/11 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Potocki (8/1), Berndt (6/5), Berger (6), Jurgutyte (4), Seidel (2/1), | (5/5), (3), (3), (3/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/11 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | HSG Blomberg-Lippe |
TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Potocki (8/1), Berndt (6/5), Berger (6), Jurgutyte (4), Seidel (2/1), | (5/5), (3), (3), (3/2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 7/11 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Potocki, S. | ![]() ![]() | 8 | 1/2 |
Berger, A. | 6 | - | |
Berndt, K. | ![]() | 6 | 5/5 |
Jurgutyte, Z. | 4 | - | |
Seidel, A. | ![]() | 2 | 1/2 |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Bruggeman, A. | - | - | |
Rode, E. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Mietzner, F. | - | - | |
Karolius, J. | - | - | |
Souza, J. | - | - | |
Zschocke, M. | ![]() | - | - |
Braun, K. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Brøns Petersen, S | ![]() | 5 | 5/7 |
Rüffieux, L | 3 | - | |
Pichlmeier, K | 3 | - | |
Steenbakkers, A | 3 | 2/3 | |
van Zijl, T | 2 | - | |
Petersen, L | 1 | - | |
Rodrigues, P | 1 | - | |
Stolle, A | ![]() | 1 | - |
van Buren, T | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Schnack, K | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Müller, F | - | - | |
Smits, M | - | - | |
Kordovska, K | ![]() | - | 0/1 |
Klaunig, G | ![]() | - | - |