TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
10.02.2021 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:29 |
27.01.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 21:27 |
25.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
05.01.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:29 |
01.11.2019 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 |
22.02.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:27 |
08.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:20 |
10.02.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 |
29.04.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:33 |
30.12.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 15:19 |
02.04.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:26 |
15.11.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 23:30 |
04.02.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:36 |
17.01.2010 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
13.09.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:28 |
10.01.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 31:24 |
06.09.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:28 |
18.11.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:32 |
06.09.2006 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:25 |
21.01.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:34 |
18.09.2005 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 32:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (11/3/7) |
Borussia Dortmund | (7/3/11) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Seidel (5/2), Rode (4), Berger (4), Kurzke (3), Jurgutyte (3), Bruggeman (2), Potocki (1), Souza (1), | (7/6), (5), (3), (3), Huber (1/1), Bleckmann (1), Fujita (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 7/10 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Seidel (5/2), Rode (4), Berger (4), Kurzke (3), Jurgutyte (3), Bruggeman (2), Potocki (1), Souza (1), | (7/6), (5), (3), (3), Huber (1/1), Bleckmann (1), Fujita (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 7/10 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Seidel, A. | 5 | 2/3 | |
Berger, A. | ![]() | 4 | - |
Rode, J. | ![]() | 4 | 0/1 |
Kurzke, N. | 3 | - | |
Jurgutyte, Z. | 3 | - | |
Bruggeman, A. | 2 | - | |
Souza, J. | 1 | - | |
Potocki, S. | ![]() | 1 | 0/1 |
Klein, N. | - | - | |
Zschocke, M. | - | - | |
Kämpf, J. | - | - | |
Rode, E. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Berndt, K. | - | - | |
Hodel, X. | - | - | |
Rode, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Grijseels, A | ![]() | 7 | 6/8 |
van Kreij, H | 5 | - | |
Müller-Korn, C | 3 | - | |
Vaszari, V | ![]() | 3 | - |
Huber, S | 1 | 1/2 | |
Fujita, A | 1 | - | |
Bleckmann, D | 1 | - | |
ten Holte, Y | - | - | |
Duijndam, R | - | - | |
Woltering, C | - | - | |
Stockschläder, J | - | - | |
Mack, L | - | - | |
Weisheitel, S | - | - | |
Mansson, N | - | - | |
Wulf, M | - | - | |
Einarsdottir, H | ![]() ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Seidel (5/2), Rode (4), Berger (4), Kurzke (3), Jurgutyte (3), Bruggeman (2), Potocki (1), Souza (1), | (7/6), (5), (3), (3), Huber (1/1), Bleckmann (1), Fujita (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 7/10 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
10.02.2021 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:29 |
27.01.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 21:27 |
25.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
05.01.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:29 |
01.11.2019 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 |
22.02.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:27 |
08.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:20 |
10.02.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 |
29.04.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:33 |
30.12.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 15:19 |
02.04.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:26 |
15.11.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 23:30 |
04.02.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:36 |
17.01.2010 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
13.09.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:28 |
10.01.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 31:24 |
06.09.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:28 |
18.11.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:32 |
06.09.2006 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:25 |
21.01.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:34 |
18.09.2005 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 32:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (11/3/7) |
Borussia Dortmund | (7/3/11) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Seidel (5/2), Rode (4), Berger (4), Kurzke (3), Jurgutyte (3), Bruggeman (2), Potocki (1), Souza (1), | (7/6), (5), (3), (3), Huber (1/1), Bleckmann (1), Fujita (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 7/10 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Seidel (5/2), Rode (4), Berger (4), Kurzke (3), Jurgutyte (3), Bruggeman (2), Potocki (1), Souza (1), | (7/6), (5), (3), (3), Huber (1/1), Bleckmann (1), Fujita (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 7/10 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Seidel (5/2), Rode (4), Berger (4), Kurzke (3), Jurgutyte (3), Bruggeman (2), Potocki (1), Souza (1), | (7/6), (5), (3), (3), Huber (1/1), Bleckmann (1), Fujita (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 7/10 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Seidel (5/2), Rode (4), Berger (4), Kurzke (3), Jurgutyte (3), Bruggeman (2), Potocki (1), Souza (1), | (7/6), (5), (3), (3), Huber (1/1), Bleckmann (1), Fujita (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 7/10 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Seidel, A. | 5 | 2/3 | |
Berger, A. | ![]() | 4 | - |
Rode, J. | ![]() | 4 | 0/1 |
Kurzke, N. | 3 | - | |
Jurgutyte, Z. | 3 | - | |
Bruggeman, A. | 2 | - | |
Souza, J. | 1 | - | |
Potocki, S. | ![]() | 1 | 0/1 |
Klein, N. | - | - | |
Zschocke, M. | - | - | |
Kämpf, J. | - | - | |
Rode, E. | - | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Berndt, K. | - | - | |
Hodel, X. | - | - | |
Rode, J. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Grijseels, A | ![]() | 7 | 6/8 |
van Kreij, H | 5 | - | |
Müller-Korn, C | 3 | - | |
Vaszari, V | ![]() | 3 | - |
Huber, S | 1 | 1/2 | |
Fujita, A | 1 | - | |
Bleckmann, D | 1 | - | |
ten Holte, Y | - | - | |
Duijndam, R | - | - | |
Woltering, C | - | - | |
Stockschläder, J | - | - | |
Mack, L | - | - | |
Weisheitel, S | - | - | |
Mansson, N | - | - | |
Wulf, M | - | - | |
Einarsdottir, H | ![]() ![]() | - | - |