VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
09.01.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 25:24 |
26.02.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 27:24 |
09.10.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
23.02.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 20:27 |
31.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
12.11.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 39:31 |
19.02.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 23:23 |
10.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 29:27 |
27.02.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 33:37 |
18.10.2015 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 31:27 |
35 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (13/4/17) |
Buxtehuder SV | (17/4/13) |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Geschke (8/3), Behrend (7), Birke (5), Schoenaker (5/2), Hartstock (4), Mikkelsen (2), | Prior (8/6), Fischer (6), Lott (6), Schirmer (2), (2), (2), Oldenburg (1), (1), Kaiser (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Geschke (8/3), Behrend (7), Birke (5), Schoenaker (5/2), Hartstock (4), Mikkelsen (2), | Prior (8/6), Fischer (6), Lott (6), Schirmer (2), (2), (2), Oldenburg (1), (1), Kaiser (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Geschke, A. | ![]() | 8 | 3/4 |
Behrend, J. | 7 | - | |
Birke, K. | 5 | - | |
Schoenaker, M. | 5 | 2/4 | |
Hartstock, C. | ![]() | 4 | - |
Mikkelsen, H. | ![]() | 2 | - |
Genz, L. | - | - | |
Roller, A. | - | - | |
Prante, G. | - | - | |
Ferenczi, A. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Steffen, M. | - | - | |
Logvin, K. | ![]() | - | - |
Fragge, L. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Prior, L | ![]() ![]() | 8 | 6/6 |
Lott, A | 6 | - | |
Fischer, L | ![]() ![]() | 6 | - |
Schirmer, M | 2 | - | |
Staal, M | 2 | - | |
Dölle, I | ![]() ![]() | 2 | - |
Oldenburg, J | 1 | - | |
Luschnat, M | 1 | - | |
Kaiser, I | ![]() | 1 | - |
Rühter, L | - | - | |
Düvel, M | - | - | |
Peveling, A | - | - | |
Haurum, C | ![]() | - | - |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Geschke (8/3), Behrend (7), Birke (5), Schoenaker (5/2), Hartstock (4), Mikkelsen (2), | Prior (8/6), Fischer (6), Lott (6), Schirmer (2), (2), (2), Oldenburg (1), (1), Kaiser (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
09.01.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 25:24 |
26.02.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 27:24 |
09.10.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
23.02.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 20:27 |
31.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
12.11.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 39:31 |
19.02.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 23:23 |
10.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 29:27 |
27.02.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 33:37 |
18.10.2015 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 31:27 |
35 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (13/4/17) |
Buxtehuder SV | (17/4/13) |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Geschke (8/3), Behrend (7), Birke (5), Schoenaker (5/2), Hartstock (4), Mikkelsen (2), | Prior (8/6), Fischer (6), Lott (6), Schirmer (2), (2), (2), Oldenburg (1), (1), Kaiser (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Geschke (8/3), Behrend (7), Birke (5), Schoenaker (5/2), Hartstock (4), Mikkelsen (2), | Prior (8/6), Fischer (6), Lott (6), Schirmer (2), (2), (2), Oldenburg (1), (1), Kaiser (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Geschke (8/3), Behrend (7), Birke (5), Schoenaker (5/2), Hartstock (4), Mikkelsen (2), | Prior (8/6), Fischer (6), Lott (6), Schirmer (2), (2), (2), Oldenburg (1), (1), Kaiser (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Geschke (8/3), Behrend (7), Birke (5), Schoenaker (5/2), Hartstock (4), Mikkelsen (2), | Prior (8/6), Fischer (6), Lott (6), Schirmer (2), (2), (2), Oldenburg (1), (1), Kaiser (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 31:29 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Geschke, A. | ![]() | 8 | 3/4 |
Behrend, J. | 7 | - | |
Birke, K. | 5 | - | |
Schoenaker, M. | 5 | 2/4 | |
Hartstock, C. | ![]() | 4 | - |
Mikkelsen, H. | ![]() | 2 | - |
Genz, L. | - | - | |
Roller, A. | - | - | |
Prante, G. | - | - | |
Ferenczi, A. | - | - | |
Jongenelen, I. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Steffen, M. | - | - | |
Logvin, K. | ![]() | - | - |
Fragge, L. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Prior, L | ![]() ![]() | 8 | 6/6 |
Lott, A | 6 | - | |
Fischer, L | ![]() ![]() | 6 | - |
Schirmer, M | 2 | - | |
Staal, M | 2 | - | |
Dölle, I | ![]() ![]() | 2 | - |
Oldenburg, J | 1 | - | |
Luschnat, M | 1 | - | |
Kaiser, I | ![]() | 1 | - |
Rühter, L | - | - | |
Düvel, M | - | - | |
Peveling, A | - | - | |
Haurum, C | ![]() | - | - |