TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/2/10) |
TuS Metzingen | (10/2/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (5), Rode (4), Rode (3/2), Jurgutyte (3), Berger (3), von Pereira (2), Kämpf (2), Rode (2), Bruggeman (1), Berndt (1), | Zapf (8), Minevskaja (6/6), (5), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (5), Rode (4), Rode (3/2), Jurgutyte (3), Berger (3), von Pereira (2), Kämpf (2), Rode (2), Bruggeman (1), Berndt (1), | Zapf (8), Minevskaja (6/6), (5), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Zschocke, M. | ![]() | 5 | - |
Rode, J. | ![]() ![]() | 4 | - |
Berger, A. | 3 | - | |
Jurgutyte, Z. | 3 | - | |
Rode, J. | ![]() | 3 | 2/2 |
von Pereira, A. | 2 | - | |
Rode, E. | 2 | - | |
Kämpf, J. | ![]() | 2 | - |
Bruggeman, A. | 1 | - | |
Berndt, K. | 1 | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Kurzke, N. | - | - | |
Hodel, X. | - | - | |
Potocki, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M | ![]() | 8 | - |
Minevskaja, S | ![]() ![]() | 6 | 6/6 |
Kobylinska, M | 5 | - | |
Harsfalvi, J | 2 | - | |
Haggerty, T | 1 | - | |
Kovacs, P | - | - | |
Welser, M | - | - | |
Kohorst, M | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Vollebregt, K | - | - | |
Beddies, K | - | - | |
Weigel, M | - | - | |
Niederwieser, A | ![]() | - | - |
Behnke, J | ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (5), Rode (4), Rode (3/2), Jurgutyte (3), Berger (3), von Pereira (2), Kämpf (2), Rode (2), Bruggeman (1), Berndt (1), | Zapf (8), Minevskaja (6/6), (5), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/2/10) |
TuS Metzingen | (10/2/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (5), Rode (4), Rode (3/2), Jurgutyte (3), Berger (3), von Pereira (2), Kämpf (2), Rode (2), Bruggeman (1), Berndt (1), | Zapf (8), Minevskaja (6/6), (5), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (5), Rode (4), Rode (3/2), Jurgutyte (3), Berger (3), von Pereira (2), Kämpf (2), Rode (2), Bruggeman (1), Berndt (1), | Zapf (8), Minevskaja (6/6), (5), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (5), Rode (4), Rode (3/2), Jurgutyte (3), Berger (3), von Pereira (2), Kämpf (2), Rode (2), Bruggeman (1), Berndt (1), | Zapf (8), Minevskaja (6/6), (5), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | TuS Metzingen |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zschocke (5), Rode (4), Rode (3/2), Jurgutyte (3), Berger (3), von Pereira (2), Kämpf (2), Rode (2), Bruggeman (1), Berndt (1), | Zapf (8), Minevskaja (6/6), (5), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:22 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Zschocke, M. | ![]() | 5 | - |
Rode, J. | ![]() ![]() | 4 | - |
Berger, A. | 3 | - | |
Jurgutyte, Z. | 3 | - | |
Rode, J. | ![]() | 3 | 2/2 |
von Pereira, A. | 2 | - | |
Rode, E. | 2 | - | |
Kämpf, J. | ![]() | 2 | - |
Bruggeman, A. | 1 | - | |
Berndt, K. | 1 | - | |
Fehr, V. | - | - | |
Kurzke, N. | - | - | |
Hodel, X. | - | - | |
Potocki, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M | ![]() | 8 | - |
Minevskaja, S | ![]() ![]() | 6 | 6/6 |
Kobylinska, M | 5 | - | |
Harsfalvi, J | 2 | - | |
Haggerty, T | 1 | - | |
Kovacs, P | - | - | |
Welser, M | - | - | |
Kohorst, M | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Vollebregt, K | - | - | |
Beddies, K | - | - | |
Weigel, M | - | - | |
Niederwieser, A | ![]() | - | - |
Behnke, J | ![]() | - | - |