Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
26.02.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:20 |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
39 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (20/3/15) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (15/3/20) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (7/2), Dölle (4), Schirmer (3), Düvel (3), Gubernatis (2), Prior (1), Schneider (1), Haurum (1), | (5), Rode (4/2), Huber (3/2), (3), (3), Seidel (2), (2), Einarsdottir (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (7/2), Dölle (4), Schirmer (3), Düvel (3), Gubernatis (2), Prior (1), Schneider (1), Haurum (1), | (5), Rode (4/2), Huber (3/2), (3), (3), Seidel (2), (2), Einarsdottir (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L. | 7 | 2/3 | |
Dölle, I. | 4 | - | |
Schirmer, M. | 3 | - | |
Düvel, M. | ![]() | 3 | - |
Gubernatis, F. | ![]() | 2 | - |
Schneider, L. | 1 | - | |
Prior, L. | 1 | 0/2 | |
Haurum, C. | ![]() | 1 | - |
Luschnat, M. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Antl, L. | - | - | |
Scherer, L. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Süchting, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kinlend, P | 5 | - | |
Rode, J | 4 | 2/2 | |
Huber, S | 3 | 2/3 | |
Rode, J | 3 | - | |
Thomaier, M | ![]() | 3 | - |
Seidel, A | ![]() ![]() | 2 | - |
Zschocke, M | ![]() | 2 | - |
Souza, J | 1 | - | |
Einarsdottir, H | 1 | - | |
Jurgutyte, Z | - | - | |
Rode, E | - | - | |
Kurzke, N | - | - | |
Adams, P | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Bruggeman, A | ![]() | - | - |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (7/2), Dölle (4), Schirmer (3), Düvel (3), Gubernatis (2), Prior (1), Schneider (1), Haurum (1), | (5), Rode (4/2), Huber (3/2), (3), (3), Seidel (2), (2), Einarsdottir (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
26.02.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:20 |
11.10.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 17:16 |
16.02.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 26:35 |
28.04.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 24:25 |
30.12.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:24 |
10.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:21 |
11.10.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:27 |
09.04.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 20:28 |
13.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
20.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV | 32:28 |
39 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (20/3/15) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (15/3/20) |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (7/2), Dölle (4), Schirmer (3), Düvel (3), Gubernatis (2), Prior (1), Schneider (1), Haurum (1), | (5), Rode (4/2), Huber (3/2), (3), (3), Seidel (2), (2), Einarsdottir (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (7/2), Dölle (4), Schirmer (3), Düvel (3), Gubernatis (2), Prior (1), Schneider (1), Haurum (1), | (5), Rode (4/2), Huber (3/2), (3), (3), Seidel (2), (2), Einarsdottir (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (7/2), Dölle (4), Schirmer (3), Düvel (3), Gubernatis (2), Prior (1), Schneider (1), Haurum (1), | (5), Rode (4/2), Huber (3/2), (3), (3), Seidel (2), (2), Einarsdottir (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Buxtehuder SV | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (7/2), Dölle (4), Schirmer (3), Düvel (3), Gubernatis (2), Prior (1), Schneider (1), Haurum (1), | (5), Rode (4/2), Huber (3/2), (3), (3), Seidel (2), (2), Einarsdottir (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 22:24 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L. | 7 | 2/3 | |
Dölle, I. | 4 | - | |
Schirmer, M. | 3 | - | |
Düvel, M. | ![]() | 3 | - |
Gubernatis, F. | ![]() | 2 | - |
Schneider, L. | 1 | - | |
Prior, L. | 1 | 0/2 | |
Haurum, C. | ![]() | 1 | - |
Luschnat, M. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Antl, L. | - | - | |
Scherer, L. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Süchting, L. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kinlend, P | 5 | - | |
Rode, J | 4 | 2/2 | |
Huber, S | 3 | 2/3 | |
Rode, J | 3 | - | |
Thomaier, M | ![]() | 3 | - |
Seidel, A | ![]() ![]() | 2 | - |
Zschocke, M | ![]() | 2 | - |
Souza, J | 1 | - | |
Einarsdottir, H | 1 | - | |
Jurgutyte, Z | - | - | |
Rode, E | - | - | |
Kurzke, N | - | - | |
Adams, P | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Bruggeman, A | ![]() | - | - |