Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
02.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/2/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/2/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (6), Reimer (5/1), Kretzschmar (4), Haraldsdottir (2/2), Kalmbach (2), Ineichen (2), Kooij (2), Hendrikse (2), Wolf (1), | (5/2), (4), Schmidt-Robben (3), (3), (3), Heusdens (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (6), Reimer (5/1), Kretzschmar (4), Haraldsdottir (2/2), Kalmbach (2), Ineichen (2), Kooij (2), Hendrikse (2), Wolf (1), | (5/2), (4), Schmidt-Robben (3), (3), (3), Heusdens (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m | |
Knippenborg, L. | ![]() | 6 | - |
Reimer, N. | ![]() | 5 | 1/2 |
Kretzschmar, L. | 4 | - | |
Kooij, J. | 2 | - | |
Hendrikse, N. | 2 | - | |
Ineichen, S. | 2 | - | |
Kalmbach, S. | ![]() | 2 | - |
Haraldsdottir, B. | ![]() | 2 | 2/2 |
Wolf, L. | ![]() | 1 | - |
Kaminska, O. | - | - | |
Zeba, L. | - | - | |
Espinola Perez, I. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Wick, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ingenpaß, A | 5 | 2/3 | |
Da Silva Pereira, M | ![]() ![]() | 4 | - |
Schmidt-Robben, M | 3 | - | |
Struijs, M | 3 | 0/1 | |
Scheib, J | ![]() | 3 | - |
Heusdens, S | 2 | 1/2 | |
Otto, A | 1 | - | |
Rajnohova, E | 1 | - | |
Mühlner, M | ![]() ![]() | 1 | - |
Brütsch, M | - | - | |
Bocka, A | - | - | |
Plümer, V | - | - |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (6), Reimer (5/1), Kretzschmar (4), Haraldsdottir (2/2), Kalmbach (2), Ineichen (2), Kooij (2), Hendrikse (2), Wolf (1), | (5/2), (4), Schmidt-Robben (3), (3), (3), Heusdens (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
02.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/2/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/2/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (6), Reimer (5/1), Kretzschmar (4), Haraldsdottir (2/2), Kalmbach (2), Ineichen (2), Kooij (2), Hendrikse (2), Wolf (1), | (5/2), (4), Schmidt-Robben (3), (3), (3), Heusdens (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (6), Reimer (5/1), Kretzschmar (4), Haraldsdottir (2/2), Kalmbach (2), Ineichen (2), Kooij (2), Hendrikse (2), Wolf (1), | (5/2), (4), Schmidt-Robben (3), (3), (3), Heusdens (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (6), Reimer (5/1), Kretzschmar (4), Haraldsdottir (2/2), Kalmbach (2), Ineichen (2), Kooij (2), Hendrikse (2), Wolf (1), | (5/2), (4), Schmidt-Robben (3), (3), (3), Heusdens (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Neckarsulmer Sport-Union | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Knippenborg (6), Reimer (5/1), Kretzschmar (4), Haraldsdottir (2/2), Kalmbach (2), Ineichen (2), Kooij (2), Hendrikse (2), Wolf (1), | (5/2), (4), Schmidt-Robben (3), (3), (3), Heusdens (2/1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/4 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 26:23 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m | |
Knippenborg, L. | ![]() | 6 | - |
Reimer, N. | ![]() | 5 | 1/2 |
Kretzschmar, L. | 4 | - | |
Kooij, J. | 2 | - | |
Hendrikse, N. | 2 | - | |
Ineichen, S. | 2 | - | |
Kalmbach, S. | ![]() | 2 | - |
Haraldsdottir, B. | ![]() | 2 | 2/2 |
Wolf, L. | ![]() | 1 | - |
Kaminska, O. | - | - | |
Zeba, L. | - | - | |
Espinola Perez, I. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Wick, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Ingenpaß, A | 5 | 2/3 | |
Da Silva Pereira, M | ![]() ![]() | 4 | - |
Schmidt-Robben, M | 3 | - | |
Struijs, M | 3 | 0/1 | |
Scheib, J | ![]() | 3 | - |
Heusdens, S | 2 | 1/2 | |
Otto, A | 1 | - | |
Rajnohova, E | 1 | - | |
Mühlner, M | ![]() ![]() | 1 | - |
Brütsch, M | - | - | |
Bocka, A | - | - | |
Plümer, V | - | - |