Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
21.11.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - 1. FSV Mainz 05 | 37:12 |
21.09.2019 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Buxtehuder SV | 29:39 |
3 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (2/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/2) |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (9/2), Lott (7), Schneider (5/2), Dölle (4), Scherer (3), Schirmer (2), Prior (2), Düvel (2), Antl (1), Haurum (1), Golla (1), Gubernatis (1), | (7/1), (4/1), (3), Bauer (2), (2/1), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (9/2), Lott (7), Schneider (5/2), Dölle (4), Scherer (3), Schirmer (2), Prior (2), Düvel (2), Antl (1), Haurum (1), Golla (1), Gubernatis (1), | (7/1), (4/1), (3), Bauer (2), (2/1), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L. | 9 | 2/2 | |
Lott, A. | 7 | - | |
Schneider, L. | ![]() | 5 | 2/2 |
Dölle, I. | ![]() ![]() | 4 | - |
Scherer, L. | 3 | - | |
Schirmer, M. | 2 | - | |
Prior, L. | 2 | - | |
Düvel, M. | ![]() | 2 | - |
Antl, L. | 1 | - | |
Gubernatis, F. | 1 | - | |
Haurum, C. | ![]() | 1 | - |
Golla, P. | ![]() | 1 | - |
Filter, K. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Burkholder, E | ![]() | 7 | 1/1 |
Soffel, A | ![]() | 4 | 1/1 |
Gangel, C | 3 | - | |
Großheim, D | 2 | 1/1 | |
Bauer, J | ![]() | 2 | - |
Reißberg, N | ![]() ![]() | 2 | - |
Fischer, F | 1 | - | |
Cipaian, S | ![]() | 1 | - |
Hartstock, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Tinti, A | - | - | |
Schäfer, K | - | - | |
Kolundzic, T | - | - | |
Platen, L | ![]() | - | - |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (9/2), Lott (7), Schneider (5/2), Dölle (4), Scherer (3), Schirmer (2), Prior (2), Düvel (2), Antl (1), Haurum (1), Golla (1), Gubernatis (1), | (7/1), (4/1), (3), Bauer (2), (2/1), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
21.11.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - 1. FSV Mainz 05 | 37:12 |
21.09.2019 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Buxtehuder SV | 29:39 |
3 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (2/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/2) |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (9/2), Lott (7), Schneider (5/2), Dölle (4), Scherer (3), Schirmer (2), Prior (2), Düvel (2), Antl (1), Haurum (1), Golla (1), Gubernatis (1), | (7/1), (4/1), (3), Bauer (2), (2/1), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (9/2), Lott (7), Schneider (5/2), Dölle (4), Scherer (3), Schirmer (2), Prior (2), Düvel (2), Antl (1), Haurum (1), Golla (1), Gubernatis (1), | (7/1), (4/1), (3), Bauer (2), (2/1), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (9/2), Lott (7), Schneider (5/2), Dölle (4), Scherer (3), Schirmer (2), Prior (2), Düvel (2), Antl (1), Haurum (1), Golla (1), Gubernatis (1), | (7/1), (4/1), (3), Bauer (2), (2/1), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | 1. FSV Mainz 05 |
Buxtehuder SV | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (9/2), Lott (7), Schneider (5/2), Dölle (4), Scherer (3), Schirmer (2), Prior (2), Düvel (2), Antl (1), Haurum (1), Golla (1), Gubernatis (1), | (7/1), (4/1), (3), Bauer (2), (2/1), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 38:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L. | 9 | 2/2 | |
Lott, A. | 7 | - | |
Schneider, L. | ![]() | 5 | 2/2 |
Dölle, I. | ![]() ![]() | 4 | - |
Scherer, L. | 3 | - | |
Schirmer, M. | 2 | - | |
Prior, L. | 2 | - | |
Düvel, M. | ![]() | 2 | - |
Antl, L. | 1 | - | |
Gubernatis, F. | 1 | - | |
Haurum, C. | ![]() | 1 | - |
Golla, P. | ![]() | 1 | - |
Filter, K. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Burkholder, E | ![]() | 7 | 1/1 |
Soffel, A | ![]() | 4 | 1/1 |
Gangel, C | 3 | - | |
Großheim, D | 2 | 1/1 | |
Bauer, J | ![]() | 2 | - |
Reißberg, N | ![]() ![]() | 2 | - |
Fischer, F | 1 | - | |
Cipaian, S | ![]() | 1 | - |
Hartstock, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Tinti, A | - | - | |
Schäfer, K | - | - | |
Kolundzic, T | - | - | |
Platen, L | ![]() | - | - |