VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
09.01.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 25:24 |
09.10.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
23.02.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 20:27 |
16.09.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 31:29 |
31.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
12.11.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 39:31 |
19.02.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 23:23 |
10.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 29:27 |
27.02.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 33:37 |
18.10.2015 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 31:27 |
35 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (13/4/17) |
Buxtehuder SV | (17/4/13) |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Pichlmeier (9), Schoenaker (8/2), Behrend (4), Staal (4), Mikkelsen (1), Reinemann (1), | Fischer (5), (5/1), Lott (4), Schirmer (3), (3), Prior (1), Düvel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 1 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Pichlmeier (9), Schoenaker (8/2), Behrend (4), Staal (4), Mikkelsen (1), Reinemann (1), | Fischer (5), (5/1), Lott (4), Schirmer (3), (3), Prior (1), Düvel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Pichlmeier, K. | ![]() ![]() ![]() | 9 | - |
Schoenaker, M. | ![]() | 8 | 2/2 |
Behrend, J. | 4 | - | |
Staal, M. | 4 | - | |
Reinemann, T. | ![]() | 1 | - |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 1 | - |
Reese, N. | - | - | |
Kannegießer, L. | - | - | |
Martens, J. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Fragge, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L | 5 | 0/1 | |
Schneider, L | ![]() | 5 | 1/2 |
Lott, A | 4 | - | |
Schirmer, M | 3 | - | |
Haurum, C | ![]() | 3 | - |
Prior, L | 1 | 0/1 | |
Düvel, M | 1 | - | |
Scherer, L | 1 | - | |
Golla, P | ![]() ![]() | 1 | - |
Gubernatis, F | - | - | |
Antl, L | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Dölle, I | - | - | |
Ludwig, Z | - | - |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Pichlmeier (9), Schoenaker (8/2), Behrend (4), Staal (4), Mikkelsen (1), Reinemann (1), | Fischer (5), (5/1), Lott (4), Schirmer (3), (3), Prior (1), Düvel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
09.01.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 25:24 |
09.10.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
23.02.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 20:27 |
16.09.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 31:29 |
31.03.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 31:24 |
12.11.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 39:31 |
19.02.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 23:23 |
10.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 29:27 |
27.02.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg | 33:37 |
18.10.2015 | 1. BL | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV | 31:27 |
35 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (13/4/17) |
Buxtehuder SV | (17/4/13) |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Pichlmeier (9), Schoenaker (8/2), Behrend (4), Staal (4), Mikkelsen (1), Reinemann (1), | Fischer (5), (5/1), Lott (4), Schirmer (3), (3), Prior (1), Düvel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Pichlmeier (9), Schoenaker (8/2), Behrend (4), Staal (4), Mikkelsen (1), Reinemann (1), | Fischer (5), (5/1), Lott (4), Schirmer (3), (3), Prior (1), Düvel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Pichlmeier (9), Schoenaker (8/2), Behrend (4), Staal (4), Mikkelsen (1), Reinemann (1), | Fischer (5), (5/1), Lott (4), Schirmer (3), (3), Prior (1), Düvel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 1 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | Buxtehuder SV |
VfL Oldenburg | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Pichlmeier (9), Schoenaker (8/2), Behrend (4), Staal (4), Mikkelsen (1), Reinemann (1), | Fischer (5), (5/1), Lott (4), Schirmer (3), (3), Prior (1), Düvel (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/2 | 1/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 27:24 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Pichlmeier, K. | ![]() ![]() ![]() | 9 | - |
Schoenaker, M. | ![]() | 8 | 2/2 |
Behrend, J. | 4 | - | |
Staal, M. | 4 | - | |
Reinemann, T. | ![]() | 1 | - |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 1 | - |
Reese, N. | - | - | |
Kannegießer, L. | - | - | |
Martens, J. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Fragge, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L | 5 | 0/1 | |
Schneider, L | ![]() | 5 | 1/2 |
Lott, A | 4 | - | |
Schirmer, M | 3 | - | |
Haurum, C | ![]() | 3 | - |
Prior, L | 1 | 0/1 | |
Düvel, M | 1 | - | |
Scherer, L | 1 | - | |
Golla, P | ![]() ![]() | 1 | - |
Gubernatis, F | - | - | |
Antl, L | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Dölle, I | - | - | |
Ludwig, Z | - | - |