TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
31.03.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:24 |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (10/2/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/2/10) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
31.03.2021 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:24 |
14.10.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23:25 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (10/2/9) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (9/2/10) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |