Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:0 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
27.12.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 20:31 |
01.02.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 23:20 |
20.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 34:22 |
27.12.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
17.03.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
18.10.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 25:21 |
16.04.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:32 |
19.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 37:28 |
01.05.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 33:25 |
16.01.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 27:26 |
35 Spiele | (g/u/v) |
Frisch Auf Göppingen | (5/1/28) |
Buxtehuder SV | (28/1/5) |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:0 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:0 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:0 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:0 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
27.12.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 20:31 |
01.02.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 23:20 |
20.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 34:22 |
27.12.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
17.03.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:34 |
18.10.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 25:21 |
16.04.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 28:32 |
19.11.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 37:28 |
01.05.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV | 33:25 |
16.01.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen | 27:26 |
35 Spiele | (g/u/v) |
Frisch Auf Göppingen | (5/1/28) |
Buxtehuder SV | (28/1/5) |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:0 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Frisch Auf Göppingen | : | Buxtehuder SV |
Frisch Auf Göppingen | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen | 0:0 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |