TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 23:25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (10/2/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/2/10) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 23:25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 23:25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (11/5), Haggerty (4), Niederwieser (3), Weigel (1), Degenhardt (1), Brøns Petersen (1), Korsos (1/1), van Wetering (1), | Einarsdottir (5), (5), Huber (4/1), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (11/5), Haggerty (4), Niederwieser (3), Weigel (1), Degenhardt (1), Brøns Petersen (1), Korsos (1/1), van Wetering (1), | Einarsdottir (5), (5), Huber (4/1), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 23:25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | 11 | 5/5 | |
Haggerty, T. | ![]() ![]() | 4 | - |
Niederwieser, A. | ![]() ![]() | 3 | - |
van Wetering, B. | 1 | - | |
Brøns Petersen, S. | 1 | 0/1 | |
Degenhardt, L. | 1 | - | |
Korsos, D. | ![]() | 1 | 1/1 |
Weigel, M. | ![]() ![]() | 1 | - |
van der Baan, B. | - | - | |
Rott, R. | - | - | |
Pandza, K. | - | - | |
Kohorst, M. | - | - | |
Roth, N. | - | - | |
Hübner, S. | - | - | |
Albek, A. | - | - | |
Quist, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Keita, F | 5 | - | |
Einarsdottir, H | ![]() | 5 | - |
Huber, S | 4 | 1/3 | |
Zschocke, M | ![]() | 4 | - |
Sprengers, Z | ![]() ![]() | 3 | - |
Souza, J | ![]() | 2 | - |
Bruggeman, A | ![]() | 1 | - |
Jurgutyte, Z | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Hinkelmann, K | - | - | |
Holste, L | - | - | |
Graovac, K | - | - |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (11/5), Haggerty (4), Niederwieser (3), Weigel (1), Degenhardt (1), Brøns Petersen (1), Korsos (1/1), van Wetering (1), | Einarsdottir (5), (5), Huber (4/1), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 23:25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
04.04.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
17.11.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:25 |
31.03.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:22 |
27.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
15.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 26:24 |
23.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:21 |
26.02.2017 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:32 |
06.11.2016 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:30 |
17.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:22 |
05.03.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 38:29 |
25.10.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 24:37 |
03.10.2015 | DHB-P | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 23:32 |
26.04.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 20:33 |
30.12.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:31 |
24.05.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 25:25 |
12.04.2014 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 31:27 |
01.02.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:34 |
13.10.2013 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 27:23 |
30.03.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:26 |
30.12.2012 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen | 25:22 |
21 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (10/2/8) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (8/2/10) |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (11/5), Haggerty (4), Niederwieser (3), Weigel (1), Degenhardt (1), Brøns Petersen (1), Korsos (1/1), van Wetering (1), | Einarsdottir (5), (5), Huber (4/1), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 23:25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (11/5), Haggerty (4), Niederwieser (3), Weigel (1), Degenhardt (1), Brøns Petersen (1), Korsos (1/1), van Wetering (1), | Einarsdottir (5), (5), Huber (4/1), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
TuS Metzingen | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Zapf (11/5), Haggerty (4), Niederwieser (3), Weigel (1), Degenhardt (1), Brøns Petersen (1), Korsos (1/1), van Wetering (1), | Einarsdottir (5), (5), Huber (4/1), (4), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 1/3 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 23:25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Zapf, M. | 11 | 5/5 | |
Haggerty, T. | ![]() ![]() | 4 | - |
Niederwieser, A. | ![]() ![]() | 3 | - |
van Wetering, B. | 1 | - | |
Brøns Petersen, S. | 1 | 0/1 | |
Degenhardt, L. | 1 | - | |
Korsos, D. | ![]() | 1 | 1/1 |
Weigel, M. | ![]() ![]() | 1 | - |
van der Baan, B. | - | - | |
Rott, R. | - | - | |
Pandza, K. | - | - | |
Kohorst, M. | - | - | |
Roth, N. | - | - | |
Hübner, S. | - | - | |
Albek, A. | - | - | |
Quist, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Keita, F | 5 | - | |
Einarsdottir, H | ![]() | 5 | - |
Huber, S | 4 | 1/3 | |
Zschocke, M | ![]() | 4 | - |
Sprengers, Z | ![]() ![]() | 3 | - |
Souza, J | ![]() | 2 | - |
Bruggeman, A | ![]() | 1 | - |
Jurgutyte, Z | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J | - | - | |
Fehr, V | - | - | |
Hinkelmann, K | - | - | |
Holste, L | - | - | |
Graovac, K | - | - |