Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:28 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
13.02.2021 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 33:31 |
09.05.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 32:17 |
02.11.2019 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 19:26 |
04.05.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 22:25 |
06.03.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 33:18 |
26.05.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:24 |
03.02.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:28 |
04.11.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:26 |
28.05.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 24:23 |
01.03.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 27:25 |
25.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:33 |
06.02.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 36:31 |
12.09.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 21:25 |
21.02.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:23 |
13.09.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 29:29 |
10.05.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 29:19 |
15.03.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:25 |
12.01.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 27:25 |
14.09.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:29 |
16.02.2013 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 32:27 |
10.10.2012 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:35 |
07.01.2006 | DHB-P | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 24:37 |
24 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (7/2/14) |
TuS Metzingen | (14/2/7) |
Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:28 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:28 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Buxtehuder SV | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (9/8), Heldmann (5), Lott (5), Fischer (4), Antl (2), Ossenkopp (1), | (5), (4/1), (3/1), Weigel (3), (3), (3), (3), (1), Zapf (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Buxtehuder SV | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (9/8), Heldmann (5), Lott (5), Fischer (4), Antl (2), Ossenkopp (1), | (5), (4/1), (3/1), Weigel (3), (3), (3), (3), (1), Zapf (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:28 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Müller-Korn, C. | ![]() | 9 | 8/8 |
Heldmann, J. | 5 | - | |
Lott, A. | 5 | - | |
Fischer, L. | 4 | - | |
Antl, L. | 2 | - | |
Ossenkopp, M. | 1 | - | |
Süchting, L. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Dölle, I. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Schneider, L. | - | - | |
Prior, P. | - | - | |
Düvel, M. | - | - | |
von Prittwitz, T. | - | - | |
Scherer, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
van Wetering, B | 5 | - | |
Korsos, D | 4 | 1/2 | |
Brøns Petersen, S | 3 | 1/1 | |
Weigel, M | 3 | - | |
Hübner, S | 3 | - | |
Pandza, K | 3 | - | |
Niederwieser, A | 3 | - | |
Quist, L | 1 | - | |
Zapf, M | 1 | - | |
Albek, A | 1 | 1/1 | |
Haggerty, T | ![]() ![]() | 1 | - |
Kohorst, M | - | - | |
Degenhardt, L | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Rott, R | - | - | |
van der Baan, B | - | - |
Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Buxtehuder SV | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (9/8), Heldmann (5), Lott (5), Fischer (4), Antl (2), Ossenkopp (1), | (5), (4/1), (3/1), Weigel (3), (3), (3), (3), (1), Zapf (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:28 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
13.02.2021 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 33:31 |
09.05.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 32:17 |
02.11.2019 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 19:26 |
04.05.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 22:25 |
06.03.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 33:18 |
26.05.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:24 |
03.02.2018 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:28 |
04.11.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 25:26 |
28.05.2017 | DHB-P | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 24:23 |
01.03.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 27:25 |
25.09.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:33 |
06.02.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 36:31 |
12.09.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 21:25 |
21.02.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 28:23 |
13.09.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 29:29 |
10.05.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 29:19 |
15.03.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:25 |
12.01.2014 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 27:25 |
14.09.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 30:29 |
16.02.2013 | 1. BL | Buxtehuder SV - TuS Metzingen | 32:27 |
10.10.2012 | 1. BL | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 26:35 |
07.01.2006 | DHB-P | TuS Metzingen - Buxtehuder SV | 24:37 |
24 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (7/2/14) |
TuS Metzingen | (14/2/7) |
Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Buxtehuder SV | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (9/8), Heldmann (5), Lott (5), Fischer (4), Antl (2), Ossenkopp (1), | (5), (4/1), (3/1), Weigel (3), (3), (3), (3), (1), Zapf (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:28 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Buxtehuder SV | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (9/8), Heldmann (5), Lott (5), Fischer (4), Antl (2), Ossenkopp (1), | (5), (4/1), (3/1), Weigel (3), (3), (3), (3), (1), Zapf (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | TuS Metzingen |
Buxtehuder SV | TuS Metzingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Müller-Korn (9/8), Heldmann (5), Lott (5), Fischer (4), Antl (2), Ossenkopp (1), | (5), (4/1), (3/1), Weigel (3), (3), (3), (3), (1), Zapf (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 8/8 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 26:28 | TuS Metzingen | TuS Metzingen |
Name | Tore | 7m | |
Müller-Korn, C. | ![]() | 9 | 8/8 |
Heldmann, J. | 5 | - | |
Lott, A. | 5 | - | |
Fischer, L. | 4 | - | |
Antl, L. | 2 | - | |
Ossenkopp, M. | 1 | - | |
Süchting, L. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Dölle, I. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Schneider, L. | - | - | |
Prior, P. | - | - | |
Düvel, M. | - | - | |
von Prittwitz, T. | - | - | |
Scherer, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
van Wetering, B | 5 | - | |
Korsos, D | 4 | 1/2 | |
Brøns Petersen, S | 3 | 1/1 | |
Weigel, M | 3 | - | |
Hübner, S | 3 | - | |
Pandza, K | 3 | - | |
Niederwieser, A | 3 | - | |
Quist, L | 1 | - | |
Zapf, M | 1 | - | |
Albek, A | 1 | 1/1 | |
Haggerty, T | ![]() ![]() | 1 | - |
Kohorst, M | - | - | |
Degenhardt, L | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Rott, R | - | - | |
van der Baan, B | - | - |