HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:20 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
20.02.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:20 |
06.02.2016 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 36:29 |
12.09.2015 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:30 |
03.10.2014 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:29 |
17.05.2014 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bad Wildungen Vipers | 36:28 |
11.01.2014 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 33:27 |
05.10.2013 | DHB-P | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 |
8 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/0/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/0/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:20 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:20 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Kadenbach (6/2), Berndt (4), Lamp (4/1), Herbst (4), Schulz (2), Luschnat (2), Hauf (1), Kücükyildiz (1), | (5/4), (4/1), (3), Heusdens (2), (2), (2/1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Kadenbach (6/2), Berndt (4), Lamp (4/1), Herbst (4), Schulz (2), Luschnat (2), Hauf (1), Kücükyildiz (1), | (5/4), (4/1), (3), Heusdens (2), (2), (2/1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:20 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m | |
Kadenbach, M. | ![]() | 6 | 2/3 |
Berndt, K. | ![]() ![]() | 4 | - |
Lamp, S. | ![]() | 4 | 1/2 |
Herbst, J. | ![]() ![]() | 4 | - |
Schulz, E. | 2 | - | |
Luschnat, M. | 2 | - | |
Hauf, A. | 1 | - | |
Kücükyildiz, F. | 1 | - | |
Vogel, M. | - | - | |
Geist, S. | - | - | |
Löbig, S. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Nielsen, M. | - | - | |
Cronstedt, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Struijs, M | 5 | 4/4 | |
Smits, M | ![]() ![]() | 4 | 1/2 |
Scheib, J | ![]() | 3 | - |
Heusdens, S | 2 | - | |
Otto, A | 2 | - | |
Platen, L | ![]() ![]() | 2 | 1/0 |
Spielvogel, A | 1 | - | |
Mühlner, M | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Schnack, K | - | - | |
Brütsch, M | - | - | |
Plümer, V | - | - | |
Da Silva Pereira, M | - | - | |
Schüpbach, L | - | - | |
Ingenpaß, A | ![]() | - | - |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Kadenbach (6/2), Berndt (4), Lamp (4/1), Herbst (4), Schulz (2), Luschnat (2), Hauf (1), Kücükyildiz (1), | (5/4), (4/1), (3), Heusdens (2), (2), (2/1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:20 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
20.02.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:20 |
06.02.2016 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 36:29 |
12.09.2015 | 1. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:30 |
03.10.2014 | DHB-P | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:29 |
17.05.2014 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - HSG Bad Wildungen Vipers | 36:28 |
11.01.2014 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 33:27 |
05.10.2013 | DHB-P | HSG Bad Wildungen Vipers - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:26 |
8 Spiele | (g/u/v) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (1/0/6) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (6/0/1) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Kadenbach (6/2), Berndt (4), Lamp (4/1), Herbst (4), Schulz (2), Luschnat (2), Hauf (1), Kücükyildiz (1), | (5/4), (4/1), (3), Heusdens (2), (2), (2/1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:20 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Kadenbach (6/2), Berndt (4), Lamp (4/1), Herbst (4), Schulz (2), Luschnat (2), Hauf (1), Kücükyildiz (1), | (5/4), (4/1), (3), Heusdens (2), (2), (2/1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
HL Buchholz 08-Rosengarten | : | HSG Bad Wildungen Vipers |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HSG Bad Wildungen Vipers | |
---|---|---|
Torschützen: | Kadenbach (6/2), Berndt (4), Lamp (4/1), Herbst (4), Schulz (2), Luschnat (2), Hauf (1), Kücükyildiz (1), | (5/4), (4/1), (3), Heusdens (2), (2), (2/1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/5 | 6/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:20 | HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers |
Name | Tore | 7m | |
Kadenbach, M. | ![]() | 6 | 2/3 |
Berndt, K. | ![]() ![]() | 4 | - |
Lamp, S. | ![]() | 4 | 1/2 |
Herbst, J. | ![]() ![]() | 4 | - |
Schulz, E. | 2 | - | |
Luschnat, M. | 2 | - | |
Hauf, A. | 1 | - | |
Kücükyildiz, F. | 1 | - | |
Vogel, M. | - | - | |
Geist, S. | - | - | |
Löbig, S. | - | - | |
Ludwig, Z. | - | - | |
Nielsen, M. | - | - | |
Cronstedt, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Struijs, M | 5 | 4/4 | |
Smits, M | ![]() ![]() | 4 | 1/2 |
Scheib, J | ![]() | 3 | - |
Heusdens, S | 2 | - | |
Otto, A | 2 | - | |
Platen, L | ![]() ![]() | 2 | 1/0 |
Spielvogel, A | 1 | - | |
Mühlner, M | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Schnack, K | - | - | |
Brütsch, M | - | - | |
Plümer, V | - | - | |
Da Silva Pereira, M | - | - | |
Schüpbach, L | - | - | |
Ingenpaß, A | ![]() | - | - |