TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:27 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
10.02.2021 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:29 |
25.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
05.01.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:29 |
01.11.2019 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 |
22.02.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:27 |
16.09.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 23:21 |
08.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:20 |
10.02.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 |
29.04.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:33 |
30.12.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 15:19 |
02.04.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:26 |
15.11.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 23:30 |
04.02.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:36 |
17.01.2010 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
13.09.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:28 |
10.01.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 31:24 |
06.09.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:28 |
18.11.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:32 |
06.09.2006 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:25 |
21.01.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:34 |
18.09.2005 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 32:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (12/3/6) |
Borussia Dortmund | (6/3/12) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:27 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:27 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Huber (6/3), Ferreira Lopes (4), Sprengers (4/1), Polsz (3), Jurgutyte (1), Kämpf (1), Holste (1), Cormann (1), | (6/1), (5), (5), (3), (3), (2), (1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 5 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Huber (6/3), Ferreira Lopes (4), Sprengers (4/1), Polsz (3), Jurgutyte (1), Kämpf (1), Holste (1), Cormann (1), | (6/1), (5), (5), (3), (3), (2), (1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:27 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Huber, S. | 6 | 3/5 | |
Sprengers, Z. | ![]() | 4 | 1/1 |
Ferreira Lopes, M. | ![]() | 4 | - |
Polsz, J. | 3 | - | |
Cormann, S. | 1 | - | |
Jurgutyte, Z. | 1 | - | |
Holste, L. | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J. | ![]() | 1 | - |
Fehr, V. | - | - | |
Hinkelmann, K. | - | - | |
Einarsdottir, H. | - | - | |
Graovac, K. | - | - | |
Souza, J. | - | - | |
Bruggeman, A. | ![]() | - | - |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Huber (6/3), Ferreira Lopes (4), Sprengers (4/1), Polsz (3), Jurgutyte (1), Kämpf (1), Holste (1), Cormann (1), | (6/1), (5), (5), (3), (3), (2), (1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:27 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
10.02.2021 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 31:29 |
25.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
05.01.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:29 |
01.11.2019 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:24 |
22.02.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:27 |
16.09.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 23:21 |
08.04.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 22:20 |
10.02.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:19 |
29.04.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 18:33 |
30.12.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 15:19 |
02.04.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 24:26 |
15.11.2015 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 23:30 |
04.02.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:36 |
17.01.2010 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:28 |
13.09.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:28 |
10.01.2009 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 31:24 |
06.09.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:28 |
18.11.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 27:32 |
06.09.2006 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 33:25 |
21.01.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - TSV Bayer 04 Leverkusen | 26:34 |
18.09.2005 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund | 32:22 |
22 Spiele | (g/u/v) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (12/3/6) |
Borussia Dortmund | (6/3/12) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Huber (6/3), Ferreira Lopes (4), Sprengers (4/1), Polsz (3), Jurgutyte (1), Kämpf (1), Holste (1), Cormann (1), | (6/1), (5), (5), (3), (3), (2), (1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:27 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Huber (6/3), Ferreira Lopes (4), Sprengers (4/1), Polsz (3), Jurgutyte (1), Kämpf (1), Holste (1), Cormann (1), | (6/1), (5), (5), (3), (3), (2), (1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 5 |
Rot: |
TSV Bayer 04 Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Huber (6/3), Ferreira Lopes (4), Sprengers (4/1), Polsz (3), Jurgutyte (1), Kämpf (1), Holste (1), Cormann (1), | (6/1), (5), (5), (3), (3), (2), (1), Bleckmann (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/6 | 1/2 |
Zeitstrafen: | 2 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21:27 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Huber, S. | 6 | 3/5 | |
Sprengers, Z. | ![]() | 4 | 1/1 |
Ferreira Lopes, M. | ![]() | 4 | - |
Polsz, J. | 3 | - | |
Cormann, S. | 1 | - | |
Jurgutyte, Z. | 1 | - | |
Holste, L. | ![]() | 1 | - |
Kämpf, J. | ![]() | 1 | - |
Fehr, V. | - | - | |
Hinkelmann, K. | - | - | |
Einarsdottir, H. | - | - | |
Graovac, K. | - | - | |
Souza, J. | - | - | |
Bruggeman, A. | ![]() | - | - |