SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 29:15 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
26.05.2018 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Kurpfalz Bären | 29:29 |
20.01.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - SV Union Halle-Neustadt | 22:22 |
12.03.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Kurpfalz Bären | 27:26 |
29.10.2016 | 2. BL | Kurpfalz Bären - SV Union Halle-Neustadt | 37:26 |
22.04.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Kurpfalz Bären | 36:27 |
03.12.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - SV Union Halle-Neustadt | 30:27 |
7 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (2/2/2) |
Kurpfalz Bären | (2/2/2) |
SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 29:15 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 29:15 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
SV Union Halle-Neustadt | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Heimburg (7), Mikkelsen (5), Gruber (4), Gudelj (2), Funke (2/1), Boonkamp (2/1), Woller (2), Lepschi (1), Redder (1), Nowak (1), Winkler (1), Mazzucco (1), | (4/3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
SV Union Halle-Neustadt | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Heimburg (7), Mikkelsen (5), Gruber (4), Gudelj (2), Funke (2/1), Boonkamp (2/1), Woller (2), Lepschi (1), Redder (1), Nowak (1), Winkler (1), Mazzucco (1), | (4/3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 29:15 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Heimburg, S. | ![]() | 7 | - |
Mikkelsen, H. | 5 | - | |
Gruber, L. | ![]() | 4 | - |
Gudelj, M. | 2 | - | |
Funke, J. | 2 | 1/2 | |
Boonkamp, D. | 2 | 1/1 | |
Woller, C. | ![]() ![]() | 2 | - |
Lepschi, L. | 1 | - | |
Redder, J. | 1 | - | |
Mazzucco, A. | 1 | - | |
Winkler, L. | ![]() | 1 | - |
Nowak, L. | ![]() | 1 | - |
Gudelj, A. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reuthal, C | 4 | 3/3 | |
Fackel, S | 3 | 0/1 | |
Feiniler, L | ![]() | 3 | - |
Fabritz, E | ![]() | 2 | - |
Brand, S | ![]() | 1 | - |
Hinzmann, K | ![]() | 1 | - |
Engelhardt, R | ![]() | 1 | - |
Möllmann, A | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Eckhardt, L | - | - | |
Haupt, J | - | - | |
Sommerrock , S | ![]() | - | - |
Michels, S | ![]() ![]() | - | - |
Marmodee, L | ![]() | - | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
SV Union Halle-Neustadt | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Heimburg (7), Mikkelsen (5), Gruber (4), Gudelj (2), Funke (2/1), Boonkamp (2/1), Woller (2), Lepschi (1), Redder (1), Nowak (1), Winkler (1), Mazzucco (1), | (4/3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 29:15 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
26.05.2018 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Kurpfalz Bären | 29:29 |
20.01.2018 | 2. BL | Kurpfalz Bären - SV Union Halle-Neustadt | 22:22 |
12.03.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Kurpfalz Bären | 27:26 |
29.10.2016 | 2. BL | Kurpfalz Bären - SV Union Halle-Neustadt | 37:26 |
22.04.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Kurpfalz Bären | 36:27 |
03.12.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - SV Union Halle-Neustadt | 30:27 |
7 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (2/2/2) |
Kurpfalz Bären | (2/2/2) |
SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
SV Union Halle-Neustadt | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Heimburg (7), Mikkelsen (5), Gruber (4), Gudelj (2), Funke (2/1), Boonkamp (2/1), Woller (2), Lepschi (1), Redder (1), Nowak (1), Winkler (1), Mazzucco (1), | (4/3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 29:15 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
SV Union Halle-Neustadt | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Heimburg (7), Mikkelsen (5), Gruber (4), Gudelj (2), Funke (2/1), Boonkamp (2/1), Woller (2), Lepschi (1), Redder (1), Nowak (1), Winkler (1), Mazzucco (1), | (4/3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | Kurpfalz Bären |
SV Union Halle-Neustadt | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Heimburg (7), Mikkelsen (5), Gruber (4), Gudelj (2), Funke (2/1), Boonkamp (2/1), Woller (2), Lepschi (1), Redder (1), Nowak (1), Winkler (1), Mazzucco (1), | (4/3), (3), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 29:15 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Heimburg, S. | ![]() | 7 | - |
Mikkelsen, H. | 5 | - | |
Gruber, L. | ![]() | 4 | - |
Gudelj, M. | 2 | - | |
Funke, J. | 2 | 1/2 | |
Boonkamp, D. | 2 | 1/1 | |
Woller, C. | ![]() ![]() | 2 | - |
Lepschi, L. | 1 | - | |
Redder, J. | 1 | - | |
Mazzucco, A. | 1 | - | |
Winkler, L. | ![]() | 1 | - |
Nowak, L. | ![]() | 1 | - |
Gudelj, A. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reuthal, C | 4 | 3/3 | |
Fackel, S | 3 | 0/1 | |
Feiniler, L | ![]() | 3 | - |
Fabritz, E | ![]() | 2 | - |
Brand, S | ![]() | 1 | - |
Hinzmann, K | ![]() | 1 | - |
Engelhardt, R | ![]() | 1 | - |
Möllmann, A | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Eckhardt, L | - | - | |
Haupt, J | - | - | |
Sommerrock , S | ![]() | - | - |
Michels, S | ![]() ![]() | - | - |
Marmodee, L | ![]() | - | - |