SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 36:17 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
25.05.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
11.05.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 24:37 |
16.01.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 36:19 |
03.03.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 28:28 |
03.11.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 27:25 |
05.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
12.11.2011 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 35:35 |
8 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (5/2/0) |
SV Union Halle-Neustadt | (0/2/5) |
SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 36:17 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 36:17 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (7/1), Lauenroth (7), Smits (4), Braun (4), Berger (4), Schulze (3), Østergaard Jensen (3), Naidzinavicius (2/1), Reimer (2), | (3/1), Nowak (3), (3), (2), (2), (1), (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (7/1), Lauenroth (7), Smits (4), Braun (4), Berger (4), Schulze (3), Østergaard Jensen (3), Naidzinavicius (2/1), Reimer (2), | (3/1), Nowak (3), (3), (2), (2), (1), (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 36:17 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m | |
Redder, J | 3 | - | |
Boonkamp, D | ![]() | 3 | 1/2 |
Nowak, L | ![]() | 3 | - |
Gudelj, M | 2 | - | |
Winkler, L | ![]() | 2 | - |
Funke, J | 1 | 1/1 | |
Smit, N | 1 | - | |
Woller, C | 1 | - | |
Heimburg, S | ![]() | 1 | - |
Dietz, P | - | - | |
Lepschi, L | - | - | |
Gruber, L | - | - | |
Lütke, S | - | - | |
Gudelj, A | - | - | |
Mikkelsen, H | ![]() | - | - |
Mazzucco, A | ![]() | - | - |
SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (7/1), Lauenroth (7), Smits (4), Braun (4), Berger (4), Schulze (3), Østergaard Jensen (3), Naidzinavicius (2/1), Reimer (2), | (3/1), Nowak (3), (3), (2), (2), (1), (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 36:17 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
25.05.2019 | DHB-P | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 32:26 |
11.05.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 24:37 |
16.01.2019 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 36:19 |
03.03.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 28:28 |
03.11.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 27:25 |
05.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
12.11.2011 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - SV Union Halle-Neustadt | 35:35 |
8 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (5/2/0) |
SV Union Halle-Neustadt | (0/2/5) |
SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (7/1), Lauenroth (7), Smits (4), Braun (4), Berger (4), Schulze (3), Østergaard Jensen (3), Naidzinavicius (2/1), Reimer (2), | (3/1), Nowak (3), (3), (2), (2), (1), (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 36:17 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (7/1), Lauenroth (7), Smits (4), Braun (4), Berger (4), Schulze (3), Østergaard Jensen (3), Naidzinavicius (2/1), Reimer (2), | (3/1), Nowak (3), (3), (2), (2), (1), (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | SV Union Halle-Neustadt |
SG BBM Bietigheim | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (7/1), Lauenroth (7), Smits (4), Braun (4), Berger (4), Schulze (3), Østergaard Jensen (3), Naidzinavicius (2/1), Reimer (2), | (3/1), Nowak (3), (3), (2), (2), (1), (1), (1), (1/1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 36:17 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m | |
Redder, J | 3 | - | |
Boonkamp, D | ![]() | 3 | 1/2 |
Nowak, L | ![]() | 3 | - |
Gudelj, M | 2 | - | |
Winkler, L | ![]() | 2 | - |
Funke, J | 1 | 1/1 | |
Smit, N | 1 | - | |
Woller, C | 1 | - | |
Heimburg, S | ![]() | 1 | - |
Dietz, P | - | - | |
Lepschi, L | - | - | |
Gruber, L | - | - | |
Lütke, S | - | - | |
Gudelj, A | - | - | |
Mikkelsen, H | ![]() | - | - |
Mazzucco, A | ![]() | - | - |